RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : Championnat de Bourgogne de VTT : Val Suzon
Retour au tableau de résultats / Site du championnat de Bourgogne de VTT
POUSSINS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | REMONDET | THIBAUD | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:07:23 | 00:00:00 |
| 2 | 13 | LOUIS | FERDINAND | PAC AVALLON | 00:07:29 | 00:00:06 |
| 3 | 6 | SERPAGGI | BAPTISTE | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 00:08:37 | 00:01:14 |
| 4 | 16 | HATEM | JUSTIN | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:08:39 | 00:01:16 |
| 5 | 5 | BOUILLOUX | LEA | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 00:08:49 | 00:01:26 |
| 6 | 17 | PELTIER | CLEMENT | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:12:38 | 00:05:15 |
| 7 | 9 | CHEVILLON | ZOE | 00:14:41 | 00:07:18 | |
| 8 | 11 | SERPAGGI | EMILIEN | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 00:16:06 | 00:08:43 |
PUPILLES
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | REMONDET | VALENTIN | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:16:39 | 00:00:00 |
| 2 | 117 | GRIFFON | KILIAN | PAC AVALLON | 00:18:12 | 00:01:33 |
| 3 | 101 | SAILLET | LOUISON | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:20:02 | 00:03:23 |
| 4 | 102 | BOURG | EMILIEN | VS MACON | 00:20:50 | 00:04:11 |
| 5 | 104 | PRABEL | DORIAN | VS MACON | 00:23:45 | 00:07:06 |
| 6 | 106 | TALUSSOT | PIERRICK | VTT CHALONS | 00:24:40 | 00:08:01 |
BENJAMINS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | PRABEL | JORDAN | VS MACON | 00:20:35 | 00:00:00 |
| 2 | 238 | CORDIN | MARCEAU | 00:21:43 | 00:01:08 | |
| 3 | 239 | DEGUEURCE | JOFFREY | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:22:20 | 00:01:45 |
| 4 | 216 | TAILLANDIER | PAUL | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:22:41 | 00:02:06 |
| 5 | 232 | POIRET | GUILLAUME | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:23:06 | 00:02:31 |
| 6 | 222 | SEGUENOT | CEDRIC | PAC | 00:23:06 | 00:02:31 |
| 7 | 200 | GENTIL | CAMILLE | VC MACON | 00:23:18 | 00:02:43 |
| 8 | 221 | CHIAVAZZA | THOMAS | PAC | 00:25:26 | 00:04:51 |
| 9 | 210 | PAQUET | ROMARIC | VS MACON | 00:25:34 | 00:04:59 |
| 10 | 227 | MITAINE | LOUIS | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 00:26:04 | 00:05:29 |
| 11 | 202 | COIGNON | LOUIS | VC MACON | 00:26:48 | 00:06:13 |
| 12 | 208 | BOURG | TITIAN | VS MACON | 00:26:57 | 00:06:22 |
MINIMES
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | BESNARD | MAXIME | EVASION VTT | 00:37:27 | 00:00:00 |
| 2 | 21 | CADEL | VALENTIN | VTT GIVRY | 00:37:29 | 00:00:02 |
| 3 | 22 | PHILIBERT | JULIEN | VTT GIVRY | 00:39:23 | 00:01:56 |
| 4 | 42 | KADRI | MATHIEU | UFOLEP | 00:40:27 | 00:03:00 |
| 5 | 6 | PAUTONNIER | ANTHONY | VC TOURNUS | 00:41:01 | 00:03:34 |
| 6 | 2 | LABARRE | THIBAUD | MESVRIN VTT | 00:41:02 | 00:03:35 |
| 7 | 17 | DOYEN | ALEXANDRE | PAC AVALLON | 00:41:51 | 00:04:24 |
| 8 | 3 | LE GOUEDEC | GREGOIRE | VC BEAUNOIS | 00:42:53 | 00:05:26 |
| 9 | 40 | MAURICE | PIERRE | VC TOUCY | 00:44:25 | 00:06:58 |
| 10 | 1 | BAUCHY | ANTOINE | VS MACON | 00:44:26 | 00:06:59 |
| 11 | 15 | GUYON | ALLAN | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 00:46:55 | 00:09:28 |
| 12 | 4 | FAUCENSTIER | CLEMENT | MESVRIN VTT | 00:50:03 | 00:12:36 |
| 13 | 39 | MAURICE | ALEXANDRE | VC TOUCY | 00:51:08 | 00:13:41 |
| 14 | 25 | THIOUX | MORGANE | PAC AVALLON | 00:54:05 | 00:16:38 |
| 15 | 44 | FINOT | ALICE | CC VARENNES VAUZELLES | 01:48:07 | 01:10:40 |
CADETS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | THIBERT | ANTOINE | PASSE PARTOUT VTT MACON | 01:07:51 | 00:00:00 |
| 2 | 109 | BARTHELEMY | THEO | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 01:09:26 | 00:01:35 |
| 3 | 119 | NOEL | ALEXIS | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 01:09:44 | 00:01:53 |
| 4 | 101 | LHENRY | FELIX | MESVRIN VTT | 01:12:10 | 00:04:19 |
| 5 | 116 | PHILIBERT | QUENTIN | VTT GIVRY | 01:17:52 | 00:10:01 |
| 6 | 110 | NOUVILLE | ROMUALD | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 01:18:42 | 00:10:51 |
| 7 | 102 | MONARD | HUGO | VS MACON | 01:20:31 | 00:12:40 |
| 8 | 131 | GOMEZ | DOMINIQUE | UFOLEP | 01:21:29 | 00:13:38 |
| 9 | 196 | CHIAVAZZA | CYRIL | PAC AVALLON | 01:26:59 | 00:19:08 |
| 10 | 111 | COUDRET | PIERRE-ALEXIS | CC VARENNES VAUZELLES | 01:27:12 | 00:19:21 |
| 11 | 120 | BONFANTI | AMAURY | VTT GIVRY | 01:27:13 | 00:19:22 |
| 12 | 115 | LAINE | CLEMENT | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 01:27:21 | 00:19:30 |
| 13 | 117 | VERMILLET | JOCELYN | VTT GIVRY | 01:27:57 | 00:20:06 |
| 14 | 133 | OQUIDAN | DAVID | 01:37:25 | 00:29:34 |
CADETTES
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | BOUDOT | ESTELLE | MESVRIN VTT | 01:36:20 | 00:00:00 |
| 2 | 202 | BRINTET | VIOLETTE | VTT GIVRY | 01:58:38 | 00:22:18 |
| 3 | 203 | JAULT | ALEXIA | VTT GIVRY | 02:02:52 | 00:26:32 |
FEMININES
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | LHENRY | ELODIE | TEAM OFFROAD - MESVRIN VTT | 02:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 222 | PONSARD | SANDRINE | VTT GIVRY | 02:04:55 | 00:04:55 |
| 3 | 226 | VAXILLAIRE | STEPHANIE | SCO DIJON | 02:20:18 | 00:20:18 |
| 4 | 227 | DUFOND | CHRISTINE | 02:39:21 | 00:39:21 | |
| 5 | 229 | PERSONNIER | PASCALIN | 02:39:45 | 00:39:45 |
JUNIORS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | PERRUSSET | MATTHIEU | MASTER TEAM OFFROAD - VC TOURNUS | 01:28:20 | 00:00:00 |
| 2 | 306 | LOUVET | MARIUS | MASTER TEAM OFFROAD - VTT GIVRY | 01:29:32 | 00:01:12 |
| 3 | 304 | REDOIS | LUCAS | PASSE PARTOUT VTT MACON | 01:32:40 | 00:04:20 |
| 4 | 310 | BESNARD | DAMIEN | EVASION VTT | 01:46:07 | 00:17:47 |
| 5 | 301 | LE GOUEDEC | GUILLAUME | VC BEAUNOIS | 01:51:09 | 00:22:49 |
| 6 | 305 | GAUGRY | TIMOTE | VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN | 02:17:47 | 00:49:27 |
ESPOIRS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | JANIN | THOMAS | VELO SPORT MACONNAIS | 02:07:58 | 00:00:00 |
| 2 | 413 | NAVARIAN | HUGO | 4S ST SATUR (18) | 02:13:10 | 00:05:12 |
| 3 | 401 | LHENRY | THIBAUD | MESVRIN VTT | 02:14:05 | 00:06:07 |
| 4 | 400 | TRUCHOT | ROMAIN | MESVRIN VTT | 02:21:56 | 00:13:58 |
| 5 | 418 | PAROT | NICOLAS | VC MONTIGNY LEROY | 02:36:17 | 00:28:19 |
| 6 | 403 | CLEMENCE | NICOLAS | ASL HAUTEVILLE | 02:39:48 | 00:31:50 |
| 7 | 417 | BRULAIRE | SYLVAIN | CREUSOT CYCLISME | 02:55:53 | 00:47:55 |
SENIORS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | RAYMON | SIMON | CREUSOT CYCLISME | 02:07:57 | 00:00:00 |
| 2 | 512 | GAUTHIER | ANTONY | VELO SPORT COMBELLOIS | 02:15:59 | 00:08:02 |
| 3 | 503 | REVENET | HUGUES | VC NUITON | 02:17:22 | 00:09:25 |
| 4 | 503 | ROYER | Arnaud | ASL Hauteville | 02:21:55 | 00:13:58 |
| 5 | 500 | PELLETIER | ALEXANDRE | MESVRIN VTT | 02:25:52 | 00:17:55 |
| 6 | 506 | EDERLE | Thomas | SCOD | 02:30:52 | 00:22:55 |
| 7 | 217 | TISSANDIER | JEAN-BAPTISTE | VELO MORVAN NATURE | 02:32:00 | 00:24:03 |
MASTERS 1
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | CERTAIN | LAURENT | VC NUITON | 01:36:18 | 00:00:00 |
| 2 | 630 | VAXILLAIRE | YANN | SCO DIJON | 01:38:38 | 00:02:20 |
| 3 | 641 | JACQUIN | FRANCOIS | 01:41:36 | 00:05:18 | |
| 4 | 619 | DUGAT | JEROME | UNION SPORTIF OUVRIERE DIJONNAIS | 01:41:36 | 00:05:18 |
| 5 | 610 | PELTIER | BRUNO | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 01:50:03 | 00:13:45 |
| 6 | 620 | BOSSLER | JEAN-FRANCOIS | MASTER TEAM OFFROAD - PASSE PARTOUT VTT MACON | 01:50:55 | 00:14:37 |
| 7 | 628 | DURPOIX | ALAIN | VTT GEVREY | 01:52:17 | 00:15:59 |
| 8 | 627 | WARNERY | ETIENNE | 01:56:24 | 00:20:06 | |
| 9 | 631 | LARUE | ARNAUD | CICLO | 02:00:15 | 00:23:57 |
| 10 | 602 | BOLATRE | STEPHANE | MESVRIN VTT | 02:01:43 | 00:25:25 |
| 11 | 626 | SELLIER | JEROME | 02:01:58 | 00:25:40 | |
| 12 | 640 | LEIROS | OLIVIER | 02:02:04 | 00:25:46 | |
| 13 | 638 | CAPELA | CARLOS | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 02:17:50 | 00:41:32 |
| 14 | 625 | GALIZZI | CYRIL | TEAM TRIPASSION | 02:24:43 | 00:48:25 |
| 15 | 634 | VIVIEN | STEPHANE | 02:25:32 | 00:49:14 |
MASTERS 2
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 726 | NOEL | DENIS | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 01:41:20 | 00:00:00 |
| 2 | 755 | CHAVARD | BRUNO | TEAM OFFROAD | 01:44:12 | 00:02:52 |
| 3 | 700 | SAILLET | DAMIEN | VC RUFFEY-LES-ECHIREY | 01:45:04 | 00:03:44 |
| 4 | 736 | NICOLAS | HERVE | SCO DIJON | 01:46:58 | 00:05:38 |
| 5 | 707 | BESSE | PHILIPPE | VTT GEVREY | 01:52:15 | 00:10:55 |
| 6 | 756 | CARRE | ERIC | 01:55:38 | 00:14:18 | |
| 7 | 734 | GRIFFON | JEAN-MICHEL | PAC AVALLON | 01:57:21 | 00:16:01 |
| 8 | 752 | PETIT | EDOUARD | DSC | 01:58:28 | 00:17:08 |
| 9 | 701 | LE GOUEDEC | GILLES | VC BEAUNOIS | 02:00:32 | 00:19:12 |
| 10 | 754 | DUCROT | LOIC | DIJON SPORT CYCLISME | 02:00:50 | 00:19:30 |
| 11 | 713 | GOURGIN | JEAN-PHILIPPE | VC MONTCELLIEN | 02:02:07 | 00:20:47 |
| 12 | 753 | BROGNIART | FREDERIC | 02:04:50 | 00:23:30 | |
| 13 | 708 | SEGUIN | PHILIPPE | ASL HAUTEVILLE | 02:05:29 | 00:24:09 |
| 14 | 709 | TARDY | PHILIPPE | MESVRIN VTT | 02:07:00 | 00:25:40 |
| 15 | 704 | JANET | THIERRY | VTT LOISIRS CHALON | 02:08:53 | 00:27:33 |
| 16 | 715 | BRINTET | LUC | VTT GIVRY | 02:11:20 | 00:30:00 |
| 17 | 748 | MERY | JEAN-MICHEL | VTT GEVREY | 02:13:25 | 00:32:05 |
| 18 | 730 | SEGUENOT | JACQUES | PAC AVALLON | 02:14:26 | 00:33:06 |
| 19 | 705 | COIGNON | JEAN-MARC | VS MACONNAIS | 02:18:05 | 00:36:45 |
| 20 | 719 | THIBERT | CHRISTOPHE | PASSE PARTOUT VTT MACON | 02:18:13 | 00:36:53 |
| 21 | 744 | DUGAT | CLAUDE | USOD | 02:21:29 | 02:08:51 |
| 22 | 740 | MAURICE | MICHEL | VC TOUCY | 02:23:48 | 02:11:10 |
| 23 | 751 | VERMENOT | JEAN-MARC | 02:34:20 | 02:21:42 | |
| 24 | 731 | DURAND | GUY | CREUSOT VELO SPORT | 02:39:40 | 02:27:02 |
| 25 | 745 | CASSARINO | CHRISTIAN | DS CYCLISME | 02:39:42 | 02:27:04 |
| 26 | 746 | DEMATEIS | PATRICK | 02:53:25 | 02:40:47 |
TANDEMS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | GUENIN | VALERIAN | CICLO | 02:00:49 | 00:00:00 |
| 290 | DAGUIN | JAUFFREY | CICLO | 02:00:49 | 00:00:00 | |
| 2 | 291 | MILBERT | PHILIPPE | 02:13:08 | 00:12:19 | |
| 291 | MILBERT | MARC | 02:13:08 | 00:12:19 |