RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : Corrida pédestre de Nuits-St-Georges
Résultats/Classements 2009 - Course des AS de 9800 M
Retour au sommaire de l'épreuve / Site officiel de la corrida
SCRATCH COURSE DES AS
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ROUX | REGIS | SENIOR (H) | 00:32:01 | 00:00:00 | |
| 2 | 163 | PETITJEAN | BENJAMIN | ATHLE 21 | SENIOR (H) | 00:32:20 | 00:00:19 |
| 3 | 161 | ZABLOCKI | ERIC | FC GEUGNON ATHLE | VETERAN 1 (H) | 00:34:33 | 00:02:32 |
| 4 | 69 | ALIX | JEAN-PIERRE | NUITS COURSE A PIED | SENIOR (H) | 00:34:57 | 00:02:56 |
| 5 | 49 | NAUDIN | FRANCK | SENIOR (H) | 00:34:59 | 00:02:58 | |
| 6 | 37 | HEURET | FABRICE | ACR DIJON | SENIOR (H) | 00:35:47 | 00:03:46 |
| 7 | 145 | ISCONTE | PATRICK | AC TALANT | VETERAN 1 (H) | 00:36:09 | 00:04:08 |
| 8 | 102 | BRIANT | GEOFFREY | SENIOR (H) | 00:36:10 | 00:04:09 | |
| 9 | 103 | LIGNIER | LUDOVIC | DIJON CERCLE | SENIOR (H) | 00:36:17 | 00:04:16 |
| 10 | 76 | DEBROYE | MAXIME | NL | ESPOIR (H) | 00:36:28 | 00:04:27 |
| 11 | 7 | VANDROUX | ARNAUD | NUITS COURSE A PIED | SENIOR (H) | 00:36:39 | 00:04:38 |
| 12 | 100 | GENTIL | LOIC | AC CHENOVE | SENIOR (H) | 00:37:06 | 00:05:05 |
| 13 | 108 | AUDIARD | DIDIER | VETERAN 2 (H) | 00:37:13 | 00:05:12 | |
| 14 | 162 | FAUCHEUR | PATRICK | AS TOURNUS | VETERAN 1 (H) | 00:37:17 | 00:05:16 |
| 15 | 115 | DUPUIS | AURELIEN | ESPOIR (H) | 00:37:21 | 00:05:20 | |
| 16 | 66 | MARTIN | JEREMY | NUITS COURSE A PIED | SENIOR (H) | 00:37:34 | 00:05:33 |
| 17 | 65 | REDON | DIDIER | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 2 (H) | 00:37:48 | 00:05:47 |
| 18 | 133 | VOILLARD | JACKY | AF LADOIX | VETERAN 1 (H) | 00:37:48 | 00:05:47 |
| 19 | 88 | MANGELAERS-PIVOT | VINCENT | ACR DIJON | JUNIOR (H) | 00:38:03 | 00:06:02 |
| 20 | 59 | CHANUSSOT | BENOIT | NL | ESPOIR (H) | 00:38:08 | 00:06:07 |
| 21 | 128 | BARDE | JEROME | DIJON TRIATHLON | SENIOR (H) | 00:38:15 | 00:06:14 |
| 22 | 90 | QUELLIEM | ARNAUD | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | SENIOR (H) | 00:38:18 | 00:06:17 |
| 23 | 121 | BERTRAND | DOMINIQUE | VETERAN 1 (H) | 00:38:20 | 00:06:19 | |
| 24 | 61 | DE ALMEIDA | LOUIS | ACR AUXONNE | VETERAN 1 (H) | 00:38:25 | 00:06:24 |
| 25 | 62 | DESCHAMPS | SEBASTIEN | NL | SENIOR (H) | 00:38:42 | 00:06:41 |
| 26 | 67 | BARDEAU | VINCENT | ACR DIJON | SENIOR (H) | 00:38:57 | 00:06:56 |
| 27 | 53 | PIERRON | BENJAMIN | NL | SENIOR (H) | 00:38:58 | 00:06:57 |
| 28 | 40 | DUFRESNES | YOANN | DUC DIJON | JUNIOR (H) | 00:39:03 | 00:07:02 |
| 29 | 77 | LEMAISTRE | PHILIPPE | ESMGO | VETERAN 1 (H) | 00:39:05 | 00:07:04 |
| 30 | 36 | CHANUSSOT | CHRISTOPHE | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 1 (H) | 00:39:05 | 00:07:04 |
| 31 | 99 | REMOND | SYLVAIN | ASVBD JOGGING | SENIOR (H) | 00:39:09 | 00:07:08 |
| 32 | 86 | BAULOT | EDDY | SENIOR (H) | 00:39:11 | 00:07:10 | |
| 33 | 8 | REBULLIOT | LAURENT | NL | SENIOR (H) | 00:39:11 | 00:07:10 |
| 34 | 95 | CHANUSSOT | DAVID | CADET (H) | 00:39:12 | 00:07:11 | |
| 35 | 4 | POZZOBON | ALAIN | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 1 (H) | 00:39:17 | 00:07:16 |
| 36 | 119 | FERNANDEZ | JACKY | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 1 (H) | 00:39:45 | 00:07:44 |
| 37 | 52 | CONXICOEUR | ALAIN | ASCM DIJON | VETERAN 1 (H) | 00:39:46 | 00:07:45 |
| 38 | 126 | FERRAROLI | LUDOVIC | SENIOR (H) | 00:39:48 | 00:07:47 | |
| 39 | 127 | FERRAROLI | JEAN-CLAUDE | VETERAN 1 (H) | 00:39:49 | 00:07:48 | |
| 40 | 146 | DEMMET | FLORIAN | SENIOR (H) | 00:39:56 | 00:07:55 | |
| 41 | 125 | DANTONEL | ARNAUD | SAM GUERET | SENIOR (H) | 00:40:02 | 00:08:01 |
| 42 | 144 | MENECIER | ERIC | VETERAN 1 (H) | 00:40:14 | 00:08:13 | |
| 43 | 114 | BALESTRA | ALAIN | NCAP | VETERAN 1 (H) | 00:40:24 | 00:08:23 |
| 44 | 134 | KOT | STEPHANE | SENIOR (H) | 00:40:34 | 00:08:33 | |
| 45 | 29 | CARPENTIER | ERIC | NL | SENIOR (H) | 00:40:52 | 00:08:51 |
| 46 | 120 | MAZEAU | DANIEL | AC TALANT | VETERAN 2 (H) | 00:40:54 | 00:08:53 |
| 47 | 79 | FERDJAN | SIMON | SENIOR (H) | 00:40:56 | 00:08:55 | |
| 48 | 123 | ROLET | FRANCOIS | SENIOR (H) | 00:41:02 | 00:09:01 | |
| 49 | 20 | CORDIER | FRANCIS | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 1 (H) | 00:41:04 | 00:09:03 |
| 50 | 21 | PISANESCHI | MATTHIEU | ACR DIJON | JUNIOR (H) | 00:41:07 | 00:09:06 |
| 51 | 151 | FRANCESCHINI | FLORIAN | SENIOR (H) | 00:41:17 | 00:09:16 | |
| 52 | 25 | LAUVERGNE | VINCENT | ACR DIJON | SENIOR (H) | 00:41:20 | 00:09:19 |
| 53 | 73 | CHANUSSOT | JULIEN | NL | ESPOIR (H) | 00:41:40 | 00:09:39 |
| 54 | 10 | LACROIX | LUDOVIC | NL | SENIOR (H) | 00:41:43 | 00:09:42 |
| 55 | 3 | BELLIER | PHILIPPE | NL | VETERAN 2 (H) | 00:41:46 | 00:09:45 |
| 56 | 9 | MASSE | DAVID | NL | SENIOR (H) | 00:41:46 | 00:09:45 |
| 57 | 139 | GALLAY | CLAUDE | SENIOR (H) | 00:41:48 | 00:09:47 | |
| 58 | 6 | GRIVELET | RAPHAEL | SAPEURS POMPIERS NUITS ST GEORGES | VETERAN 1 (H) | 00:41:51 | 00:09:50 |
| 59 | 137 | BACONNET | GERARD | VETERAN 3 (H) | 00:42:07 | 00:10:06 | |
| 60 | 82 | LEMAITRE | JEAN-PAUL | ENDURANCE 21 DUC | VETERAN 1 (H) | 00:42:39 | 00:10:38 |
| 61 | 160 | BRELAUD | FETTOUMA | VETERAN 1 (F) | 00:42:45 | 00:10:44 | |
| 62 | 26 | BONAMY | GUILLAUME | NL | SENIOR (H) | 00:42:48 | 00:10:47 |
| 63 | 92 | MOREAU | LAURENT | SENIOR (H) | 00:43:06 | 00:11:05 | |
| 64 | 11 | CASES | ANTHONY | COURIR DE PLAISIR | SENIOR (H) | 00:43:10 | 00:11:09 |
| 65 | 140 | JOVIN | FRANCK | SENIOR (H) | 00:43:19 | 00:11:18 | |
| 66 | 14 | CLERE | CHRISTINE | ATHLE 21 (ASPTT DIJON) | VETERAN 1 (F) | 00:43:20 | 00:11:19 |
| 67 | 154 | FRANCOIS | CHRISTOPHE | SENIOR (H) | 00:43:27 | 00:11:26 | |
| 68 | 68 | FURET | STEPHANE | NL | SENIOR (H) | 00:43:36 | 00:11:35 |
| 69 | 147 | RECOUVROT | GEORGES | VETERAN 1 (H) | 00:43:52 | 00:11:51 | |
| 70 | 43 | MIGNARDOT | ERIC | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 1 (H) | 00:43:52 | 00:11:51 |
| 71 | 83 | MINOZZI | SERGE | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 2 (H) | 00:43:52 | 00:11:51 |
| 72 | 19 | GROSSET | NICOLAS | SENIOR (H) | 00:43:58 | 00:11:57 | |
| 73 | 42 | BOICHOT | VALENTIN | NL | CADET (H) | 00:44:15 | 00:12:14 |
| 74 | 113 | PRUDENT | GERARD | VETERAN 2 (H) | 00:44:24 | 00:12:23 | |
| 75 | 70 | BOURDON | MATHIEU | NL | ESPOIR (H) | 00:44:32 | 00:12:31 |
| 76 | 50 | MADELAINE | DAVID | NL | VETERAN 1 (H) | 00:44:33 | 00:12:32 |
| 77 | 101 | CERVERA | DIDIER | NUITS COURSE A PIED | CADET (H) | 00:44:34 | 00:12:33 |
| 78 | 72 | SOLDATI | ALBIN | NL | SENIOR (H) | 00:45:08 | 00:13:07 |
| 79 | 81 | MARTIN | CHRISTOPHE | ASC CORCELLES-LES-CITEAUX | VETERAN 1 (H) | 00:45:11 | 00:13:10 |
| 80 | 94 | PRANKOLSTEIN | NOEL | SENIOR (H) | 00:45:12 | 00:13:11 | |
| 81 | 129 | LUZY | LAURENT | VETERAN 2 (H) | 00:45:46 | 00:13:45 | |
| 82 | 63 | JACROT | TRISTAN | AS GEVREY CHAMBERTIN | JUNIOR (H) | 00:45:47 | 00:13:46 |
| 83 | 117 | SAUVAGEOT | BERNARD | VETERAN 3 (H) | 00:45:48 | 00:13:47 | |
| 84 | 12 | EUZENAT | ROMAIN | NL | SENIOR (H) | 00:45:49 | 00:13:48 |
| 85 | 45 | ANGELI | PASCAL | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 1 (H) | 00:46:10 | 00:14:09 |
| 86 | 107 | BRENOT | FRANCK | SENIOR (H) | 00:46:12 | 00:14:11 | |
| 87 | 33 | LECHENEAUT | QUENTIN | NL | JUNIOR (H) | 00:46:12 | 00:14:11 |
| 88 | 157 | MOREAU | JEAN-FRANCOIS | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | VETERAN 2 (H) | 00:46:15 | 00:14:14 |
| 89 | 64 | VIGOT | BENOIT | CLUB SPORTIF NUITON | CADET (H) | 00:46:19 | 00:14:18 |
| 90 | 34 | LECHENEAUT | MAXIME | NL | JUNIOR (H) | 00:46:21 | 00:14:20 |
| 91 | 41 | OZERAY | CHRISTOPHE | NL | SENIOR (H) | 00:46:21 | 00:14:20 |
| 92 | 44 | CHARLOT | FRANCOISE | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 1 (F) | 00:46:23 | 00:14:22 |
| 93 | 35 | LECHENEAUT | VINCENT | CLUB SPORTIF NUITON | VETERAN 1 (H) | 00:46:26 | 00:14:25 |
| 94 | 2 | MARTINENT | CHRISTIAN | RUNNING CLUB DIJONNAIS | VETERAN 2 (H) | 00:46:29 | 00:14:28 |
| 95 | 104 | NONQUE | JEAN-SEBASTIEN | SENIOR (H) | 00:46:40 | 00:14:39 | |
| 96 | 55 | ROCAULT | NICOLAS | SENIOR (H) | 00:47:19 | 00:15:18 | |
| 97 | 132 | CHAMPY | ANTHONY | ESPOIR (H) | 00:47:30 | 00:15:29 | |
| 98 | 98 | CARPENTIER | NICOLAS | SENIOR (H) | 00:47:32 | 00:15:31 | |
| 99 | 48 | REGRENIL | STEPHANE | ASCM BADMINTON | SENIOR (H) | 00:47:33 | 00:15:32 |
| 100 | 155 | GABET | JULIEN | SENIOR (H) | 00:47:33 | 00:15:32 | |
| 101 | 89 | BERTHON | JEAN-PIERRE | ACR DIJON | VETERAN 1 (H) | 00:47:33 | 00:15:32 |
| 102 | 22 | VIGOT | DAMIEN | CLUB SPORTIF NUITON | ESPOIR (H) | 00:47:41 | 00:15:40 |
| 103 | 5 | ROBELEY | DANIEL | NL | VETERAN 1 (H) | 00:48:10 | 00:16:09 |
| 104 | 71 | BOURDON | ALAIN | NL | VETERAN 1 (H) | 00:48:34 | 00:16:33 |
| 105 | 122 | EMMANUEL-EMILE | JOSIANE | AC TALANT | VETERAN 2 (F) | 00:48:34 | 00:16:33 |
| 106 | 31 | SAPANEL | ROBERT | NL | VETERAN 4 (H) | 00:48:42 | 00:16:41 |
| 107 | 152 | SUERTO | JEAN-CHARLES | SENIOR (H) | 00:49:06 | 00:17:05 | |
| 108 | 148 | AMIOT | PASCAL | VETERAN 1 (H) | 00:49:07 | 00:17:06 | |
| 109 | 15 | GREMILLY | FRANCOISE | ASC CORCELLES-LES-CITEAUX | VETERAN 1 (F) | 00:49:11 | 00:17:10 |
| 110 | 142 | FERTIER | FREDERIC | VETERAN 1 (H) | 00:49:12 | 00:17:11 | |
| 111 | 124 | FRANCOIS | LUC | ASC | VETERAN 1 (H) | 00:49:20 | 00:17:19 |
| 112 | 85 | GODEFRIN | CYRILLE | AC TALANT | SENIOR (H) | 00:49:22 | 00:17:21 |
| 113 | 131 | VERNET | NICOLAS | SENIOR (H) | 00:49:30 | 00:17:29 | |
| 114 | 57 | MERCIER | SEBASTIEN | NL | SENIOR (H) | 00:49:39 | 00:17:38 |
| 115 | 84 | SCHWINDT | PHILIPPE | SA AUTUN | VETERAN 2 (H) | 00:49:39 | 00:17:38 |
| 116 | 51 | GASPAROTTO | BERNARD | V2 | VETERAN 2 (H) | 00:49:43 | 00:17:42 |
| 117 | 18 | VOINET | KETTY | AS FONTENAY | SENIOR (F) | 00:49:47 | 00:17:46 |
| 118 | 118 | CREUZOT | EVELINE | ATHLE 21 | VETERAN 2 (F) | 00:49:48 | 00:17:47 |
| 119 | 159 | MEUTERZOS | BENJAMIN | SENIOR (H) | 00:49:51 | 00:17:50 | |
| 120 | 16 | WILLM | NATHALIE | NL | SENIOR (F) | 00:50:00 | 00:17:59 |
| 121 | 87 | PIVOT | JACQUES | ACR DIJON | VETERAN 4 (H) | 00:50:23 | 00:18:22 |
| 122 | 56 | ROUX | MYRIAM | AC TALANT | VETERAN 2 (F) | 00:50:56 | 00:18:55 |
| 123 | 130 | DI MAMBRO | THIERRY | VETERAN 1 (H) | 00:50:57 | 00:18:56 | |
| 124 | 156 | POIGNOT | JEAN | SENIOR (H) | 00:51:04 | 00:19:03 | |
| 125 | 150 | BOUSSON | JEAN-MARC | SENIOR (H) | 00:51:38 | 00:19:37 | |
| 126 | 58 | GILLES | HENRI | NL | VETERAN 3 (H) | 00:51:53 | 00:19:52 |
| 127 | 96 | PARISSE | JEAN | VETERAN 2 (H) | 00:51:53 | 00:19:52 | |
| 128 | 23 | CHAUDRON | MAX | NUITS COURSE A PIED | VETERAN 2 (H) | 00:52:23 | 00:20:22 |
| 129 | 158 | CHAVETIAS | CATHY | ASC | VETERAN 1 (F) | 00:52:27 | 00:20:26 |
| 130 | 143 | MENECIER | CHRISTELLE | VETERAN 1 (F) | 00:52:29 | 00:20:28 | |
| 131 | 138 | GALLAY | SOPHIE | SENIOR (F) | 00:53:26 | 00:21:25 | |
| 132 | 1 | ROGER | PIERRE | RUNNING CLUB DIJONNAIS | VETERAN 4 (H) | 00:54:25 | 00:22:24 |
| 133 | 93 | DESCHAMPS | NICOLAS | SENIOR (H) | 00:54:42 | 00:22:41 | |
| 134 | 24 | PORON | ROGER | ATC TALANT | VETERAN 3 (H) | 00:54:45 | 00:22:44 |
| 135 | 60 | GENAY | NADINE | RUNNING CLUB DIJONNAIS | VETERAN 2 (F) | 00:54:53 | 00:22:52 |
| 136 | 80 | DI BETTA | STEPHANIE | ASC CORCELLES-LES-CITEAUX | VETERAN 1 (F) | 00:56:06 | 00:24:05 |
| 137 | 46 | CHEVILLON | DELPHINE | NL | SENIOR (F) | 00:56:17 | 00:24:16 |
| 138 | 47 | VAGNEZ | ALAIN | NL | VETERAN 1 (H) | 00:56:18 | 00:24:17 |
| 139 | 136 | LEGUEN | CORENTIN | CADET (H) | 00:56:29 | 00:24:28 | |
| 140 | 13 | MARTINENT | MARIE-JEANNE | RUNNING CLUB DIJONNAIS | VETERAN 2 (F) | 00:56:41 | 00:24:40 |
| 141 | 149 | MULLER | CAROLE | SENIOR (F) | 00:56:42 | 00:24:41 | |
| 142 | 111 | MIGUET | HERVE | VETERAN 1 (H) | 00:57:28 | 00:25:27 | |
| 143 | 112 | LANDRAIN | JULIEN | SENIOR (H) | 00:57:28 | 00:25:27 | |
| 144 | 91 | DELACROIX | PATRICE | VETERAN 2 (H) | 00:57:44 | 00:25:43 | |
| 145 | 109 | JAILLET | OLIVIER | JUNIOR (H) | 00:58:27 | 00:26:26 | |
| 146 | 106 | PILLET | ANAIS | NUITS COURSE A PIED | ESPOIR (F) | 00:58:33 | 00:26:32 |
| 147 | 39 | FOULET | ROSE | RUNNING CLUB DIJONNAIS | VETERAN 3 (F) | 00:59:05 | 00:27:04 |
| 148 | 105 | DAUTREY | OLIVIER | VETERAN 1 (H) | 00:59:32 | 00:27:31 | |
| 149 | 75 | DE BRITO | JOSE | NL | VETERAN 1 (H) | 01:00:23 | 00:28:22 |
| 150 | 74 | DE BRITO | CHRISTINE | VETERAN 1 (F) | 01:00:24 | 00:28:23 | |
| 151 | 17 | CATELIN | CHRISTINE | NL | SENIOR (F) | 01:00:46 | 00:28:45 |
| 152 | 97 | PARISSE | CLAUDINE | VETERAN 2 (F) | 01:01:44 | 00:29:43 | |
| 153 | 110 | MUZARD-MAUGRAS | GENEVIEVE | VETERAN 2 (F) | 01:01:48 | 00:29:47 | |
| 154 | 27 | QUERU | CYRIL | NL | SENIOR (H) | 01:04:21 | 00:32:20 |
| 155 | 28 | CHARMOILLE | FREDERIQUE | NL | SENIOR (F) | 01:04:22 | 00:32:21 |
| 156 | 30 | SOUHAIT | VIRGINIE | NL | SENIOR (F) | 01:04:24 | 00:32:23 |
| 157 | 116 | GUILLOT | MURIELLE | BEANE ATHLE 21 | VETERAN 1 (F) | 01:05:57 | 00:33:56 |
CADET (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | CHANUSSOT | DAVID | 00:39:12 | 00:00:00 | |
| 2 | 42 | BOICHOT | VALENTIN | NL | 00:44:15 | 00:05:03 |
| 3 | 101 | CERVERA | DIDIER | NUITS COURSE A PIED | 00:44:34 | 00:05:22 |
| 4 | 64 | VIGOT | BENOIT | CLUB SPORTIF NUITON | 00:46:19 | 00:07:07 |
| 5 | 136 | LEGUEN | CORENTIN | 00:56:29 | 00:17:17 |
JUNIOR (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | MANGELAERS-PIVOT | VINCENT | ACR DIJON | 00:38:03 | 00:00:00 |
| 2 | 40 | DUFRESNES | YOANN | DUC DIJON | 00:39:03 | 00:01:00 |
| 3 | 21 | PISANESCHI | MATTHIEU | ACR DIJON | 00:41:07 | 00:03:04 |
| 4 | 63 | JACROT | TRISTAN | AS GEVREY CHAMBERTIN | 00:45:47 | 00:07:44 |
| 5 | 33 | LECHENEAUT | QUENTIN | NL | 00:46:12 | 00:08:09 |
| 6 | 34 | LECHENEAUT | MAXIME | NL | 00:46:21 | 00:08:18 |
| 7 | 109 | JAILLET | OLIVIER | 00:58:27 | 00:20:24 |
ESPOIR (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | DEBROYE | MAXIME | NL | 00:36:28 | 00:00:00 |
| 2 | 115 | DUPUIS | AURELIEN | 00:37:21 | 00:00:53 | |
| 3 | 59 | CHANUSSOT | BENOIT | NL | 00:38:08 | 00:01:40 |
| 4 | 73 | CHANUSSOT | JULIEN | NL | 00:41:40 | 00:05:12 |
| 5 | 70 | BOURDON | MATHIEU | NL | 00:44:32 | 00:08:04 |
| 6 | 132 | CHAMPY | ANTHONY | 00:47:30 | 00:11:02 | |
| 7 | 22 | VIGOT | DAMIEN | CLUB SPORTIF NUITON | 00:47:41 | 00:11:13 |
SENIOR (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ROUX | REGIS | 00:32:01 | 00:00:00 | |
| 2 | 163 | PETITJEAN | BENJAMIN | ATHLE 21 | 00:32:20 | 00:00:19 |
| 3 | 69 | ALIX | JEAN-PIERRE | NUITS COURSE A PIED | 00:34:57 | 00:02:56 |
| 4 | 49 | NAUDIN | FRANCK | 00:34:59 | 00:02:58 | |
| 5 | 37 | HEURET | FABRICE | ACR DIJON | 00:35:47 | 00:03:46 |
| 6 | 102 | BRIANT | GEOFFREY | 00:36:10 | 00:04:09 | |
| 7 | 103 | LIGNIER | LUDOVIC | DIJON CERCLE | 00:36:17 | 00:04:16 |
| 8 | 7 | VANDROUX | ARNAUD | NUITS COURSE A PIED | 00:36:39 | 00:04:38 |
| 9 | 100 | GENTIL | LOIC | AC CHENOVE | 00:37:06 | 00:05:05 |
| 10 | 66 | MARTIN | JEREMY | NUITS COURSE A PIED | 00:37:34 | 00:05:33 |
| 11 | 128 | BARDE | JEROME | DIJON TRIATHLON | 00:38:15 | 00:06:14 |
| 12 | 90 | QUELLIEM | ARNAUD | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 00:38:18 | 00:06:17 |
| 13 | 62 | DESCHAMPS | SEBASTIEN | NL | 00:38:42 | 00:06:41 |
| 14 | 67 | BARDEAU | VINCENT | ACR DIJON | 00:38:57 | 00:06:56 |
| 15 | 53 | PIERRON | BENJAMIN | NL | 00:38:58 | 00:06:57 |
| 16 | 99 | REMOND | SYLVAIN | ASVBD JOGGING | 00:39:09 | 00:07:08 |
| 17 | 86 | BAULOT | EDDY | 00:39:11 | 00:07:10 | |
| 18 | 8 | REBULLIOT | LAURENT | NL | 00:39:11 | 00:07:10 |
| 19 | 126 | FERRAROLI | LUDOVIC | 00:39:48 | 00:07:47 | |
| 20 | 146 | DEMMET | FLORIAN | 00:39:56 | 00:07:55 | |
| 21 | 125 | DANTONEL | ARNAUD | SAM GUERET | 00:40:02 | 00:08:01 |
| 22 | 134 | KOT | STEPHANE | 00:40:34 | 00:08:33 | |
| 23 | 29 | CARPENTIER | ERIC | NL | 00:40:52 | 00:08:51 |
| 24 | 79 | FERDJAN | SIMON | 00:40:56 | 00:08:55 | |
| 25 | 123 | ROLET | FRANCOIS | 00:41:02 | 00:09:01 | |
| 26 | 151 | FRANCESCHINI | FLORIAN | 00:41:17 | 00:09:16 | |
| 27 | 25 | LAUVERGNE | VINCENT | ACR DIJON | 00:41:20 | 00:09:19 |
| 28 | 10 | LACROIX | LUDOVIC | NL | 00:41:43 | 00:09:42 |
| 29 | 9 | MASSE | DAVID | NL | 00:41:46 | 00:09:45 |
| 30 | 139 | GALLAY | CLAUDE | 00:41:48 | 00:09:47 | |
| 31 | 26 | BONAMY | GUILLAUME | NL | 00:42:48 | 00:10:47 |
| 32 | 92 | MOREAU | LAURENT | 00:43:06 | 00:11:05 | |
| 33 | 11 | CASES | ANTHONY | COURIR DE PLAISIR | 00:43:10 | 00:11:09 |
| 34 | 140 | JOVIN | FRANCK | 00:43:19 | 00:11:18 | |
| 35 | 154 | FRANCOIS | CHRISTOPHE | 00:43:27 | 00:11:26 | |
| 36 | 68 | FURET | STEPHANE | NL | 00:43:36 | 00:11:35 |
| 37 | 19 | GROSSET | NICOLAS | 00:43:58 | 00:11:57 | |
| 38 | 72 | SOLDATI | ALBIN | NL | 00:45:08 | 00:13:07 |
| 39 | 94 | PRANKOLSTEIN | NOEL | 00:45:12 | 00:13:11 | |
| 40 | 12 | EUZENAT | ROMAIN | NL | 00:45:49 | 00:13:48 |
| 41 | 107 | BRENOT | FRANCK | 00:46:12 | 00:14:11 | |
| 42 | 41 | OZERAY | CHRISTOPHE | NL | 00:46:21 | 00:14:20 |
| 43 | 104 | NONQUE | JEAN-SEBASTIEN | 00:46:40 | 00:14:39 | |
| 44 | 55 | ROCAULT | NICOLAS | 00:47:19 | 00:15:18 | |
| 45 | 98 | CARPENTIER | NICOLAS | 00:47:32 | 00:15:31 | |
| 46 | 48 | REGRENIL | STEPHANE | ASCM BADMINTON | 00:47:33 | 00:15:32 |
| 47 | 155 | GABET | JULIEN | 00:47:33 | 00:15:32 | |
| 48 | 152 | SUERTO | JEAN-CHARLES | 00:49:06 | 00:17:05 | |
| 49 | 85 | GODEFRIN | CYRILLE | AC TALANT | 00:49:22 | 00:17:21 |
| 50 | 131 | VERNET | NICOLAS | 00:49:30 | 00:17:29 | |
| 51 | 57 | MERCIER | SEBASTIEN | NL | 00:49:39 | 00:17:38 |
| 52 | 159 | MEUTERZOS | BENJAMIN | 00:49:51 | 00:17:50 | |
| 53 | 156 | POIGNOT | JEAN | 00:51:04 | 00:19:03 | |
| 54 | 150 | BOUSSON | JEAN-MARC | 00:51:38 | 00:19:37 | |
| 55 | 93 | DESCHAMPS | NICOLAS | 00:54:42 | 00:22:41 | |
| 56 | 112 | LANDRAIN | JULIEN | 00:57:28 | 00:25:27 | |
| 57 | 27 | QUERU | CYRIL | NL | 01:04:21 | 00:32:20 |
VETERAN 1 (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ZABLOCKI | ERIC | FC GEUGNON ATHLE | 00:34:33 | 00:00:00 |
| 2 | 145 | ISCONTE | PATRICK | AC TALANT | 00:36:09 | 00:01:36 |
| 3 | 162 | FAUCHEUR | PATRICK | AS TOURNUS | 00:37:17 | 00:02:44 |
| 4 | 133 | VOILLARD | JACKY | AF LADOIX | 00:37:48 | 00:03:15 |
| 5 | 121 | BERTRAND | DOMINIQUE | 00:38:20 | 00:03:47 | |
| 6 | 61 | DE ALMEIDA | LOUIS | ACR AUXONNE | 00:38:25 | 00:03:52 |
| 7 | 77 | LEMAISTRE | PHILIPPE | ESMGO | 00:39:05 | 00:04:32 |
| 8 | 36 | CHANUSSOT | CHRISTOPHE | NUITS COURSE A PIED | 00:39:05 | 00:04:32 |
| 9 | 4 | POZZOBON | ALAIN | NUITS COURSE A PIED | 00:39:17 | 00:04:44 |
| 10 | 119 | FERNANDEZ | JACKY | NUITS COURSE A PIED | 00:39:45 | 00:05:12 |
| 11 | 52 | CONXICOEUR | ALAIN | ASCM DIJON | 00:39:46 | 00:05:13 |
| 12 | 127 | FERRAROLI | JEAN-CLAUDE | 00:39:49 | 00:05:16 | |
| 13 | 144 | MENECIER | ERIC | 00:40:14 | 00:05:41 | |
| 14 | 114 | BALESTRA | ALAIN | NCAP | 00:40:24 | 00:05:51 |
| 15 | 20 | CORDIER | FRANCIS | NUITS COURSE A PIED | 00:41:04 | 00:06:31 |
| 16 | 6 | GRIVELET | RAPHAEL | SAPEURS POMPIERS NUITS ST GEORGES | 00:41:51 | 00:07:18 |
| 17 | 82 | LEMAITRE | JEAN-PAUL | ENDURANCE 21 DUC | 00:42:39 | 00:08:06 |
| 18 | 147 | RECOUVROT | GEORGES | 00:43:52 | 00:09:19 | |
| 19 | 43 | MIGNARDOT | ERIC | NUITS COURSE A PIED | 00:43:52 | 00:09:19 |
| 20 | 50 | MADELAINE | DAVID | NL | 00:44:33 | 00:10:00 |
| 21 | 81 | MARTIN | CHRISTOPHE | ASC CORCELLES-LES-CITEAUX | 00:45:11 | 00:10:38 |
| 22 | 45 | ANGELI | PASCAL | NUITS COURSE A PIED | 00:46:10 | 00:11:37 |
| 23 | 35 | LECHENEAUT | VINCENT | CLUB SPORTIF NUITON | 00:46:26 | 00:11:53 |
| 24 | 89 | BERTHON | JEAN-PIERRE | ACR DIJON | 00:47:33 | 00:13:00 |
| 25 | 5 | ROBELEY | DANIEL | NL | 00:48:10 | 00:13:37 |
| 26 | 71 | BOURDON | ALAIN | NL | 00:48:34 | 00:14:01 |
