RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : L'Etape Beaujolaise - Résultats/Classements 2009
MASTER 145 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site de la cyclosportive "L'Etape Beaujolaise"
SCRATCH L'ETAPE BEAUJOLAISE MASTER 145 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | TALPIN | FREDERIC | CREUSOT CYCLISME | CATEGORIE A | 04:06:43 | 00:00:00 |
| 2 | 124 | RACODON | NICOLAS | TEAM MONDOVELO LES ARCS | CATEGORIE A | 04:06:43 | 00:00:00 |
| 3 | 169 | BREMONT | ARNAUD | CATEGORIE B | 04:09:11 | 00:02:28 | |
| 4 | 205 | MARTIN | JEAN CHARLES | VCM AMNEVILLE | CATEGORIE B | 04:09:15 | 00:02:32 |
| 5 | 204 | KILMAN | ALAIN | VC CALADOIS | CATEGORIE C | 04:09:17 | 00:02:34 |
| 6 | 119 | BONNEFOY | CEDRIC | TEAM SPECIALIZED LOIRE | CATEGORIE A | 04:09:19 | 00:02:36 |
| 7 | 114 | BERGER | SAMUEL | A S GRIEGES CYCLO | CATEGORIE B | 04:09:20 | 00:02:37 |
| 8 | 118 | MARGUERAT | ERIC | U C GESSIENNE | CATEGORIE B | 04:09:21 | 00:02:38 |
| 9 | 105 | CHAVET-BELLOT | PATRICK | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE C | 04:09:29 | 00:02:46 |
| 10 | 186 | BIBOLLET | MICHEL | V.C. MORNANT | CATEGORIE C | 04:09:34 | 00:02:51 |
| 11 | 104 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE D | 04:11:57 | 00:05:14 |
| 12 | 103 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE B | 04:12:28 | 00:05:45 |
| 13 | 171 | LEJEUNE | SYLVAIN | E.C. FLACE | CATEGORIE B | 04:12:36 | 00:05:53 |
| 14 | 211 | SEVE | JULIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | CATEGORIE B | 04:13:24 | 00:06:41 |
| 15 | 213 | LEGEAY | FABRICE | ASOS SAINT GALMIER | CATEGORIE C | 04:13:33 | 00:06:50 |
| 16 | 67 | CHAVY | FRANCK | CATEGORIE B | 04:15:12 | 00:08:29 | |
| 17 | 859 | MEUNIER | MAXIME | VAULX EN VELIN TRIATHLON | CATEGORIE A | 04:15:18 | 00:08:35 |
| 18 | 121 | BIZARD | SEBASTIEN | VELO SPORT BEAUNOIS | CATEGORIE B | 04:15:50 | 00:09:07 |
| 19 | 172 | DREVON | ANTOINE | V.C. RUMILLY | CATEGORIE A | 04:15:57 | 00:09:14 |
| 20 | 215 | LEBRAT | DAVID | UASG | CATEGORIE A | 04:18:15 | 00:11:32 |
| 21 | 4 | MOTTET | RAPHAEL | C S BRETIGNY CYCLISME | CATEGORIE B | 04:19:03 | 00:12:20 |
| 22 | 183 | DEBIZE | ROGER | S.C. MANISSIEUX | CATEGORIE C | 04:19:04 | 00:12:21 |
| 23 | 206 | HUPEL | YVES | CATEGORIE C | 04:19:05 | 00:12:22 | |
| 24 | 198 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | CATEGORIE B | 04:19:06 | 00:12:23 | |
| 25 | 120 | TABERLET | DIDIER | CATEGORIE C | 04:19:06 | 00:12:23 | |
| 26 | 197 | GRIFFON | FRANCK | CATEGORIE B | 04:19:12 | 00:12:29 | |
| 27 | 153 | CHAVANNE | CLAUDE | PARAY LE MONIAL CYCLISME | CATEGORIE D | 04:19:13 | 00:12:30 |
| 28 | 96 | ROGNARD | MICHAEL | VELO CLUB TREVOLTIEN | CATEGORIE B | 04:24:38 | 00:17:55 |
| 29 | 128 | BERTHELIER | RENE | CATEGORIE D | 04:24:55 | 00:18:12 | |
| 30 | 190 | CARRIER | HUGUES | CT LYON | CATEGORIE C | 04:26:59 | 00:20:16 |
| 31 | 80 | CHAVY | HENRI | C R 4 C | CATEGORIE E | 04:27:51 | 00:21:08 |
| 32 | 53 | VOUILLON | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMBLYRON | CATEGORIE D | 04:28:55 | 00:22:12 |
| 33 | 69 | VINCENT | HERVE | CYCLO CLUB DE MONISTROL S/LOIRE | CATEGORIE C | 04:29:15 | 00:22:32 |
| 34 | 157 | MARILLER | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMBLYRON | CATEGORIE D | 04:29:15 | 00:22:32 |
| 35 | 134 | DECLOIS | JEAN CLAUDE | ES BOUILLY OMNISPORTS | CATEGORIE E | 04:29:16 | 00:22:33 |
| 36 | 196 | VALENTIN | JEAN MAR | AC MV | CATEGORIE C | 04:29:19 | 00:22:36 |
| 37 | 55 | DUCREUX | ROBERT | VELO SPORT CHALONNAIS | CATEGORIE E | 04:29:20 | 00:22:37 |
| 38 | 64 | MOUROUX | BERNARD | C C CHATILLONNAIS | CATEGORIE D | 04:29:22 | 00:22:39 |
| 39 | 203 | BOULZAT | BERNARD | AS FONTAINE | CATEGORIE D | 04:29:27 | 00:22:44 |
| 40 | 167 | ANDRE | NICOLAS | V.S.B. | CATEGORIE B | 04:30:25 | 00:23:42 |
| 41 | 166 | GERMAIN | ERIC | CATEGORIE B | 04:30:36 | 00:23:53 | |
| 42 | 62 | ECHALLIER | FABRICE | CATEGORIE B | 04:30:38 | 00:23:55 | |
| 43 | 173 | BOUCITEAU | FRANCK | GLEIZE CYCLO CLUB | CATEGORIE C | 04:32:26 | 00:25:43 |
| 44 | 131 | MAURE | PASCAL | CATEGORIE B | 04:33:39 | 00:26:56 | |
| 45 | 192 | PERRET | PHILIPPE | BAC | CATEGORIE C | 04:33:49 | 00:27:06 |
| 46 | 87 | D'ARMANCOURT | FRANCOIS | CATEGORIE C | 04:34:13 | 00:27:30 | |
| 47 | 89 | LEVEQUE | ERIC | ASS SPORTIVE LE CHARMEL CYCLO | CATEGORIE C | 04:35:29 | 00:28:46 |
| 48 | 212 | ROLFORT | SEBASTIEN | A.S.B.M. | CATEGORIE B | 04:35:29 | 00:28:46 |
| 49 | 156 | MAUGUIN | PHILIPPE | TAC | CATEGORIE C | 04:35:38 | 00:28:55 |
| 50 | 151 | TRANCHANT | REGIS | CATEGORIE C | 04:35:47 | 00:29:04 | |
| 51 | 58 | VINIT | ANDRE | RHó£ ALPES CYCLISME | CATEGORIE C | 04:35:47 | 00:29:04 |
| 52 | 208 | MICHALON | HERVE | CYCLO SAINTE FOY | CATEGORIE B | 04:36:12 | 00:29:29 |
| 53 | 189 | NUGUES | PASCAL | CYCLO CLUB TRAMBLYRON | CATEGORIE C | 04:38:03 | 00:31:20 |
| 54 | 3 | MARTY | ARNAUD | DIVIO SPORT | CATEGORIE C | 04:38:12 | 00:31:29 |
| 55 | 653 | TALPIN | NOEL | CREUSOT VELO SPORT | CATEGORIE D | 04:38:12 | 00:31:29 |
| 56 | 182 | GUICHARDON | SERGE | AS YOPLAIT VIENNE | CATEGORIE D | 04:38:16 | 00:31:33 |
| 57 | 216 | VALLET | PHILIPPE | CATEGORIE B | 04:38:21 | 00:31:38 | |
| 58 | 100 | MARCONNET | PATRICE | A C LYON VAISE | CATEGORIE B | 04:38:26 | 00:31:43 |
| 59 | 187 | MOISSIONNER | HERVE | COURS LA VILLE CYCLISME | CATEGORIE C | 04:38:44 | 00:32:01 |
| 60 | 113 | BONNEFOY | CLAUDE | CYCLO TALAUDIERE SORBIERS | CATEGORIE D | 04:40:13 | 00:33:30 |
| 61 | 101 | THIMON | GILBERT | CYCLO CLUB TRAMBLYRON | CATEGORIE C | 04:40:16 | 00:33:33 |
| 62 | 115 | GIRAUD | ERIC | CYCLO SPORT VAL DE SAó£ CAILLOUX | CATEGORIE C | 04:40:30 | 00:33:47 |
| 63 | 195 | JACQUIER | REMY | AC MV | CATEGORIE C | 04:40:39 | 00:33:56 |
| 64 | 170 | BOURGEOIS | JACKY | CYCLO SPORTIF MESSIN | CATEGORIE E | 04:40:42 | 00:33:59 |
| 65 | 142 | LEQUIEN | STEPHANE | RC DOULLENS | CATEGORIE B | 04:40:46 | 00:34:03 |
| 66 | 63 | CHARBONNIER | CLAUDE | U C AIGURANDE | CATEGORIE E | 04:40:51 | 00:34:08 |
| 67 | 106 | LAFOY | DOMINIQUE | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE C | 04:40:56 | 00:34:13 |
| 68 | 193 | PAUL | JEAN-PHILIPPE | TEAM DES DOMBES | CATEGORIE B | 04:41:12 | 00:34:29 |
| 69 | 188 | MONCORGE | BERNARD | COURS LA VILLE CYCLISME | CATEGORIE E | 04:41:30 | 00:34:47 |
| 70 | 52 | BALDO | LOUIS | P L C CRAPONNE | CATEGORIE C | 04:41:34 | 00:34:51 |
| 71 | 94 | AROLES | DOMINIQUE | CATEGORIE D | 04:42:19 | 00:35:36 | |
| 72 | 174 | DESFARGES | PATRICK | THOU VELO | CATEGORIE D | 04:42:43 | 00:36:00 |
| 73 | 72 | DURAND | JEAN-CHRISTOPHE | A C B E | CATEGORIE B | 04:43:10 | 00:36:27 |
| 74 | 175 | CAILLON | GILLES | GCC | CATEGORIE C | 04:43:28 | 00:36:45 |
| 75 | 145 | MONTERNOT | DIDIER | UC BELLEVILLOISE | CATEGORIE D | 04:45:01 | 00:38:18 |
| 76 | 168 | SALVI | MAURICE | UCCB CULOZ BELLEY | CATEGORIE E | 04:45:03 | 00:38:20 |
| 77 | 135 | BESSY | MICHEL | UC BELLEVILLOISE | CATEGORIE D | 04:45:07 | 00:38:24 |
| 78 | 110 | BEAULIEU | THIERRY | A S TONNERRE CYCLO | CATEGORIE C | 04:45:08 | 00:38:25 |
| 79 | 79 | JEAN | PHILIPPE | A S A D P | CATEGORIE C | 04:48:30 | 00:41:47 |
| 80 | 207 | CHENAUX | JEAN MICHEL | CL MARSANNAY | CATEGORIE D | 04:48:36 | 00:41:53 |
| 81 | 194 | BRANCHE | PATRICK | BAC | CATEGORIE C | 04:48:38 | 00:41:55 |
| 82 | 165 | DANGUIN | CYRILLE | TOUR ATHLETIC CLUB | CATEGORIE B | 04:48:54 | 00:42:11 |
| 83 | 210 | RICHARD | CHRISTIAN | CATEGORIE D | 04:49:04 | 00:42:21 | |
| 84 | 147 | CINQUIN | CLAUDE | CT BEAUJOLAIS | CATEGORIE D | 04:49:05 | 00:42:22 |
| 85 | 132 | GUIGNET | PASCAL | ASGC GRI猼S | CATEGORIE C | 04:49:54 | 00:43:11 |
| 86 | 179 | DISPA | BERNARD | CATEGORIE D | 04:50:18 | 00:43:35 | |
| 87 | 217 | DACOSTA | SERAPHIN | CATEGORIE C | 04:51:14 | 00:44:31 | |
| 88 | 107 | RIAL | RENE | TOUR ATHLETIC CLUB | CATEGORIE E | 04:51:34 | 00:44:51 |
| 89 | 160 | PICHET | JEAN-MARC | VELO CLUB TOURNUS | CATEGORIE E | 04:51:38 | 00:44:55 |
| 90 | 141 | DUPONT | FREDERIC | AS GRIEGES | CATEGORIE B | 04:51:47 | 00:45:04 |
| 91 | 177 | MONNERY | JEAN-PAUL | ENTENTE CYCLISTE TERNAND | CATEGORIE C | 04:52:40 | 00:45:57 |
| 92 | 92 | GAY | ALAIN | AMICALE CYCLISTE CHATILLONNAISE | CATEGORIE D | 04:53:39 | 00:46:56 |
| 93 | 99 | POTILLON | JACKY | FEYZIN CYCLO | CATEGORIE D | 04:54:26 | 00:47:43 |
| 94 | 178 | GEOFFRAY | MARC | ASVEL TRIATHLON | CATEGORIE C | 04:55:48 | 00:49:05 |
| 95 | 180 | PELLETIER | CHRISTIAN | ASVEL TRIATHLON | CATEGORIE D | 04:55:48 | 00:49:05 |
| 96 | 146 | FONFERRIER | GUILLAUME | CATEGORIE C | 04:56:44 | 00:50:01 | |
| 97 | 155 | PANAY | AURELIEN | C.C. CRECHES | CATEGORIE A | 04:57:28 | 00:50:45 |
| 98 | 201 | TOURNON | BRUNO | CATEGORIE C | 04:57:57 | 00:51:14 | |
| 99 | 122 | BOURGEOT | MATTHIEU | CATEGORIE A | 04:58:31 | 00:51:48 | |
| 100 | 74 | PRUD HOMME | THIERRY | CATEGORIE C | 05:00:42 | 00:53:59 | |
| 101 | 150 | SOTTON | GERARD | CATEGORIE D | 05:00:52 | 00:54:09 | |
| 102 | 214 | APICELLA | FRANCOIS | CATEGORIE C | 05:01:18 | 00:54:35 | |
| 103 | 127 | FIERRO | MICHEL | ECUISSES VELO SPORT PASSION | CATEGORIE C | 05:01:47 | 00:55:04 |
| 104 | 185 | LEPY | ROGER | C.C. TRAMBLY | CATEGORIE D | 05:02:02 | 00:55:19 |
| 105 | 144 | ADOIR | DANIEL | CATEGORIE D | 05:02:58 | 00:56:15 | |
| 106 | 57 | OGER | THIERRY | CATEGORIE C | 05:03:28 | 00:56:45 | |
| 107 | 136 | ARREDI | EDOUARD | CC TRAMBLYRON | CATEGORIE E | 05:03:36 | 00:56:53 |
| 108 | 181 | LABOMAG | FABRICE | VCC | CATEGORIE C | 05:04:08 | 00:57:25 |
| 109 | 202 | BOULZAT | SYLVAIN | ROANNE | CATEGORIE C | 05:04:09 | 00:57:26 |
| 110 | 123 | BURDILLAT | PASCAL | ECUISSES VELO SPORT PASSION | CATEGORIE C | 05:04:10 | 00:57:27 |
| 111 | 93 | NEDELEC | PATRICK | THOU VELO | CATEGORIE D | 05:06:35 | 00:59:52 |
| 112 | 158 | BERNET | JACQUES | ASL CROTTET | CATEGORIE C | 05:08:08 | 01:01:25 |
| 113 | 81 | LEMAITRE | CLAUDE | A S A D P | CATEGORIE E | 05:08:41 | 01:01:58 |
| 114 | 199 | VIDAL | REMI | CATEGORIE C | 05:12:19 | 01:05:36 | |
| 115 | 143 | MORAT | MICHEL | AS GRIEGES | CATEGORIE D | 05:14:46 | 01:08:03 |
| 116 | 161 | MONNES | DIDIER | ASGC GRIEGES | CATEGORIE C | 05:15:00 | 01:08:17 |
| 117 | 78 | BABILLOTTE | CHRISTOPHE | A S A D P | CATEGORIE C | 05:15:01 | 01:08:18 |
| 118 | 138 | FAURE | REMY | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE E | 05:15:10 | 01:08:27 |
| 119 | 130 | AMIOT | THIERRY | CATEGORIE C | 05:16:10 | 01:09:27 | |
| 120 | 159 | GUYENNET | GEORGES | VELO CLUB CALADOIS | CATEGORIE D | 05:16:52 | 01:10:09 |
| 121 | 149 | PETIT | JEAN LOUIS | CATEGORIE D | 05:18:23 | 01:11:40 | |
| 122 | 176 | HENRY | GEORGES | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE E | 05:24:30 | 01:17:47 |
| 123 | 209 | VOINOT | ERIC | CC LAGNIEUX | CATEGORIE B | 05:25:05 | 01:18:22 |
| 124 | 152 | NOAILLY | ROGER | CATEGORIE D | 05:25:06 | 01:18:23 | |
| 125 | 125 | CISMONDI | PATRICK | VIDAUBAN | CATEGORIE D | 05:25:32 | 01:18:49 |
| 126 | 162 | AUPOIL | DANIEL | COMITE CYCLISTE CRECHOIS | CATEGORIE C | 05:25:42 | 01:18:59 |
| 127 | 126 | LAUNAY | FRANCOIS | MIREBEAU SPORT CYCLISME | CATEGORIE D | 05:26:35 | 01:19:52 |
| 128 | 164 | DELORME | JEAN-JACQUES | ECO VILLEURBANNE | CATEGORIE D | 05:27:54 | 01:21:11 |
| 129 | 218 | ROLIN | DAMIEN | CATEGORIE A | 05:29:57 | 01:23:14 | |
| 130 | 60 | GENESTE | JEAN-LOUIS | CYCLO RANDONNEURS ST YORRAIS | CATEGORIE C | 05:30:14 | 01:23:31 |
| 131 | 2 | CHAMPENOIS | BERNARD | ETOILE CYCLISTE ST VIGORIENNE | HANDISPORT | 05:33:10 | 01:26:27 |
| 132 | 102 | RIPAULT | ANDRE | C S MAINVILLIERS | CATEGORIE E | 05:33:11 | 01:26:28 |
| 133 | 70 | LAMBERT | GUY | A C C T B SEVRAN | CATEGORIE E | 05:36:01 | 01:29:18 |
| 134 | 82 | GOYON | PHILIPPE | AMICALE HAUTE MAURIENNE | CATEGORIE C | 05:41:28 | 01:34:45 |
| 135 | 65 | LARDY | ANTOINETTE | GUIDON CHALETTOIS 45 | CATEGORIE W2 | 05:42:41 | 01:35:58 |
| 136 | 154 | FONTERE | ANDRE | CATEGORIE E | 05:43:10 | 01:36:27 | |
| 137 | 98 | DECLEMY | THIERRY | THOU VELO | CATEGORIE B | 05:45:05 | 01:38:22 |
| 138 | 200 | MICHEL | JEAN BERNARD | THOU VELO | CATEGORIE D | 05:45:32 | 01:38:49 |
| 139 | 56 | CHRETIEN | BERNARD | A C CLERMONTOIS | CATEGORIE D | 05:46:07 | 01:39:24 |
| 140 | 51 | PETIT | ANDRE | U C BELLEVILLOISE | CATEGORIE C | 05:48:36 | 01:41:53 |
| 141 | 66 | DUPERRET | JEAN-CHARLES | THOU VELO | CATEGORIE C | 05:49:44 | 01:43:01 |
| 142 | 73 | KIENZLER | THIERRY | CATEGORIE C | 05:51:45 | 01:45:02 | |
| 143 | 95 | DUVINAGE | JEAN | LE GUIDON ALZINGEN | CATEGORIE E | 05:57:22 | 01:50:39 |
| 144 | 83 | FOUCHE | EMMANUEL | CATEGORIE C | 06:07:39 | 02:00:56 | |
| 145 | 90 | JEANROY | CLAUDE | ASS SPORTIVE LE CHARMEL CYCLO | CATEGORIE E | 06:10:19 | 02:03:36 |
| 146 | 86 | CLAPPIER | RENE | CATEGORIE E | 06:11:45 | 02:05:02 | |
| 147 | 139 | CLAPPIER | JEAN LOUIS | AC MAURIENNE | CATEGORIE E | 06:11:46 | 02:05:03 |
| 148 | 54 | CARRE | MICHEL | CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN | CATEGORIE C | 06:14:15 | 02:07:32 |
| 149 | 129 | BLANC | PIERRE | CLUB NEUTRE FRANCHE COMTE | CATEGORIE E | 06:17:12 | 02:10:29 |
| 150 | 91 | FAY | MURIELLE | ASS SPORTIVE LE CHARMEL CYCLO | CATEGORIE W1 | 06:36:49 | 02:30:06 |
| 151 | 88 | AMBROISE | HERVE | ASS SPORTIVE LE CHARMEL CYCLO | CATEGORIE E | 06:37:05 | 02:30:22 |
| 152 | 111 | MATHIEU | PASCAL | CATEGORIE C | 06:42:25 | 02:35:42 | |
| 153 | 68 | DESBROSSE | FRANCOIS | CATEGORIE E | 06:43:32 | 02:36:49 |
CATEGORIE A - 145 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | TALPIN | FREDERIC | CREUSOT CYCLISME | 04:06:43 | 00:00:00 |
| 2 | 124 | RACODON | NICOLAS | TEAM MONDOVELO LES ARCS | 04:06:43 | 00:00:00 |
| 3 | 119 | BONNEFOY | CEDRIC | TEAM SPECIALIZED LOIRE | 04:09:19 | 00:02:36 |
| 4 | 859 | MEUNIER | MAXIME | VAULX EN VELIN TRIATHLON | 04:15:18 | 00:08:35 |
| 5 | 172 | DREVON | ANTOINE | V.C. RUMILLY | 04:15:57 | 00:09:14 |
| 6 | 215 | LEBRAT | DAVID | UASG | 04:18:15 | 00:11:32 |
| 7 | 155 | PANAY | AURELIEN | C.C. CRECHES | 04:57:28 | 00:50:45 |
| 8 | 122 | BOURGEOT | MATTHIEU | 04:58:31 | 00:51:48 | |
| 9 | 218 | ROLIN | DAMIEN | 05:29:57 | 01:23:14 |
CATEGORIE B - 145 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | BREMONT | ARNAUD | 04:09:11 | 00:00:00 | |
| 2 | 205 | MARTIN | JEAN CHARLES | VCM AMNEVILLE | 04:09:15 | 00:00:04 |
| 3 | 114 | BERGER | SAMUEL | A S GRIEGES CYCLO | 04:09:20 | 00:00:09 |
| 4 | 118 | MARGUERAT | ERIC | U C GESSIENNE | 04:09:21 | 00:00:10 |
| 5 | 103 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | ROAD TEAM 71 | 04:12:28 | 00:03:17 |
| 6 | 171 | LEJEUNE | SYLVAIN | E.C. FLACE | 04:12:36 | 00:03:25 |
| 7 | 211 | SEVE | JULIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 04:13:24 | 00:04:13 |
| 8 | 67 | CHAVY | FRANCK | 04:15:12 | 00:06:01 | |
| 9 | 121 | BIZARD | SEBASTIEN | VELO SPORT BEAUNOIS | 04:15:50 | 00:06:39 |
| 10 | 4 | MOTTET | RAPHAEL | C S BRETIGNY CYCLISME | 04:19:03 | 00:09:52 |
| 11 | 198 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | 04:19:06 | 00:09:55 | |
| 12 | 197 | GRIFFON | FRANCK | 04:19:12 | 00:10:01 | |
| 13 | 96 | ROGNARD | MICHAEL | VELO CLUB TREVOLTIEN | 04:24:38 | 00:15:27 |
| 14 | 167 | ANDRE | NICOLAS | V.S.B. | 04:30:25 | 00:21:14 |
| 15 | 166 | GERMAIN | ERIC | 04:30:36 | 00:21:25 | |
| 16 | 62 | ECHALLIER | FABRICE | 04:30:38 | 00:21:27 | |
| 17 | 131 | MAURE | PASCAL | 04:33:39 | 00:24:28 | |
| 18 | 212 | ROLFORT | SEBASTIEN | A.S.B.M. | 04:35:29 | 00:26:18 |
| 19 | 208 | MICHALON | HERVE | CYCLO SAINTE FOY | 04:36:12 | 00:27:01 |
| 20 | 216 | VALLET | PHILIPPE | 04:38:21 | 00:29:10 | |
| 21 | 100 | MARCONNET | PATRICE | A C LYON VAISE | 04:38:26 | 00:29:15 |
| 22 | 142 | LEQUIEN | STEPHANE | RC DOULLENS | 04:40:46 | 00:31:35 |
| 23 | 193 | PAUL | JEAN-PHILIPPE | TEAM DES DOMBES | 04:41:12 | 00:32:01 |
| 24 | 72 | DURAND | JEAN-CHRISTOPHE | A C B E | 04:43:10 | 00:33:59 |
| 25 | 165 | DANGUIN | CYRILLE | TOUR ATHLETIC CLUB | 04:48:54 | 00:39:43 |
| 26 | 141 | DUPONT | FREDERIC | AS GRIEGES | 04:51:47 | 00:42:36 |
| 27 | 209 | VOINOT | ERIC | CC LAGNIEUX | 05:25:05 | 01:15:54 |
| 28 | 98 | DECLEMY | THIERRY | THOU VELO | 05:45:05 | 01:35:54 |
CATEGORIE C - 145 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | KILMAN | ALAIN | VC CALADOIS | 04:09:17 | 00:00:00 |
| 2 | 105 | CHAVET-BELLOT | PATRICK | ROAD TEAM 71 | 04:09:29 | 00:00:12 |
| 3 | 186 | BIBOLLET | MICHEL | V.C. MORNANT | 04:09:34 | 00:00:17 |
| 4 | 213 | LEGEAY | FABRICE | ASOS SAINT GALMIER | 04:13:33 | 00:04:16 |
| 5 | 183 | DEBIZE | ROGER | S.C. MANISSIEUX | 04:19:04 | 00:09:47 |
| 6 | 206 | HUPEL | YVES | 04:19:05 | 00:09:48 | |
| 7 | 120 | TABERLET | DIDIER | 04:19:06 | 00:09:49 | |
| 8 | 190 | CARRIER | HUGUES | CT LYON | 04:26:59 | 00:17:42 |
| 9 | 69 | VINCENT | HERVE | CYCLO CLUB DE MONISTROL S/LOIRE | 04:29:15 | 00:19:58 |
| 10 | 196 | VALENTIN | JEAN MAR | AC MV | 04:29:19 | 00:20:02 |
| 11 | 173 | BOUCITEAU | FRANCK | GLEIZE CYCLO CLUB | 04:32:26 | 00:23:09 |
| 12 | 192 | PERRET | PHILIPPE | BAC | 04:33:49 | 00:24:32 |
| 13 | 87 | D'ARMANCOURT | FRANCOIS | 04:34:13 | 00:24:56 | |
| 14 | 89 | LEVEQUE | ERIC | ASS SPORTIVE LE CHARMEL CYCLO | 04:35:29 | 00:26:12 |
| 15 | 156 | MAUGUIN | PHILIPPE | TAC | 04:35:38 | 00:26:21 |
| 16 | 151 | TRANCHANT | REGIS | 04:35:47 | 00:26:30 | |
| 17 | 58 | VINIT | ANDRE | RHó£ ALPES CYCLISME | 04:35:47 | 00:26:30 |
| 18 | 189 | NUGUES | PASCAL | CYCLO CLUB TRAMBLYRON | 04:38:03 | 00:28:46 |
| 19 | 3 | MARTY | ARNAUD | DIVIO SPORT | 04:38:12 | 00:28:55 |
| 20 | 187 | MOISSIONNER | HERVE | COURS LA VILLE CYCLISME | 04:38:44 | 00:29:27 |
| 21 | 101 | THIMON | GILBERT | CYCLO CLUB TRAMBLYRON | 04:40:16 | 00:30:59 |
| 22 | 115 | GIRAUD | ERIC | CYCLO SPORT VAL DE SAó£ CAILLOUX | 04:40:30 | 00:31:13 |
| 23 | 195 | JACQUIER | REMY | AC MV | 04:40:39 | 00:31:22 |
| 24 | 106 | LAFOY | DOMINIQUE | ROAD TEAM 71 | 04:40:56 | 00:31:39 |
| 25 | 52 | BALDO | LOUIS | P L C CRAPONNE | 04:41:34 | 00:32:17 |
| 26 | 175 | CAILLON | GILLES | GCC | 04:43:28 | 00:34:11 |
| 27 | 110 | BEAULIEU | THIERRY | A S TONNERRE CYCLO | 04:45:08 | 00:35:51 |
| 28 | 79 | JEAN | PHILIPPE | A S A D P | 04:48:30 | 00:39:13 |
| 29 | 194 | BRANCHE | PATRICK | BAC | 04:48:38 | 00:39:21 |
| 30 | 132 | GUIGNET | PASCAL | ASGC GRI猼S | 04:49:54 | 00:40:37 |
| 31 | 217 | DACOSTA | SERAPHIN | 04:51:14 | 00:41:57 | |
| 32 | 177 | MONNERY | JEAN-PAUL | ENTENTE CYCLISTE TERNAND | 04:52:40 | 00:43:23 |
| 33 | 178 | GEOFFRAY | MARC | ASVEL TRIATHLON | 04:55:48 | 00:46:31 |
| 34 | 146 | FONFERRIER | GUILLAUME | 04:56:44 | 00:47:27 | |
| 35 | 201 | TOURNON | BRUNO | 04:57:57 | 00:48:40 | |
| 36 | 74 | PRUD HOMME | THIERRY | 05:00:42 | 00:51:25 | |
| 37 | 214 | APICELLA | FRANCOIS | 05:01:18 | 00:52:01 | |
| 38 | 127 | FIERRO | MICHEL | ECUISSES VELO SPORT PASSION | 05:01:47 | 00:52:30 |
| 39 | 57 | OGER | THIERRY | 05:03:28 | 00:54:11 | |
| 40 | 181 | LABOMAG | FABRICE | VCC | 05:04:08 | 00:54:51 |
| 41 | 202 | BOULZAT | SYLVAIN | ROANNE | 05:04:09 | 00:54:52 |
| 42 | 123 | BURDILLAT | PASCAL | ECUISSES VELO SPORT PASSION | 05:04:10 | 00:54:53 |
| 43 | 158 | BERNET | JACQUES | ASL CROTTET | 05:08:08 | 00:58:51 |
| 44 | 199 | VIDAL | REMI | 05:12:19 | 01:03:02 | |
| 45 | 161 | MONNES | DIDIER | ASGC GRIEGES | 05:15:00 | 01:05:43 |
| 46 | 78 | BABILLOTTE | CHRISTOPHE | A S A D P | 05:15:01 | 01:05:44 |
| 47 | 130 | AMIOT | THIERRY | 05:16:10 | 01:06:53 | |
| 48 | 162 | AUPOIL | DANIEL | COMITE CYCLISTE CRECHOIS | 05:25:42 | 01:16:25 |
| 49 | 60 | GENESTE | JEAN-LOUIS | CYCLO RANDONNEURS ST YORRAIS | 05:30:14 | 01:20:57 |
| 50 | 82 | GOYON | PHILIPPE | AMICALE HAUTE MAURIENNE | 05:41:28 | 01:32:11 |
| 51 | 51 | PETIT | ANDRE | U C BELLEVILLOISE | 05:48:36 | 01:39:19 |
| 52 | 66 | DUPERRET | JEAN-CHARLES | THOU VELO | 05:49:44 | 01:40:27 |
| 53 | 73 | KIENZLER | THIERRY | 05:51:45 | 01:42:28 | |
| 54 | 83 | FOUCHE | EMMANUEL | 06:07:39 | 01:58:22 | |
| 55 | 54 | CARRE | MICHEL | CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN | 06:14:15 | 02:04:58 |
| 56 | 111 | MATHIEU | PASCAL | 06:42:25 | 02:33:08 |
CATEGORIE D - 145 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
