RÉSULTATS / CLASSEMENTS

DIVIO SPORT : La Bernard Thevenet - Résultats/Classements 2009 - 170 KM

Retour au sommaire de l'épreuve   /   Site de la cyclosportive "La Bernard Thevenet"

SCRATCH LA BERNARD THEVENET 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB CATEGORIE TEMPS ECART
1 19 DE VECCHI DAVID CREUSOT CYCLISME CATEGORIE B 04:50:39 00:00:00
2 108 LEBLACHER ERIC CATEGORIE B 04:50:51 00:00:12
3 54 PECCATTE FLORENT COURBEVOIS SPORT CY ILE DE FRANCE CATEGORIE A 04:51:11 00:00:32
4 167 BLONDEAU GERMAIN CATEGORIE A 04:51:12 00:00:33
5 122 D'OLIVEIRA FELISMINO TEAM VELO SERVICE CATEGORIE C 04:51:51 00:01:12
6 170 KILMAN ALAIN CATEGORIE C 04:51:51 00:01:12
7 88 LANDRE SEBASTIEN CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE B 04:55:36 00:04:57
8 98 BEAUFILS CHRISTOPHE ROAD TEAM 71 CATEGORIE B 04:56:04 00:05:25
9 107 GOMEZ AUGUSTO LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI CATEGORIE B 04:56:07 00:05:28
10 144 MENDOZA FRANCK CATEGORIE C 04:56:20 00:05:41
11 101 BUCHILLET JEAN-PAUL ROAD TEAM 71 CATEGORIE D 04:56:20 00:05:41
12 66 COUDRE KARL VELO SPORT CHARTRAIN CATEGORIE C 04:56:21 00:05:42
13 15 LAFAY OLIVIER ASPTT CHALON CATEGORIE B 04:56:22 00:05:43
14 155 GOURAIN THOMAS CATEGORIE A 04:56:22 00:05:43
15 102 CHAVET-BELLOT PATRICK ROAD TEAM 71 CATEGORIE C 04:56:23 00:05:44
16 20 BENETIERE STEPHANE CREUSOT CYCLISME CATEGORIE B 04:56:23 00:05:44
17 1 DULAURENT OLIVIER TEAM MAILLEUX CATEGORIE B 04:56:23 00:05:44
18 18 THOMAS ANTHONY CREUSOT CYCLISME CATEGORIE A 04:56:23 00:05:44
19 158 DELACROIX RAPHAEL CATEGORIE C 04:57:00 00:06:21
20 49 CAPELLE LUC CC ROUSSILLON CATEGORIE C 05:00:00 00:09:21
21 135 LEGEAY FABRICE ASOS SAINT GALMIER CATEGORIE C 05:00:47 00:10:08
22 113 MORISSET GILLES ENTENTE CYCLISTE AUXERROISE CATEGORIE D 05:01:38 00:10:59
23 117 DOUCET LAURENT SAUMUR CYCLISME CATEGORIE C 05:01:39 00:11:00
24 148 SIMON YVES CATEGORIE D 05:01:41 00:11:02
25 47 PANCHOUT DANIEL ESMGO CATEGORIE D 05:01:42 00:11:03
26 53 KALK WILLY ASPTT OMNISPORTS NEVERS CATEGORIE A 05:01:52 00:11:13
27 99 BOURCIER JEAN-MICHEL ROAD TEAM 71 CATEGORIE C 05:02:33 00:11:54
28 147 CHEVROT GUILLAUME CATEGORIE B 05:02:34 00:11:55
29 92 THIMON GILBERT CYCLO CLUB TRAMBLYRON CATEGORIE C 05:02:35 00:11:56
30 172 BENOIT GASPARD CATEGORIE A 05:02:35 00:11:56
31 64 TABERLET DIDIER CATEGORIE C 05:02:35 00:11:56
32 115 VARRAUT PATRICK UV CHALONNAISE CATEGORIE C 05:02:36 00:11:57
33 87 CHAVANNE CLAUDE PARAY LE MONIAL CYCLISME CATEGORIE D 05:02:37 00:11:58
34 50 ROUSSON JEAN CREUSOT CYCLISME CATEGORIE D 05:02:40 00:12:01
35 100 MAILLOT PIERRE ROAD TEAM 71 CATEGORIE C 05:02:41 00:12:02
36 38 TORRES PHILIPPE GUIDON CHALETTOIS CHALETTE CATEGORIE C 05:02:42 00:12:03
37 173 GAUTHRON THEOPHILE CATEGORIE A 05:03:53 00:13:14
38 141 CHALMANDRIER CHRISTIAN ECUISSES VELO SPORT PASSION CATEGORIE D 05:03:59 00:13:20
39 90 LAROCHE SEBASTIEN CATEGORIE B 05:06:13 00:15:34
40 33 VOUILLON BERNARD CYCLO CLUB TRAMBLYRON CATEGORIE D 05:07:00 00:16:21
41 29 NUGUES PASCAL CYCLO CLUB TRAMBLYRON CATEGORIE C 05:07:01 00:16:22
42 154 ROUSSEL PIERRE CATEGORIE A 05:08:55 00:18:16
43 137 COURTEIX OLIVIER RHONE ALPES CYCLISME CATEGORIE B 05:09:19 00:18:40
44 131 BESSON ROBERT GLEIZE CYCLO CLUB CATEGORIE D 05:09:20 00:18:41
45 55 POPLIMONT PASCAL VILLEPARISIS UNION SPORTIVE MUNICIPALE CATEGORIE C 05:09:22 00:18:43
46 30 VALERO JESUS UC RIVES CATEGORIE D 05:09:22 00:18:43
47 132 CHAROLLAIS PHILIPPE R.S.V. CATEGORIE C 05:09:23 00:18:44
48 5 DECLOIS JEAN-CLAUDE CATEGORIE E 05:09:23 00:18:44
49 6 MORIEUX BRUNO CATEGORIE C 05:09:44 00:19:05
50 27 BERNARD CYRIL EC BOURGES CHER CATEGORIE B 05:09:44 00:19:05
51 126 VANETTI JEAN-LOUIS ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER CATEGORIE C 05:09:44 00:19:05
52 89 QUEMENER GILBERT ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER CATEGORIE C 05:09:44 00:19:05
53 86 NICOLLE FRANCOIS ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER CATEGORIE D 05:09:44 00:19:05
54 96 BARDIN PHILIPPE VELO CLUB DU SENNONAIS CATEGORIE D 05:09:45 00:19:06
55 77 HERNANDEZ JEAN-PIERRE ROUSSILLON CYCLO-CLUB CATEGORIE C 05:09:45 00:19:06
56 143 DUMAY BERTRAND VELO MASSIF MORVAN CATEGORIE C 05:09:46 00:19:07
57 12 GEOFFROY PATRICK CATEGORIE D 05:09:46 00:19:07
58 8 TRANCHANT REGIS CATEGORIE C 05:09:46 00:19:07
59 17 CROCHET PATRICK FRIOL CLUNB CYCLO TAIN TOURNON CATEGORIE C 05:09:47 00:19:08
60 225 LAMALLE PHILIPPE CATEGORIE C 05:09:48 00:19:09
61 81 CROZIER DANIEL CYCLO TOURISTE BEAUJOLAIS CATEGORIE C 05:09:50 00:19:11
62 71 PINTADO JACQUES GLEIZE CYCLO CLUB CATEGORIE D 05:09:50 00:19:11
63 72 DEVINCK PIERRE-YVES CSL BLINDE VERSAILLES SATORY CATEGORIE B 05:09:50 00:19:11
64 97 RIMBAULT DIDIER UC SEYSSEL FRANGY CATEGORIE C 05:09:51 00:19:12
65 60 GRISEL LAURENT AC SALTUSIEN CATEGORIE C 05:09:51 00:19:12
66 44 GOBIN ALAIN UC GIEN SPORT CATEGORIE D 05:09:51 00:19:12
67 68 DAUBAS JEAN-PIERRE VELO SPORT CHALONNAIS CATEGORIE D 05:09:51 00:19:12
68 165 FALLET DAVIDE CATEGORIE B 05:09:52 00:19:13
69 160 MONTERNOT DIDIER CATEGORIE D 05:09:53 00:19:14
70 62 DUCREUX ROBERT VELO SPORT CHALONNAIS CATEGORIE E 05:10:00 00:19:21
71 85 MOTTET RAPHAEL CS BRETIGNY CYCLISME CATEGORIE B 05:10:50 00:20:11
72 105 BRUNEAU MARTIN LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI CATEGORIE C 05:20:07 00:29:28
73 21 STIEVENARD PHILIPPE CATEGORIE C 05:22:00 00:31:21
74 136 CHEVILLARD BENARD CATEGORIE D 05:22:15 00:31:36
75 162 LEPY ROGER CATEGORIE D 05:22:19 00:31:40
76 106 FLEURY FRANCK LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI CATEGORIE C 05:22:21 00:31:42
77 169 ANDRE NICOLAS CATEGORIE B 05:22:24 00:31:45
78 31 AROLES DOMINIQUE CATEGORIE D 05:22:48 00:32:09
79 103 COGEN JEAN-LUC CATEGORIE D 05:22:48 00:32:09
80 174 QUATREHOMME ERIC CATEGORIE C 05:22:49 00:32:10
81 28 TOURNIER JEAN-CLAUDE CATEGORIE C 05:22:50 00:32:11
82 116 DUMONT ERIC CE UGINE ALZ CATEGORIE C 05:22:51 00:32:12
83 63 INFANTE SALVADORE A SP LOISIRS HAUTEVILLOI CATEGORIE E 05:22:51 00:32:12
84 59 CHARBONNIER CLAUDE CATEGORIE E 05:22:52 00:32:13
85 111 ROLLIN DAMIEN LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI CATEGORIE A 05:22:52 00:32:13
86 65 DRUET YVES VELO SPORT CHALONNAIS CATEGORIE C 05:22:53 00:32:14
87 168 DESOUTTER THIERRY CATEGORIE E 05:22:53 00:32:14
88 125 VANETTI FRANCOIS ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER CATEGORIE C 05:22:57 00:32:18
89 159 GAILLARDET JEAN FRANCOIS CATEGORIE D 05:22:58 00:32:19
90 2 PERNOT JEAN-PAUL CATEGORIE E 05:23:21 00:32:42
91 16 FROGER STEPHANE US CRETEIL CATEGORIE B 05:23:48 00:33:09
92 110 OBERT CHRISTOPHE LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI CATEGORIE C 05:25:10 00:34:31
93 104 MONET CORINNE LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI CATEGORIE W2 05:25:10 00:34:31
94 76 RIAL RENE TOUR ATHLETIC CLUB CATEGORIE E 05:25:11 00:34:32
95 157 BONHOMME PATRICE CATEGORIE D 05:25:11 00:34:32
96 123 IZARN STEPHANE ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER CATEGORIE C 05:29:44 00:39:05
97 152 BOURGEOIS JACKY CATEGORIE E 05:32:00 00:41:21
98 200 PEREZ PRIETO JESUS CATEGORIE B 05:34:43 00:44:04
99 34 PARIZE CHRISTOPHE VS BEAUNOIS CATEGORIE C 05:35:42 00:45:03
100 145 MARC SAMMY CATEGORIE B 05:36:14 00:45:35
101 35 BEDERE CHRISTIAN USOPO CHEMINOTS CATEGORIE D 05:37:57 00:47:18
102 61 PACQUEAU PASCAL CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE C 05:38:25 00:47:46
103 114 GUICHARDON GEORGES AMICALE LAIQUE JEAN CATEGORIE E 05:40:00 00:49:21
104 130 CATS WILM CATEGORIE B 05:40:25 00:49:46
105 166 BUTTARD MANUEL CATEGORIE B 05:43:31 00:52:52
106 146 RIOU JEAN-FRANCOIS AS CORBEIL ESSONNES CATEGORIE D 05:43:33 00:52:54
107 224 LAMALLE ANDRE CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE E 05:43:39 00:53:00
108 14 COULON LUC CATEGORIE C 05:44:14 00:53:35
109 24 LORY MICHEL UC VENDOMOISE CATEGORIE D 05:44:14 00:53:35
110 149 SCHAEFFER JEAN PAUL CATEGORIE D 05:44:18 00:53:39
111 56 ORY DOMINIQUE EC FUMACIENNE CATEGORIE C 05:47:07 00:56:28
112 93 DERANGERE CHRISTIAN CREUSOT CYCLISME CATEGORIE D 05:47:15 00:56:36
113 121 COLLIN BRUNO VELO CLUB SEMUROIS CATEGORIE D 05:50:28 00:59:49
114 3 AUFFRAY ALAIN CATEGORIE D 05:51:00 01:00:21
115 134 SIMONOT VINCENT VC RUFFEY LES ECHIREY CATEGORIE C 05:51:24 01:00:45
116 22 PLISSON DANIEL CATEGORIE D 05:54:58 01:04:19
117 150 BERGER SERGE CATEGORIE D 05:56:27 01:05:48
118 163 PAILLARD PASCAL CATEGORIE C 05:56:27 01:05:48
119 171 MILLIET GILLES CATEGORIE C 06:00:54 01:10:15
120 139 ELORGA RAMUNTXO CATEGORIE B 06:02:34 01:11:55
121 45 LEROUX PATRICK USOPOC CATEGORIE D 06:03:44 01:13:05
122 7 PERSAULT JOEL CATEGORIE D 06:04:59 01:14:20
123 40 POMPILIO DAVID CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE C 06:05:08 01:14:29
124 9 DELASSELLE CLAUDE CATEGORIE C 06:06:00 01:15:21
125 69 CHAUVIN JEROME CATEGORIE A 06:06:16 01:15:37
126 119 ALBERT MICHEL CS VITTEL CATEGORIE D 06:06:57 01:16:18
127 74 RAVE PASCAL CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN CATEGORIE C 06:07:00 01:16:21
128 142 CHARLES LIONEL CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE C 06:07:02 01:16:23
129 84 BERTHELOT GUY CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE E 06:07:03 01:16:24
130 138 LABROSSE RAYMOND CATEGORIE D 06:07:59 01:17:20
131 4 GRAIN FREDERIC CATEGORIE C 06:08:20 01:17:41
132 82 BLONDEAU ARMAND CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE D 06:10:00 01:19:21
133 109 MONET FRANCOIS LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI CATEGORIE C 06:10:01 01:19:22
134 124 THEVIOT STEPHANE ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER CATEGORIE A 06:10:02 01:19:23
135 156 BOUZEREAU THIERRY CATEGORIE C 06:14:18 01:23:39
136 70 GIDEL JEAN-PIERRE GLEIZE CYCLO CLUB CATEGORIE D 06:14:19 01:23:40
137 41 PIZARRO MANUEL SVP CATEGORIE C 06:14:19 01:23:40
138 43 MEDJEDOUB KAMEL ACVAISE (69) CATEGORIE E 06:14:20 01:23:41
139 127 DEVELAY ERIC CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE C 06:19:00 01:28:21
140 23 CARRE MICHEL CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN CATEGORIE C 06:25:00 01:34:21
141 79 COLEAUX MICHEL CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS CATEGORIE C 06:26:10 01:35:31
142 51 CAPDEVILLE ROBERT USOPOC ORELEANS CATEGORIE E 06:27:37 01:36:58
143 10 PROVOST JEAN PIERRE CATEGORIE C 06:30:07 01:39:28
144 129 GINCOURT DANIEL DIJON TRIATHLON CATEGORIE D 06:30:08 01:39:29
145 46 FERRY OLIVIER CATEGORIE B 06:30:09 01:39:30
146 128 DARIN BENOIT AC THISE CATEGORIE D 06:35:02 01:44:23
147 52 VALLEZ FRANCIS PS AUTUNOISE CATEGORIE D 06:36:33 01:45:54
148 153 COUCHOUX PASCAL CATEGORIE C 06:38:12 01:47:33
149 140 VERCHERE PASCAL E.C. CHARLIEU CATEGORIE C 06:42:19 01:51:40
150 164 ANGELINIADIS CATHERINE CATEGORIE W3 06:42:42 01:52:03
151 37 LARDY ANTOINETTE GUIDON CHALETTOIS CHALETTE CATEGORIE W2 06:42:45 01:52:06
152 133 LAUNAY FRANCOIS MIREBEAU SPORT CYCLISME CATEGORIE D 06:42:45 01:52:06
153 151 DIOT CHRISTIAN CATEGORIE D 06:47:03 01:56:24
154 269 DUPRE CHRISTIAN GLEIZE CYCLO CLUB CATEGORIE C 07:58:25 03:07:46
155 95 RIPAULT ANDRE CLUB SPORTIF DE MAINVILLIERS CATEGORIE E 08:00:04 03:09:25

CATEGORIE A - 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 54 PECCATTE FLORENT COURBEVOIS SPORT CY ILE DE FRANCE 04:51:11 00:00:00
2 167 BLONDEAU GERMAIN 04:51:12 00:00:01
3 155 GOURAIN THOMAS 04:56:22 00:05:11
4 18 THOMAS ANTHONY CREUSOT CYCLISME 04:56:23 00:05:12
5 53 KALK WILLY ASPTT OMNISPORTS NEVERS 05:01:52 00:10:41
6 172 BENOIT GASPARD 05:02:35 00:11:24
7 173 GAUTHRON THEOPHILE 05:03:53 00:12:42
8 154 ROUSSEL PIERRE 05:08:55 00:17:44
9 111 ROLLIN DAMIEN LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI 05:22:52 00:31:41
10 69 CHAUVIN JEROME 06:06:16 01:15:05
11 124 THEVIOT STEPHANE ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 06:10:02 01:18:51

CATEGORIE B - 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 19 DE VECCHI DAVID CREUSOT CYCLISME 04:50:39 00:00:00
2 108 LEBLACHER ERIC 04:50:51 00:00:12
3 88 LANDRE SEBASTIEN CREUSOT VELO SPORT 04:55:36 00:04:57
4 98 BEAUFILS CHRISTOPHE ROAD TEAM 71 04:56:04 00:05:25
5 107 GOMEZ AUGUSTO LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI 04:56:07 00:05:28
6 15 LAFAY OLIVIER ASPTT CHALON 04:56:22 00:05:43
7 20 BENETIERE STEPHANE CREUSOT CYCLISME 04:56:23 00:05:44
8 1 DULAURENT OLIVIER TEAM MAILLEUX 04:56:23 00:05:44
9 147 CHEVROT GUILLAUME 05:02:34 00:11:55
10 90 LAROCHE SEBASTIEN 05:06:13 00:15:34
11 137 COURTEIX OLIVIER RHONE ALPES CYCLISME 05:09:19 00:18:40
12 27 BERNARD CYRIL EC BOURGES CHER 05:09:44 00:19:05
13 72 DEVINCK PIERRE-YVES CSL BLINDE VERSAILLES SATORY 05:09:50 00:19:11
14 165 FALLET DAVIDE 05:09:52 00:19:13
15 85 MOTTET RAPHAEL CS BRETIGNY CYCLISME 05:10:50 00:20:11
16 169 ANDRE NICOLAS 05:22:24 00:31:45
17 16 FROGER STEPHANE US CRETEIL 05:23:48 00:33:09
18 200 PEREZ PRIETO JESUS 05:34:43 00:44:04
19 145 MARC SAMMY 05:36:14 00:45:35
20 130 CATS WILM 05:40:25 00:49:46
21 166 BUTTARD MANUEL 05:43:31 00:52:52
22 139 ELORGA RAMUNTXO 06:02:34 01:11:55
23 46 FERRY OLIVIER 06:30:09 01:39:30

CATEGORIE C - 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 122 D'OLIVEIRA FELISMINO TEAM VELO SERVICE 04:51:51 00:00:00
2 170 KILMAN ALAIN 04:51:51 00:00:00
3 144 MENDOZA FRANCK 04:56:20 00:04:29
4 66 COUDRE KARL VELO SPORT CHARTRAIN 04:56:21 00:04:30
5 102 CHAVET-BELLOT PATRICK ROAD TEAM 71 04:56:23 00:04:32
6 158 DELACROIX RAPHAEL 04:57:00 00:05:09
7 49 CAPELLE LUC CC ROUSSILLON 05:00:00 00:08:09
8 135 LEGEAY FABRICE ASOS SAINT GALMIER 05:00:47 00:08:56
9 117 DOUCET LAURENT SAUMUR CYCLISME 05:01:39 00:09:48
10 99 BOURCIER JEAN-MICHEL ROAD TEAM 71 05:02:33 00:10:42
11 92 THIMON GILBERT CYCLO CLUB TRAMBLYRON 05:02:35 00:10:44
12 64 TABERLET DIDIER 05:02:35 00:10:44
13 115 VARRAUT PATRICK UV CHALONNAISE 05:02:36 00:10:45
14 100 MAILLOT PIERRE ROAD TEAM 71 05:02:41 00:10:50
15 38 TORRES PHILIPPE GUIDON CHALETTOIS CHALETTE 05:02:42 00:10:51
16 29 NUGUES PASCAL CYCLO CLUB TRAMBLYRON 05:07:01 00:15:10
17 55 POPLIMONT PASCAL VILLEPARISIS UNION SPORTIVE MUNICIPALE 05:09:22 00:17:31
18 132 CHAROLLAIS PHILIPPE R.S.V. 05:09:23 00:17:32
19 6 MORIEUX BRUNO 05:09:44 00:17:53
20 126 VANETTI JEAN-LOUIS ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 05:09:44 00:17:53
21 89 QUEMENER GILBERT ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 05:09:44 00:17:53
22 77 HERNANDEZ JEAN-PIERRE ROUSSILLON CYCLO-CLUB 05:09:45 00:17:54
23 143 DUMAY BERTRAND VELO MASSIF MORVAN 05:09:46 00:17:55
24 8 TRANCHANT REGIS 05:09:46 00:17:55
25 17 CROCHET PATRICK FRIOL CLUNB CYCLO TAIN TOURNON 05:09:47 00:17:56
26 225 LAMALLE PHILIPPE 05:09:48 00:17:57
27 81 CROZIER DANIEL CYCLO TOURISTE BEAUJOLAIS 05:09:50 00:17:59
28 97 RIMBAULT DIDIER UC SEYSSEL FRANGY 05:09:51 00:18:00
29 60 GRISEL LAURENT AC SALTUSIEN 05:09:51 00:18:00
30 105 BRUNEAU MARTIN LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI 05:20:07 00:28:16
31 21 STIEVENARD PHILIPPE 05:22:00 00:31:21
32 106 FLEURY FRANCK LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI 05:22:21 00:30:30
33 174 QUATREHOMME ERIC 05:22:49 00:30:58
34 28 TOURNIER JEAN-CLAUDE 05:22:50 00:30:59
35 116 DUMONT ERIC CE UGINE ALZ 05:22:51 00:31:00
36 65 DRUET YVES VELO SPORT CHALONNAIS 05:22:53 00:31:02
37 125 VANETTI FRANCOIS ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 05:22:57 00:31:06
38 110 OBERT CHRISTOPHE LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI 05:25:10 00:33:19
39 123 IZARN STEPHANE ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 05:29:44 00:37:53
40 34 PARIZE CHRISTOPHE VS BEAUNOIS 05:35:42 00:43:51
41 61 PACQUEAU PASCAL CREUSOT VELO SPORT 05:38:25 00:46:34
42 14 COULON LUC 05:44:14 00:52:23
43 56 ORY DOMINIQUE EC FUMACIENNE 05:47:07 00:55:16
44 134 SIMONOT VINCENT VC RUFFEY LES ECHIREY 05:51:24 00:59:33
45 163 PAILLARD PASCAL 05:56:27 01:04:36
46 171 MILLIET GILLES 06:00:54 01:09:03
47 40 POMPILIO DAVID CREUSOT VELO SPORT 06:05:08 01:13:17
48 9 DELASSELLE CLAUDE 06:06:00 01:14:09
49 74 RAVE PASCAL CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN 06:07:00 01:15:09
50 142 CHARLES LIONEL CREUSOT VELO SPORT 06:07:02 01:15:11
51 4 GRAIN FREDERIC 06:08:20 01:16:29
52 109 MONET FRANCOIS LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI 06:10:01 01:18:10
53 156 BOUZEREAU THIERRY 06:14:18 01:22:27
54 41 PIZARRO MANUEL SVP 06:14:19 01:22:28
55 127 DEVELAY ERIC CREUSOT VELO SPORT 06:19:00 01:27:09
56 23 CARRE MICHEL CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN 06:25:00 01:33:09
57 79 COLEAUX MICHEL CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS 06:26:10 01:34:19
58 10 PROVOST JEAN PIERRE 06:30:07 01:38:16
59 153 COUCHOUX PASCAL 06:38:12 01:46:21
60 140 VERCHERE PASCAL E.C. CHARLIEU 06:42:19 01:50:28
61 269 DUPRE CHRISTIAN GLEIZE CYCLO CLUB 07:58:25 03:06:34

CATEGORIE D - 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 101 BUCHILLET JEAN-PAUL ROAD TEAM 71 04:56:20 00:00:00
2 113 MORISSET GILLES ENTENTE CYCLISTE AUXERROISE 05:01:38 00:05:18
3 148 SIMON YVES 05:01:41 00:05:21
4 47 PANCHOUT DANIEL ESMGO 05:01:42 00:05:22
5 87 CHAVANNE CLAUDE PARAY LE MONIAL CYCLISME 05:02:37 00:06:17
6 50 ROUSSON JEAN CREUSOT CYCLISME 05:02:40 00:06:20
7 141 CHALMANDRIER CHRISTIAN ECUISSES VELO SPORT PASSION 05:03:59 00:07:39
8 33 VOUILLON BERNARD CYCLO CLUB TRAMBLYRON 05:07:00 00:10:40
9 131 BESSON ROBERT GLEIZE CYCLO CLUB 05:09:20 00:13:00
10 30 VALERO JESUS UC RIVES 05:09:22 00:13:02
11 86 NICOLLE FRANCOIS ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER 05:09:44 00:13:24
12 96 BARDIN PHILIPPE VELO CLUB DU SENNONAIS 05:09:45 00:13:25
13 12 GEOFFROY PATRICK 05:09:46 00:13:26
14 71 PINTADO JACQUES GLEIZE CYCLO CLUB 05:09:50 00:13:30
15 44 GOBIN ALAIN UC GIEN SPORT 05:09:51 00:13:31
16 68 DAUBAS JEAN-PIERRE VELO SPORT CHALONNAIS 05:09:51 00:13:31
17 160 MONTERNOT DIDIER 05:09:53 00:13:33
18 136 CHEVILLARD BENARD 05:22:15 00:25:55
19 162 LEPY ROGER 05:22:19 00:25:59
20 31 AROLES DOMINIQUE 05:22:48 00:26:28
21 103 COGEN JEAN-LUC 05:22:48 00:26:28
22 159 GAILLARDET JEAN FRANCOIS 05:22:58 00:26:38
23 157 BONHOMME PATRICE 05:25:11 00:28:51
24 35 BEDERE CHRISTIAN USOPO CHEMINOTS 05:37:57 00:41:37
25 146 RIOU JEAN-FRANCOIS AS CORBEIL ESSONNES 05:43:33 00:47:13
26 24 LORY MICHEL UC VENDOMOISE 05:44:14 00:47:54
27 149 SCHAEFFER JEAN PAUL 05:44:18 00:47:58
28 93 DERANGERE CHRISTIAN CREUSOT CYCLISME 05:47:15 00:50:55
29 121 COLLIN BRUNO VELO CLUB SEMUROIS 05:50:28 00:54:08
30 3 AUFFRAY ALAIN 05:51:00 00:54:40
31 22 PLISSON DANIEL 05:54:58 00:58:38
32 150 BERGER SERGE 05:56:27 01:00:07
33 45 LEROUX PATRICK USOPOC 06:03:44 01:07:24
34 7 PERSAULT JOEL 06:04:59 01:08:39
35 119 ALBERT MICHEL CS VITTEL 06:06:57 01:10:37
36 138 LABROSSE RAYMOND 06:07:59 01:11:39
37 82 BLONDEAU ARMAND CREUSOT VELO SPORT 06:10:00 01:13:40
38 70 GIDEL JEAN-PIERRE GLEIZE CYCLO CLUB 06:14:19 01:17:59
39 129 GINCOURT DANIEL DIJON TRIATHLON 06:30:08 01:33:48
40 128 DARIN BENOIT AC THISE 06:35:02 01:38:42
41 52 VALLEZ FRANCIS PS AUTUNOISE 06:36:33 01:40:13
42 133 LAUNAY FRANCOIS MIREBEAU SPORT CYCLISME 06:42:45 01:46:25
43 151 DIOT CHRISTIAN 06:47:03 01:50:43

CATEGORIE E - 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 5 DECLOIS JEAN-CLAUDE 05:09:23 00:00:00
2 62 DUCREUX ROBERT VELO SPORT CHALONNAIS 05:10:00 00:00:37
3 63 INFANTE SALVADORE A SP LOISIRS HAUTEVILLOI 05:22:51 00:13:28
4 59 CHARBONNIER CLAUDE 05:22:52 00:13:29
5 168 DESOUTTER THIERRY 05:22:53 00:13:30
6 2 PERNOT JEAN-PAUL 05:23:21 00:13:58
7 76 RIAL RENE TOUR ATHLETIC CLUB 05:25:11 00:15:48
8 152 BOURGEOIS JACKY 05:32:00 00:22:37
9 114 GUICHARDON GEORGES AMICALE LAIQUE JEAN 05:40:00 00:30:37
10 224 LAMALLE ANDRE CREUSOT VELO SPORT 05:43:39 00:34:16
11 84 BERTHELOT GUY CREUSOT VELO SPORT 06:07:03 00:57:40
12 43 MEDJEDOUB KAMEL ACVAISE (69) 06:14:20 01:04:57
13 51 CAPDEVILLE ROBERT USOPOC ORELEANS 06:27:37 01:18:14
14 95 RIPAULT ANDRE CLUB SPORTIF DE MAINVILLIERS 08:00:04 02:50:41

CATEGORIE W2 - 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 104 MONET CORINNE LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI 05:25:10 00:00:00
2 37 LARDY ANTOINETTE GUIDON CHALETTOIS CHALETTE 06:42:45 01:17:35

CATEGORIE W3 - 170 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 164 ANGELINIADIS CATHERINE 06:42:42 00:00:00

Généré par RaceCONTROL - Timing Solutions   et   Publié par Divio Sport   /   Retour au sommaire de l'épreuve