RÉSULTATS / CLASSEMENTS

DIVIO SPORT : La Bernard Thevenet - Résultats/Classements 2009 - 74 KM

Retour au sommaire de l'épreuve   /   Site de la cyclosportive "La Bernard Thevenet"

SCRATCH LA VELOSTORY 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB CATEGORIE TEMPS ECART
1 480 GIBERT JULIEN CATEGORIE A 02:11:22 00:00:00
2 324 VALETTE CHRISTOPHE TEAM BIANCHI VO3 CATEGORIE C 02:20:34 00:09:12
3 453 DAMAS JOAO TEAM VELO SERVICE CATEGORIE D 02:20:34 00:09:12
4 413 MALOT ALAIN CATEGORIE C 02:20:34 00:09:12
5 475 ZENUCH ENGUERRAND CATEGORIE A 02:20:34 00:09:12
6 408 REGNIER VIVIEN VELO SPORT MACONNAIS CATEGORIE A 02:20:34 00:09:12
7 486 FARTAS JONATHAN CATEGORIE A 02:20:34 00:09:12
8 487 ROCHET GERARD CATEGORIE E 02:20:34 00:09:12
9 466 GALOCHE FABRICE CATEGORIE B 02:20:34 00:09:12
10 472 JACQUES CYRIL CATEGORIE A 02:20:34 00:09:12
11 489 GAUTHERET MICHAEL CATEGORIE B 02:20:34 00:09:12
12 491 LAMALLE NATHALIE CATEGORIE W1 02:20:34 00:09:12
13 468 DROZ-VINCENT NICOLAS CATEGORIE A 02:20:34 00:09:12
14 492 PERRET FLORIAN CATEGORIE B 02:20:34 00:09:12
15 461 MAILLIOT MARC CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE D 02:20:34 00:09:12
16 454 DA SILVA EDOUARDO TEAM VELO SERVICE CATEGORIE D 02:20:40 00:09:18
17 440 CHEVALIER DENIS JEROME CATEGORIE B 02:21:57 00:10:35
18 405 BOUCHET MICHEL CREUSOT CYCLISME CATEGORIE D 02:23:33 00:12:11
19 428 MUTRUX YVES AMICALE CYCLISTE BISONTINE CATEGORIE E 02:24:31 00:13:09
20 409 LAKOMY TADEUSZ CREUSOT CYCLISME CATEGORIE E 02:25:10 00:13:48
21 437 REBILLARD JEAN-YVES UV CHALONNAISE CATEGORIE E 02:27:13 00:15:51
22 561 PROST MARCEL CATEGORIE E 02:29:00 00:17:38
23 432 CHATEL FREDERIC CATEGORIE A 02:29:54 00:18:32
24 407 BRETAULT FREDERIC CATEGORIE B 02:32:19 00:20:57
25 459 BAY LAPLANTE JEAN CHARLES CATEGORIE B 02:32:27 00:21:05
26 73 LAGRANGE ERIC ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS CATEGORIE B 02:32:51 00:21:29
27 412 ARNAUD NICOLAS VELO SPORT CHALONNAIS CATEGORIE A 02:33:37 00:22:15
28 414 GHELMA PHILIPPE CATEGORIE D 02:34:17 00:22:55
29 382 BOCCARD SERGE CREUSOT CYCLISME CATEGORIE D 02:34:50 00:23:28
30 433 BOUILLON FRANCOIS PARAY LE MONIAL CYCLISME CATEGORIE A 02:35:05 00:23:43
31 429 SEURRE JEAN-CLAUDE CATEGORIE D 02:35:16 00:23:54
32 467 OUDOT CEDRIC CATEGORIE A 02:35:19 00:23:57
33 258 BORTOT GERARD RHONE ALPES CYCLISME CATEGORIE D 02:35:19 00:23:57
34 447 LEBLACHER CLAUDE CATEGORIE E 02:35:45 00:24:23
35 460 LEMAITRE JEAN-JACQUES CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE D 02:35:58 00:24:36
36 442 BELGACEM SALAH CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE C 02:36:32 00:25:10
37 458 ROUSSEL FRED CATEGORIE B 02:36:40 00:25:18
38 434 FOURIER RICHARD CATEGORIE C 02:40:30 00:29:08
39 443 FOREST JULIEN CATEGORIE A 02:41:39 00:30:17
40 416 COULEZ JEAN-PIERRE CREUSOT VELO SPORT CATEGORIE D 02:41:53 00:30:31
41 448 FANCELLU ANTONIO CATEGORIE C 02:41:55 00:30:33
42 449 FANCELLU GUISEPPE CATEGORIE C 02:41:56 00:30:34
43 430 CHAGNIOT THIBAUT CATEGORIE A 02:42:07 00:30:45
44 401 THEVENET BERNARD CATEGORIE E 02:42:54 00:31:32
45 435 CLAUDIN ANDRE GLEIZE CYCLO CLUB CATEGORIE E 02:42:54 00:31:32
46 471 DAVID DIDIER CATEGORIE D 02:42:55 00:31:33
47 411 MICHON DANIEL CREUSOT CYCLISME CATEGORIE E 02:42:55 00:31:33
48 451 LANDEAU OLIVIER ASPTT NEVERS CATEGORIE C 02:42:56 00:31:34
49 426 BEHRA XAVIER CATEGORIE D 02:45:26 00:34:04
50 417 DEGRANGE FABIEN CATEGORIE C 02:45:27 00:34:05
51 424 REBILLARD STEPHANE UV CHALON CATEGORIE C 02:45:27 00:34:05
52 455 JOUBERT MICHEL CYCLO SAINT MARTIN EN BRESSE CATEGORIE E 02:45:28 00:34:06
53 410 BOST JOEL CREUSOT CYCLISME CATEGORIE D 02:45:29 00:34:07
54 425 BEHRA COLETTE CATEGORIE W3 02:45:32 00:34:10
55 444 BLIGNY JULES LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI CATEGORIE A 02:45:37 00:34:15
56 419 BIDAUT ERIC CATEGORIE D 02:48:12 00:36:50
57 423 MONTAGNE LIONEL CATEGORIE C 02:48:37 00:37:15
58 452 BRIVET DANIEL RHONE ALPES CYCLISME CATEGORIE E 02:49:04 00:37:42
59 469 BONIN JEAN CATEGORIE E 02:50:35 00:39:13
60 427 CHARLEUX CHRISTIAN CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRIATHLON CATEGORIE D 02:52:00 00:40:38
61 493 COURREGE NICOLAS CATEGORIE B 02:53:21 00:41:59
62 450 DENEIPLE GUY CATEGORIE E 02:55:50 00:44:28
63 462 ROSATI JEANNINE CATEGORIE W3 02:55:51 00:44:29
64 421 VERNIZEAU CHRISTIAN CATEGORIE C 02:56:20 00:44:58
65 474 PAILLARD LAURE CATEGORIE W1 02:56:23 00:45:01
66 473 PAILLARD EMMANUEL CATEGORIE C 02:56:24 00:45:02
67 457 SANTOS FABRICE CATEGORIE B 02:56:24 00:45:02
68 479 EMORINE MARIE CATEGORIE W1 02:56:48 00:45:26
69 404 NICOL MAURICE CATEGORIE C 02:58:35 00:47:13
70 476 REGNIER GILLES CATEGORIE D 02:59:03 00:47:41
71 488 LEPY ANNIE CATEGORIE W2 02:59:15 00:47:53
72 402 PRADIER ALAIN VC TOURNUS CATEGORIE E 03:00:24 00:49:02
73 403 SEMPE ROGER CATEGORIE E 03:01:16 00:49:54
74 494 BOUILLET CHRISTOPHE CATEGORIE B 03:04:13 00:52:51
75 477 CHEVALIER SANDRINE CATEGORIE W1 03:08:35 00:57:13
76 478 EMORINE JULIE CATEGORIE W1 03:08:35 00:57:13
77 490 CHISU ANTONIO CATEGORIE E 03:10:34 00:59:12
78 418 CLAUDE GERARD RAND MONTFLEURI SAINT EUSEBE CATEGORIE E 03:10:58 00:59:36
79 456 RAUX PATRICIA CATEGORIE W3 03:12:41 01:01:19
80 438 GRANGER ALAIN CATEGORIE C 03:13:00 01:01:38
81 465 CHALMANDRIER ROBERT ECUISSES VELO SPORT PASSION CATEGORIE E 03:13:55 01:02:33
82 484 DEVAS GILBERT CATEGORIE E 03:14:21 01:02:59
83 485 THEURET BERNARD CATEGORIE E 03:14:21 01:02:59
84 483 ROLLAND DANIEL CATEGORIE E 03:14:22 01:03:00
85 436 WEYRAND MURIEL GLEIZE CYCLO CLUB CATEGORIE W2 03:14:50 01:03:28
86 445 BOTTARD MICHEL LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI CATEGORIE D 03:14:52 01:03:30
87 470 CHAGNIOT PIERRE-ALAIN CATEGORIE C 03:17:45 01:06:23
88 463 CHALMANDRIER JACQUELINE CATEGORIE W2 03:26:02 01:14:40
89 481 MARTIN RENE CATEGORIE C 03:26:56 01:15:34
90 431 SERGI NATALE CATEGORIE D 03:26:57 01:15:35
91 415 DURAND NICOLE UC RIVES CATEGORIE W2 03:27:29 01:16:07
92 464 CHALMANDRIER MONIQUE CATEGORIE W3 03:34:56 01:23:34
93 422 VERNIZEAU MICKAEL CATEGORIE A 03:36:39 01:25:17
94 406 COURREGE ANNIE CATEGORIE W3 04:12:38 02:01:16

CATEGORIE A - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 480 GIBERT JULIEN 02:11:22 00:00:00
2 475 ZENUCH ENGUERRAND 02:20:34 00:09:12
3 408 REGNIER VIVIEN VELO SPORT MACONNAIS 02:20:34 00:09:12
4 486 FARTAS JONATHAN 02:20:34 00:09:12
5 472 JACQUES CYRIL 02:20:34 00:09:12
6 468 DROZ-VINCENT NICOLAS 02:20:34 00:09:12
7 432 CHATEL FREDERIC 02:29:54 00:18:32
8 412 ARNAUD NICOLAS VELO SPORT CHALONNAIS 02:33:37 00:22:15
9 433 BOUILLON FRANCOIS PARAY LE MONIAL CYCLISME 02:35:05 00:23:43
10 467 OUDOT CEDRIC 02:35:19 00:23:57
11 443 FOREST JULIEN 02:41:39 00:30:17
12 430 CHAGNIOT THIBAUT 02:42:07 00:30:45
13 444 BLIGNY JULES LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI 02:45:37 00:34:15
14 422 VERNIZEAU MICKAEL 03:36:39 01:25:17

CATEGORIE B - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 466 GALOCHE FABRICE 02:20:34 00:00:00
2 489 GAUTHERET MICHAEL 02:20:34 00:00:00
3 492 PERRET FLORIAN 02:20:34 00:00:00
4 440 CHEVALIER DENIS JEROME 02:21:57 00:01:23
5 407 BRETAULT FREDERIC 02:32:19 00:11:45
6 459 BAY LAPLANTE JEAN CHARLES 02:32:27 00:11:53
7 73 LAGRANGE ERIC ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS 02:32:51 00:12:17
8 458 ROUSSEL FRED 02:36:40 00:16:06
9 493 COURREGE NICOLAS 02:53:21 00:32:47
10 457 SANTOS FABRICE 02:56:24 00:35:50
11 494 BOUILLET CHRISTOPHE 03:04:13 00:43:39

CATEGORIE C - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 324 VALETTE CHRISTOPHE TEAM BIANCHI VO3 02:20:34 00:00:00
2 413 MALOT ALAIN 02:20:34 00:00:00
3 442 BELGACEM SALAH CREUSOT VELO SPORT 02:36:32 00:15:58
4 434 FOURIER RICHARD 02:40:30 00:19:56
5 448 FANCELLU ANTONIO 02:41:55 00:21:21
6 449 FANCELLU GUISEPPE 02:41:56 00:21:22
7 451 LANDEAU OLIVIER ASPTT NEVERS 02:42:56 00:22:22
8 417 DEGRANGE FABIEN 02:45:27 00:24:53
9 424 REBILLARD STEPHANE UV CHALON 02:45:27 00:24:53
10 423 MONTAGNE LIONEL 02:48:37 00:28:03
11 421 VERNIZEAU CHRISTIAN 02:56:20 00:35:46
12 473 PAILLARD EMMANUEL 02:56:24 00:35:50
13 404 NICOL MAURICE 02:58:35 00:38:01
14 438 GRANGER ALAIN 03:13:00 00:52:26
15 470 CHAGNIOT PIERRE-ALAIN 03:17:45 00:57:11
16 481 MARTIN RENE 03:26:56 01:06:22

CATEGORIE D - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 453 DAMAS JOAO TEAM VELO SERVICE 02:20:34 00:00:00
2 461 MAILLIOT MARC CREUSOT VELO SPORT 02:20:34 00:00:00
3 454 DA SILVA EDOUARDO TEAM VELO SERVICE 02:20:40 00:00:06
4 405 BOUCHET MICHEL CREUSOT CYCLISME 02:23:33 00:02:59
5 414 GHELMA PHILIPPE 02:34:17 00:13:43
6 382 BOCCARD SERGE CREUSOT CYCLISME 02:34:50 00:14:16
7 429 SEURRE JEAN-CLAUDE 02:35:16 00:14:42
8 258 BORTOT GERARD RHONE ALPES CYCLISME 02:35:19 00:14:45
9 460 LEMAITRE JEAN-JACQUES CREUSOT VELO SPORT 02:35:58 00:15:24
10 416 COULEZ JEAN-PIERRE CREUSOT VELO SPORT 02:41:53 00:21:19
11 471 DAVID DIDIER 02:42:55 00:22:21
12 426 BEHRA XAVIER 02:45:26 00:24:52
13 410 BOST JOEL CREUSOT CYCLISME 02:45:29 00:24:55
14 419 BIDAUT ERIC 02:48:12 00:27:38
15 427 CHARLEUX CHRISTIAN CERCLE DAUPHINS CREUSOT TRIATHLON 02:52:00 00:31:26
16 476 REGNIER GILLES 02:59:03 00:38:29
17 445 BOTTARD MICHEL LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI 03:14:52 00:54:18
18 431 SERGI NATALE 03:26:57 01:06:23

CATEGORIE E - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 487 ROCHET GERARD 02:20:34 00:00:00
2 428 MUTRUX YVES AMICALE CYCLISTE BISONTINE 02:24:31 00:03:57
3 409 LAKOMY TADEUSZ CREUSOT CYCLISME 02:25:10 00:04:36
4 437 REBILLARD JEAN-YVES UV CHALONNAISE 02:27:13 00:06:39
5 561 PROST MARCEL 02:29:00 00:08:26
6 447 LEBLACHER CLAUDE 02:35:45 00:15:11
7 401 THEVENET BERNARD 02:42:54 00:22:20
8 435 CLAUDIN ANDRE GLEIZE CYCLO CLUB 02:42:54 00:22:20
9 411 MICHON DANIEL CREUSOT CYCLISME 02:42:55 00:22:21
10 455 JOUBERT MICHEL CYCLO SAINT MARTIN EN BRESSE 02:45:28 00:24:54
11 452 BRIVET DANIEL RHONE ALPES CYCLISME 02:49:04 00:28:30
12 469 BONIN JEAN 02:50:35 00:30:01
13 450 DENEIPLE GUY 02:55:50 00:35:16
14 402 PRADIER ALAIN VC TOURNUS 03:00:24 00:39:50
15 403 SEMPE ROGER 03:01:16 00:40:42
16 490 CHISU ANTONIO 03:10:34 00:50:00
17 418 CLAUDE GERARD RAND MONTFLEURI SAINT EUSEBE 03:10:58 00:50:24
18 465 CHALMANDRIER ROBERT ECUISSES VELO SPORT PASSION 03:13:55 00:53:21
19 484 DEVAS GILBERT 03:14:21 00:53:47
20 485 THEURET BERNARD 03:14:21 00:53:47
21 483 ROLLAND DANIEL 03:14:22 00:53:48

CATEGORIE W1 - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 491 LAMALLE NATHALIE 02:20:34 00:00:00
2 474 PAILLARD LAURE 02:56:23 00:35:49
3 479 EMORINE MARIE 02:56:48 00:36:14
4 477 CHEVALIER SANDRINE 03:08:35 00:48:01
5 478 EMORINE JULIE 03:08:35 00:48:01

CATEGORIE W2 - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 488 LEPY ANNIE 02:59:15 00:00:00
2 436 WEYRAND MURIEL GLEIZE CYCLO CLUB 03:14:50 00:15:35
3 463 CHALMANDRIER JACQUELINE 03:26:02 00:26:47
4 415 DURAND NICOLE UC RIVES 03:27:29 00:28:14

CATEGORIE W3 - 74 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 425 BEHRA COLETTE 02:45:32 00:00:00
2 462 ROSATI JEANNINE 02:55:51 00:10:19
3 456 RAUX PATRICIA 03:12:41 00:27:09
4 464 CHALMANDRIER MONIQUE 03:34:56 00:49:24
5 406 COURREGE ANNIE 04:12:38 01:27:06

Généré par RaceCONTROL - Timing Solutions   et   Publié par Divio Sport   /   Retour au sommaire de l'épreuve