RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : La Bourguignonne - Résultats/Classements 2009
La Tournugeoise 112 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site de la cyclosportive "La Bourguignonne"
SCRATCH LA TOURNUGEOISE 112 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ROCCHI | RAPHAEL | VC CALADOIS | CATEGORIE A | 03:17:36 | 00:00:00 |
| 2 | 166 | DE BERNE LAGARDE | SAMUEL | EC PIERRE-BENITE ST GENIS LAVAL | CATEGORIE A | 03:18:17 | 00:00:41 |
| 3 | 105 | HONORE | JEAN-BAPTISTE | CREUSOT VS | CATEGORIE A | 03:18:18 | 00:00:42 |
| 4 | 163 | CLOUX | DAVID | ASPTT DIJON | HANDISPORT | 03:18:25 | 00:00:49 |
| 5 | 77 | PIETRE | DAVID | CATEGORIE C | 03:18:40 | 00:01:04 | |
| 6 | 8 | CAUFFET | EDGARD | VC ANNEMASSE | CATEGORIE A | 03:18:50 | 00:01:14 |
| 7 | 167 | MARTIN | JEROME | ST FERJEUX | CATEGORIE B | 03:18:56 | 00:01:20 |
| 8 | 107 | HUBERT | SAMUEL | ES SEYNOD | CATEGORIE A | 03:19:12 | 00:01:36 |
| 9 | 108 | BRUNOT | PIERRICK | ECM MONTLUƏN | CATEGORIE A | 03:19:34 | 00:01:58 |
| 10 | 29 | DESMARIS | CLAUDE | VC TOURNUS | CATEGORIE D | 03:22:00 | 00:04:24 |
| 11 | 93 | LE JEUNE | SYLVAIN | EC FLACE | CATEGORIE B | 03:22:01 | 00:04:25 |
| 12 | 15 | CHATEL | FREDERIC | CATEGORIE A | 03:22:01 | 00:04:25 | |
| 13 | 30 | DESMARIS | CEDRIC | VC TOURNUS | CATEGORIE A | 03:22:08 | 00:04:32 |
| 14 | 92 | CHRISTOVAN | LIONEL | VC CALADOIS | CATEGORIE B | 03:22:16 | 00:04:40 |
| 15 | 164 | VERGER | JEREMY | VC TOURNUS | CATEGORIE B | 03:22:20 | 00:04:44 |
| 16 | 89 | BAUDOUIN | CYRIL | VC LURON | CATEGORIE B | 03:22:21 | 00:04:45 |
| 17 | 76 | MAIGRET | CHRISTOPHE | EC FLACEENNE | CATEGORIE C | 03:22:22 | 00:04:46 |
| 18 | 116 | PIETRE | LOIC | UC BELLEVILLE | CATEGORIE A | 03:22:28 | 00:04:52 |
| 19 | 102 | VERRIEN | DAVID | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE B | 03:22:34 | 00:04:58 |
| 20 | 153 | PERRAULT | XAVIER | BAC | CATEGORIE C | 03:22:34 | 00:04:58 |
| 21 | 11 | WISSMANN | EUGENE | VC DECINES | CATEGORIE D | 03:22:34 | 00:04:58 |
| 22 | 141 | CHALMANDRIER | CHRISTIAN | ECUMIER VELO SPORT PASSION | CATEGORIE D | 03:23:58 | 00:06:22 |
| 23 | 99 | GAY | NICOLAS | EC GRAY | CATEGORIE B | 03:24:12 | 00:06:36 |
| 24 | 125 | SIGUIER | LIONEL | VIRIAT TEAM | CATEGORIE A | 03:24:14 | 00:06:38 |
| 25 | 74 | PROMONET | BRUNO | VC TOURNUS | CATEGORIE C | 03:25:23 | 00:07:47 |
| 26 | 162 | BOILLON | MARCEL | ASCRIERES CYCLO | CATEGORIE D | 03:25:29 | 00:07:53 |
| 27 | 3 | PICARD | BERNARD | VS CHALON | CATEGORIE D | 03:25:35 | 00:07:59 |
| 28 | 143 | DULARY | DENIS | GLEIZE CYCLO CLUB | CATEGORIE C | 03:25:36 | 00:08:00 |
| 29 | 48 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | CATEGORIE D | 03:25:37 | 00:08:01 |
| 30 | 173 | PERRIN | ANTHONY | VS MUREZ | CATEGORIE A | 03:25:38 | 00:08:02 |
| 31 | 123 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE B | 03:25:41 | 00:08:05 |
| 32 | 147 | GARNIER | MICHEL | CATEGORIE D | 03:26:21 | 00:08:45 | |
| 33 | 142 | SERTHELON | DAMIEN | POMMIERS VTT | CATEGORIE B | 03:26:23 | 00:08:47 |
| 34 | 101 | RETHORE | GUILLAUME | CC CHAGNOTIN | CATEGORIE B | 03:27:08 | 00:09:32 |
| 35 | 90 | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLON | CATEGORIE B | 03:29:50 | 00:12:14 |
| 36 | 94 | POMPOUGNAC | LIONEL | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE B | 03:30:09 | 00:12:33 |
| 37 | 86 | GRIMARD | STEPHANE | CATEGORIE B | 03:31:00 | 00:13:24 | |
| 38 | 83 | DRAPPIER | GILLES | CATEGORIE C | 03:31:44 | 00:14:08 | |
| 39 | 43 | LAFAYE | BERNARD | ASC FOURS | CATEGORIE D | 03:32:16 | 00:14:40 |
| 40 | 28 | LANGLADE | GILLES | VC VELAY | CATEGORIE C | 03:32:20 | 00:14:44 |
| 41 | 178 | AURENGE | CHRISTOPHE | CATEGORIE C | 03:32:27 | 00:14:51 | |
| 42 | 98 | DEMOURY | DAVID | CC CHAGNY | CATEGORIE B | 03:33:04 | 00:15:28 |
| 43 | 56 | RATTO | JEAN-YVES | NL | CATEGORIE D | 03:33:06 | 00:15:30 |
| 44 | 124 | RONDOT | DAVID | ECAM | CATEGORIE B | 03:33:54 | 00:16:18 |
| 45 | 175 | NUGUES | FLORIAN | SANVIGNES | CATEGORIE B | 03:34:26 | 00:16:50 |
| 46 | 154 | NICOLAS | FABIEN | CATEGORIE B | 03:34:28 | 00:16:52 | |
| 47 | 150 | LECUFUE | PATRICK | CYCLO SAN MARTINOIS | CATEGORIE C | 03:35:07 | 00:17:31 |
| 48 | 91 | CHARBONNIER | STEPHANE | TC DIJONNAIS | TANDEM HANDISPORT | 03:35:32 | 00:17:56 |
| 49 | 181 | VALETTE | CHRISTOPHE | CREUSOT VS | CATEGORIE C | 03:35:42 | 00:18:06 |
| 50 | 119 | VERGNIAUD | GILLES | CATEGORIE D | 03:35:56 | 00:18:20 | |
| 51 | 39 | MICHOT | DENIS | AC LA BOURGUIGNONNE | CATEGORIE D | 03:37:23 | 00:19:47 |
| 52 | 16 | JOLY | FREDERIC | SC SARREGUEMINES | CATEGORIE B | 03:38:14 | 00:20:38 |
| 53 | 115 | LEPEE | AURELIE | PEDALE SEMUROISE | CATEGORIE W1 | 03:40:40 | 00:23:04 |
| 54 | 155 | PERCHE | JEAN-MICHEL | CATEGORIE C | 03:40:41 | 00:23:05 | |
| 55 | 95 | BARAULT | MATTHIAS | ECF MACON | CATEGORIE B | 03:40:41 | 00:23:05 |
| 56 | 110 | DEJOUX | JULIEN | HAUT CYCLISME | CATEGORIE A | 03:41:53 | 00:24:17 |
| 57 | 100 | MOREAU | VINCENT | AS NEUILLY LE REAL | CATEGORIE B | 03:42:44 | 00:25:08 |
| 58 | 78 | BARASSI | CHRISTOPHE | VC PONTARLIER | CATEGORIE C | 03:42:46 | 00:25:10 |
| 59 | 49 | SCHUBERTH | JEAN-PIERRE | MAX BAREL VC | CATEGORIE D | 03:42:50 | 00:25:14 |
| 60 | 109 | JACQUES | CYRIL | CATEGORIE A | 03:44:09 | 00:26:33 | |
| 61 | 66 | JANET | THIERRY | VTT LOISIRS CHALON | CATEGORIE C | 03:44:32 | 00:26:56 |
| 62 | 144 | NEYRAND | PAUL | GLEIZE CYCLO CLUB | CATEGORIE D | 03:44:41 | 00:27:05 |
| 63 | 52 | VERRIEN | ALAIN | UC VIREY LUX | CATEGORIE D | 03:44:59 | 00:27:23 |
| 64 | 145 | VUILLOD | MICHEL | AC CHATILLON | CATEGORIE D | 03:45:03 | 00:27:27 |
| 65 | 84 | MONFERRINI | MARC | VC PONTARLIER | CATEGORIE C | 03:45:05 | 00:27:29 |
| 66 | 133 | THIVENT | ERIC | REPLONGES | CATEGORIE C | 03:45:07 | 00:27:31 |
| 67 | 139 | VERET | ERIC | ASC SAINT APOLLINAIRE | CATEGORIE C | 03:45:15 | 00:27:39 |
| 68 | 2 | QUIVET | ALAIN | CC REPLONGES | CATEGORIE D | 03:45:20 | 00:27:44 |
| 69 | 160 | ROCHET | GERARD | UV CHALON | CATEGORIE D | 03:45:40 | 00:28:04 |
| 70 | 6 | PIRAT | BERNARD | VC TOURNUS | CATEGORIE D | 03:45:57 | 00:28:21 |
| 71 | 80 | MALATY | PASCAL | LES AMIS DE CLAUDIO C | CATEGORIE C | 03:46:06 | 00:28:30 |
| 72 | 65 | BOURDILLAT | PASCAL | EVSP ECUISSES | CATEGORIE C | 03:46:32 | 00:28:56 |
| 73 | 81 | GARCIA | WILLY | NL | CATEGORIE C | 03:46:59 | 00:29:23 |
| 74 | 120 | BREDEN | PHILIPPE | CATEGORIE C | 03:47:19 | 00:29:43 | |
| 75 | 61 | KRAUSE | RICHARD | CATEGORIE C | 03:47:22 | 00:29:46 | |
| 76 | 97 | BOINON | SYLVAIN | CATEGORIE B | 03:47:22 | 00:29:46 | |
| 77 | 44 | MAURICE | MICHEL | BOURG EN BRESSE | CATEGORIE D | 03:47:25 | 00:29:49 |
| 78 | 21 | DESPLACES | ROGER | ASGC GRIEGES | CATEGORIE D | 03:47:29 | 00:29:53 |
| 79 | 131 | GILLOT | RAYMOND | BUXY | CATEGORIE D | 03:47:47 | 00:30:11 |
| 80 | 59 | VINCENT | CLAUDE | CSC DAROIS | CATEGORIE C | 03:48:04 | 00:30:28 |
| 81 | 111 | PENAGOS | PAULINE | PEDALE SEMUROISE | CATEGORIE W1 | 03:48:58 | 00:31:22 |
| 82 | 55 | LEPEE | GUY | PEDALE SEMUROISE | CATEGORIE D | 03:48:59 | 00:31:23 |
| 83 | 69 | BRENAUD | YVES | CHARVIEU CHAVAGNEU | CATEGORIE C | 03:49:00 | 00:31:24 |
| 84 | 88 | SELLIER | JEROME | ASC ST APOLLINAIRE | CATEGORIE B | 03:49:27 | 00:31:51 |
| 85 | 138 | BERTHELOT | JACKY | CREUSOT VS | CATEGORIE D | 03:49:37 | 00:32:01 |
| 86 | 62 | BESSOT | DIDIER | VC PONTARLIER | CATEGORIE C | 03:49:37 | 00:32:01 |
| 87 | 58 | GROSS | GERARD | HORIZON 38 | CATEGORIE C | 03:50:34 | 00:32:58 |
| 88 | 129 | MEDJEDOUB | KAMEL | AC VAISE | CATEGORIE D | 03:51:37 | 00:34:01 |
| 89 | 73 | LARCHER | STEPHANE | CS VITEL CYCLISME | CATEGORIE C | 03:51:39 | 00:34:03 |
| 90 | 26 | FITO | SEBASTIEN | PE HAGUENAU | CATEGORIE B | 03:52:00 | 00:34:24 |
| 91 | 72 | ESNAULT | PHILIPPE | CATEGORIE C | 03:52:30 | 00:34:54 | |
| 92 | 118 | MARTIN | GILLES | VS CHALON | CATEGORIE C | 03:53:46 | 00:36:10 |
| 93 | 128 | CHERVIN | MARC | CATEGORIE C | 03:54:04 | 00:36:28 | |
| 94 | 161 | BOILLON | CATHERINE | ASGC | CATEGORIE W2 | 03:54:09 | 00:36:33 |
| 95 | 136 | BERTHELOT | GUY | CREUSOT VS | CATEGORIE D | 03:54:12 | 00:36:36 |
| 96 | 149 | CREUZENET | CLAUDE | UV CHALON | CATEGORIE B | 03:54:29 | 00:36:53 |
| 97 | 32 | GENESTE | JEAN-LOUIS | CATEGORIE C | 03:55:20 | 00:37:44 | |
| 98 | 106 | PERINAUD | FRANCK | ROMYA | CATEGORIE A | 03:55:47 | 00:38:11 |
| 99 | 158 | GROBERT | DANIEL | VC PONTARLIER | CATEGORIE C | 03:55:52 | 00:38:16 |
| 100 | 85 | BARNET | GENEVIEVE | CHENOVE TRI | CATEGORIE W1 | 03:56:21 | 00:38:45 |
| 101 | 67 | PACQUEAU | PASCAL | CREUSOT VS | CATEGORIE C | 03:56:21 | 00:38:45 |
| 102 | 112 | RIBIER | BRUNO | VC TOURNUS | CATEGORIE A | 03:56:45 | 00:39:09 |
| 103 | 19 | GUILLET | JEAN | VC TOURNUS | CATEGORIE D | 03:57:02 | 00:39:26 |
| 104 | 42 | JINGEAUD | DANIEL | CATEGORIE D | 03:57:44 | 00:40:08 | |
| 105 | 140 | RIZET | PHILIPPE | CREUSOT VS | CATEGORIE C | 03:57:54 | 00:40:18 |
| 106 | 31 | HOMMEL | MARC | PE HAGUENAU | CATEGORIE B | 03:58:15 | 00:40:39 |
| 107 | 20 | GUILLET | GABRIEL | CATEGORIE D | 03:58:24 | 00:40:48 | |
| 108 | 41 | SIMOULIN | PIERRE | RS MEXIMIEUX | CATEGORIE D | 03:58:30 | 00:40:54 |
| 109 | 37 | GRONDIER | ROBERT | VC MENTONNAIS | CATEGORIE D | 03:58:51 | 00:41:15 |
| 110 | 82 | TREMEAU | CHRISTOPHE | HAUT JURA VO3MAX TRI | CATEGORIE C | 03:59:35 | 00:41:59 |
| 111 | 176 | EYMOND | FREDERIC | CATEGORIE C | 03:59:44 | 00:42:08 | |
| 112 | 121 | BARD | MICHEL | CATEGORIE D | 04:00:27 | 00:42:51 | |
| 113 | 172 | MIEUSSET | KARINE | CATEGORIE W1 | 04:00:57 | 00:43:21 | |
| 114 | 27 | ASTORINO | PHILIPPE | AS GRIEGES | CATEGORIE B | 04:00:57 | 00:43:21 |
| 115 | 63 | BRETIN | THIERRY | VC PONTARLIER | CATEGORIE C | 04:00:59 | 00:43:23 |
| 116 | 71 | GRESSARD | JEAN-LUC | ST MARTIN EN BRESSE | CATEGORIE C | 04:01:01 | 00:43:25 |
| 117 | 51 | FERRUCCI | JEAN-PIERRE | CHEVANNES | CATEGORIE D | 04:01:05 | 00:43:29 |
| 118 | 46 | CREUSEVOT | GERARD | ASL CROTTET | CATEGORIE D | 04:01:09 | 00:43:33 |
| 119 | 50 | ANDRE | ALAIN | VC BRIGNAIS | CATEGORIE D | 04:02:04 | 00:44:28 |
| 120 | 113 | CARRY | JORDAN | VC TOURNUS | CATEGORIE A | 04:02:16 | 00:44:40 |
| 121 | 137 | BOISSARD | PASCAL | CREUSOT VS | CATEGORIE D | 04:02:24 | 00:44:48 |
| 122 | 165 | BRIER | DOMINIQUE | ASV VILLEMEUX | CATEGORIE D | 04:03:13 | 00:45:37 |
| 123 | 171 | PERRET | FLORIAN | AC OUROUX | CATEGORIE B | 04:04:11 | 00:46:35 |
| 124 | 14 | AMILAIN | CHRISTIAN | VC TOURNUS | CATEGORIE D | 04:04:37 | 00:47:01 |
| 125 | 75 | GERARDIN | GILLES | EC COLMAR | CATEGORIE C | 04:05:27 | 00:47:51 |
| 126 | 60 | CARRE | CHRISTIAN | CATEGORIE C | 04:06:10 | 00:48:34 | |
| 127 | 87 | GULLI | MICHEL | CATEGORIE B | 04:06:11 | 00:48:35 | |
| 128 | 148 | MAGNIEN | JEAN-YVES | VS CHALONNAIS | CATEGORIE C | 04:06:40 | 00:49:04 |
| 129 | 54 | DUFOUR | ROGER | AC FRANCHELEINS | CATEGORIE D | 04:08:00 | 00:50:24 |
| 130 | 104 | DUFOUR | GUILLAUME | FRANCHELEINS | CATEGORIE B | 04:08:37 | 00:51:01 |
| 131 | 134 | VAUCHER | DIDIER | CREUSOT VS | CATEGORIE C | 04:09:13 | 00:51:37 |
| 132 | 156 | ROSSINI | PATRICK | UCB BRIGNAI | CATEGORIE D | 04:09:23 | 00:51:47 |
| 133 | 10 | PAILLOUX | FRANƏIS | CATEGORIE C | 04:09:30 | 00:51:54 | |
| 134 | 7 | MANGINI | BRUNO | CC CHAGNOTIN | CATEGORIE C | 04:09:55 | 00:52:19 |
| 135 | 152 | MONTERRAT | FRANCOIS | REPLONGES | CATEGORIE C | 04:10:19 | 00:52:43 |
| 136 | 40 | PIRAT | ABEL | VC BRIGNAIS | CATEGORIE D | 04:10:31 | 00:52:55 |
| 137 | 57 | CHASSAGNE | YVES-DENIS | VS CHALON | CATEGORIE C | 04:10:34 | 00:52:58 |
| 138 | 329 | VACHET | DANIEL | ASPES | D-158-50-59 | 04:11:17 | 00:53:41 |
| 139 | 151 | DAMBRUN | RAYMOND | CATEGORIE C | 04:11:27 | 00:53:51 | |
| 140 | 180 | CAVOT | ROBERT | EC CHARLIEU | CATEGORIE D | 04:12:58 | 00:55:22 |
| 141 | 179 | CHALOIN | GILLES | EC CHARLIEU | CATEGORIE D | 04:13:00 | 00:55:24 |
| 142 | 174 | CEGLINSKI | PHILIPPE | CATEGORIE C | 04:16:23 | 00:58:47 | |
| 143 | 36 | BURDY | RENE | CATEGORIE D | 04:21:41 | 01:04:05 | |
| 144 | 130 | MOISSON | MICHEL | TAC | CATEGORIE D | 04:24:07 | 01:06:31 |
| 145 | 4 | PICARD | ODETTE | VS CHALON | CATEGORIE W3 | 04:24:23 | 01:06:47 |
| 146 | 53 | BESSON | PHILIPPE | EC ST ETIENNE | CATEGORIE D | 04:25:26 | 01:07:50 |
| 147 | 168 | MARTIN | SANDRA | CATEGORIE W1 | 04:27:15 | 01:09:39 | |
| 148 | 146 | LEPY | ANNIE | CC TRAMBLAY | CATEGORIE W2 | 04:28:32 | 01:10:56 |
| 149 | 25 | PANNIER | RENE | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | CATEGORIE D | 04:29:49 | 01:12:13 |
| 150 | 117 | TRISTANT | PATRICK | DREUX CC | CATEGORIE D | 04:30:27 | 01:12:51 |
| 151 | 68 | ZANONI | MARIO | NL | CATEGORIE C | 04:30:34 | 01:12:58 |
| 152 | 24 | ANDRE | LIONEL | VC TOURNUS | CATEGORIE D | 04:34:31 | 01:16:55 |
| 153 | 79 | CERVERA | MICHEL | NL | CATEGORIE C | 04:35:38 | 01:18:02 |
| 154 | 126 | SIGUIER | BERNARD | VIRIAT TEAM | CATEGORIE D | 04:38:48 | 01:21:12 |
| 155 | 35 | BRIVET | DANIEL | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE D | 04:40:38 | 01:23:02 |
| 156 | 122 | BERUBE | FRANCOIS | CATEGORIE B | 04:42:19 | 01:24:43 | |
| 157 | 38 | LECOMTE | JACQUES | CATEGORIE D | 04:42:36 | 01:25:00 | |
| 158 | 170 | FOREST | ANDRE | CYCLO CLUB TRAMBLYRON | CATEGORIE D | 04:42:57 | 01:25:21 |
| 159 | 17 | BAERTSCHIGER | PIERRE | CATEGORIE D | 04:45:06 | 01:27:30 | |
| 160 | 132 | PERCEAU | JEROME | VSB | CATEGORIE C | 04:45:38 | 01:28:02 |
| 161 | 18 | REGENSBURG | RUDOLPH | CATEGORIE D | 04:46:01 | 01:28:25 | |
| 162 | 103 | BADEY | CEDRIC | OUROUX / SAONE | CATEGORIE B | 04:46:15 | 01:28:39 |
| 163 | 45 | NEUGNOT | MICHEL | CATEGORIE D | 04:46:36 | 01:29:00 | |
| 164 | 9 | LAMOTTE | MICHEL | USC AMIENS | CATEGORIE D | 04:48:55 | 01:31:19 |
| 165 | 34 | DRESCHER | ALAIN | CATEGORIE D | 04:49:20 | 01:31:44 | |
| 166 | 159 | ANTOINAT | PASCAL | SAINT MARCEL | CATEGORIE D | 04:51:42 | 01:34:06 |
| 167 | 47 | DESMURS | ROLAND | CATEGORIE D | 04:53:17 | 01:35:41 | |
| 168 | 70 | GRANGER | ALAIN | CATEGORIE C | 05:16:39 | 01:59:03 | |
| 169 | 5 | HUE | DENIS | CHALON TRIATHLON | CATEGORIE D | 05:23:28 | 02:05:52 |
| 170 | 23 | ANET | THIERRY | NL | CATEGORIE W2 | 05:32:46 | 02:15:10 |
| 171 | 22 | LIECHTI | ANNE-MARIE | NL | CATEGORIE W3 | 05:33:30 | 02:15:54 |
| 172 | 33 | PASQUIER | CHRISTINE | AMICALE CYCLO CLUSIENS | CATEGORIE W2 | 05:39:42 | 02:22:06 |
CATEGORIE A
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ROCCHI | RAPHAEL | VC CALADOIS | 03:17:36 | 00:00:00 |
| 2 | 166 | DE BERNE LAGARDE | SAMUEL | EC PIERRE-BENITE ST GENIS LAVAL | 03:18:17 | 00:00:41 |
| 3 | 105 | HONORE | JEAN-BAPTISTE | CREUSOT VS | 03:18:18 | 00:00:42 |
| 4 | 8 | CAUFFET | EDGARD | VC ANNEMASSE | 03:18:50 | 00:01:14 |
| 5 | 107 | HUBERT | SAMUEL | ES SEYNOD | 03:19:12 | 00:01:36 |
| 6 | 108 | BRUNOT | PIERRICK | ECM MONTLUƏN | 03:19:34 | 00:01:58 |
| 7 | 15 | CHATEL | FREDERIC | 03:22:01 | 00:04:25 | |
| 8 | 30 | DESMARIS | CEDRIC | VC TOURNUS | 03:22:08 | 00:04:32 |
| 9 | 116 | PIETRE | LOIC | UC BELLEVILLE | 03:22:28 | 00:04:52 |
| 10 | 125 | SIGUIER | LIONEL | VIRIAT TEAM | 03:24:14 | 00:06:38 |
| 11 | 173 | PERRIN | ANTHONY | VS MUREZ | 03:25:38 | 00:08:02 |
| 12 | 110 | DEJOUX | JULIEN | HAUT CYCLISME | 03:41:53 | 00:24:17 |
| 13 | 109 | JACQUES | CYRIL | 03:44:09 | 00:26:33 | |
| 14 | 106 | PERINAUD | FRANCK | ROMYA | 03:55:47 | 00:38:11 |
| 15 | 112 | RIBIER | BRUNO | VC TOURNUS | 03:56:45 | 00:39:09 |
| 16 | 113 | CARRY | JORDAN | VC TOURNUS | 04:02:16 | 00:44:40 |
CATEGORIE B
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | MARTIN | JEROME | ST FERJEUX | 03:18:56 | 00:00:00 |
| 2 | 93 | LE JEUNE | SYLVAIN | EC FLACE | 03:22:01 | 00:03:05 |
| 3 | 92 | CHRISTOVAN | LIONEL | VC CALADOIS | 03:22:16 | 00:03:20 |
| 4 | 164 | VERGER | JEREMY | VC TOURNUS | 03:22:20 | 00:03:24 |
| 5 | 89 | BAUDOUIN | CYRIL | VC LURON | 03:22:21 | 00:03:25 |
| 6 | 102 | VERRIEN | DAVID | ROAD TEAM 71 | 03:22:34 | 00:03:38 |
| 7 | 99 | GAY | NICOLAS | EC GRAY | 03:24:12 | 00:05:16 |
| 8 | 123 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | RHONE ALPES CYCLISME | 03:25:41 | 00:06:45 |
| 9 | 142 | SERTHELON | DAMIEN | POMMIERS VTT | 03:26:23 | 00:07:27 |
| 10 | 101 | RETHORE | GUILLAUME | CC CHAGNOTIN | 03:27:08 | 00:08:12 |
| 11 | 90 | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLON | 03:29:50 | 00:10:54 |
| 12 | 94 | POMPOUGNAC | LIONEL | RHONE ALPES CYCLISME | 03:30:09 | 00:11:13 |
| 13 | 86 | GRIMARD | STEPHANE | 03:31:00 | 00:12:04 | |
| 14 | 98 | DEMOURY | DAVID | CC CHAGNY | 03:33:04 | 00:14:08 |
| 15 | 124 | RONDOT | DAVID | ECAM | 03:33:54 | 00:14:58 |
| 16 | 175 | NUGUES | FLORIAN | SANVIGNES | 03:34:26 | 00:15:30 |
| 17 | 154 | NICOLAS | FABIEN | 03:34:28 | 00:15:32 | |
| 18 | 16 | JOLY | FREDERIC | SC SARREGUEMINES | 03:38:14 | 00:19:18 |
| 19 | 95 | BARAULT | MATTHIAS | ECF MACON | 03:40:41 | 00:21:45 |
| 20 | 100 | MOREAU | VINCENT | AS NEUILLY LE REAL | 03:42:44 | 00:23:48 |
| 21 | 97 | BOINON | SYLVAIN | 03:47:22 | 00:28:26 | |
| 22 | 88 | SELLIER | JEROME | ASC ST APOLLINAIRE | 03:49:27 | 00:30:31 |
| 23 | 26 | FITO | SEBASTIEN | PE HAGUENAU | 03:52:00 | 00:33:04 |
| 24 | 149 | CREUZENET | CLAUDE | UV CHALON | 03:54:29 | 00:35:33 |
| 25 | 31 | HOMMEL | MARC | PE HAGUENAU | 03:58:15 | 00:39:19 |
| 26 | 27 | ASTORINO | PHILIPPE | AS GRIEGES | 04:00:57 | 00:42:01 |
| 27 | 171 | PERRET | FLORIAN | AC OUROUX | 04:04:11 | 00:45:15 |
| 28 | 87 | GULLI | MICHEL | 04:06:11 | 00:47:15 | |
| 29 | 104 | DUFOUR | GUILLAUME | FRANCHELEINS | 04:08:37 | 00:49:41 |
| 30 | 122 | BERUBE | FRANCOIS | 04:42:19 | 01:23:23 | |
| 31 | 103 | BADEY | CEDRIC | OUROUX / SAONE | 04:46:15 | 01:27:19 |
CATEGORIE C
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | PIETRE | DAVID | 03:18:40 | 00:00:00 | |
| 2 | 76 | MAIGRET | CHRISTOPHE | EC FLACEENNE | 03:22:22 | 00:03:42 |
| 3 | 153 | PERRAULT | XAVIER | BAC | 03:22:34 | 00:03:54 |
| 4 | 74 | PROMONET | BRUNO | VC TOURNUS | 03:25:23 | 00:06:43 |
| 5 | 143 | DULARY | DENIS | GLEIZE CYCLO CLUB | 03:25:36 | 00:06:56 |
| 6 | 83 | DRAPPIER | GILLES | 03:31:44 | 00:13:04 | |
| 7 | 28 | LANGLADE | GILLES | VC VELAY | 03:32:20 | 00:13:40 |
| 8 | 178 | AURENGE | CHRISTOPHE | 03:32:27 | 00:13:47 | |
| 9 | 150 | LECUFUE | PATRICK | CYCLO SAN MARTINOIS | 03:35:07 | 00:16:27 |
| 10 | 181 | VALETTE | CHRISTOPHE | CREUSOT VS | 03:35:42 | 00:17:02 |
| 11 | 155 | PERCHE | JEAN-MICHEL | 03:40:41 | 00:22:01 | |
| 12 | 78 | BARASSI | CHRISTOPHE | VC PONTARLIER | 03:42:46 | 00:24:06 |
| 13 | 66 | JANET | THIERRY | VTT LOISIRS CHALON | 03:44:32 | 00:25:52 |
| 14 | 84 | MONFERRINI | MARC | VC PONTARLIER | 03:45:05 | 00:26:25 |
| 15 | 133 | THIVENT | ERIC | REPLONGES | 03:45:07 | 00:26:27 |
| 16 | 139 | VERET | ERIC | ASC SAINT APOLLINAIRE | 03:45:15 | 00:26:35 |
| 17 | 80 | MALATY | PASCAL | LES AMIS DE CLAUDIO C | 03:46:06 | 00:27:26 |
| 18 | 65 | BOURDILLAT | PASCAL | EVSP ECUISSES | 03:46:32 | 00:27:52 |
| 19 | 81 | GARCIA | WILLY | NL | 03:46:59 | 00:28:19 |
| 20 | 120 | BREDEN | PHILIPPE | 03:47:19 | 00:28:39 | |
| 21 | 61 | KRAUSE | RICHARD | 03:47:22 | 00:28:42 | |
| 22 | 59 | VINCENT | CLAUDE | CSC DAROIS | 03:48:04 | 00:29:24 |
| 23 | 69 | BRENAUD | YVES | CHARVIEU CHAVAGNEU | 03:49:00 | 00:30:20 |
| 24 | 62 | BESSOT | DIDIER | VC PONTARLIER | 03:49:37 | 00:30:57 |
| 25 | 58 | GROSS | GERARD | HORIZON 38 | 03:50:34 | 00:31:54 |
| 26 | 73 | LARCHER | STEPHANE | CS VITEL CYCLISME | 03:51:39 | 00:32:59 |
| 27 | 72 | ESNAULT | PHILIPPE | 03:52:30 | 00:33:50 | |
| 28 | 118 | MARTIN | GILLES | VS CHALON | 03:53:46 | 00:35:06 |
| 29 | 128 | CHERVIN | MARC | 03:54:04 | 00:35:24 | |
| 30 | 32 | GENESTE | JEAN-LOUIS | 03:55:20 | 00:36:40 | |
| 31 | 158 | GROBERT | DANIEL | VC PONTARLIER | 03:55:52 | 00:37:12 |
| 32 | 67 | PACQUEAU | PASCAL | CREUSOT VS | 03:56:21 | 00:37:41 |
| 33 | 140 | RIZET | PHILIPPE | CREUSOT VS | 03:57:54 | 00:39:14 |
| 34 | 82 | TREMEAU | CHRISTOPHE | HAUT JURA VO3MAX TRI | 03:59:35 | 00:40:55 |
