RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : La Bourguignonne - Résultats/Classements 2009
La Bourguignonne 158 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site de la cyclosportive "La Bourguignonne
SCRATCH LA BOURGUIGNONNE 158 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | RACODON | NICOLAS | NL | CATEGORIE A | 04:25:26 | 00:00:00 |
| 2 | 417 | TALPIN | FREDERIC | CREUSOT CYCLISME | CATEGORIE A | 04:25:26 | 00:00:00 |
| 3 | 380 | DUPUIS | DIDIER | VC ST YRIEIX | CATEGORIE C | 04:28:41 | 00:03:15 |
| 4 | 389 | COUDRE | KARL | INFODIVIO | CATEGORIE C | 04:32:01 | 00:06:35 |
| 5 | 397 | RAFFIN | LAURENT | VC FLEURS / BALBIGNY | CATEGORIE C | 04:32:01 | 00:06:35 |
| 6 | 441 | GOMES | AUGUSTO | LES AMIS DE LA CLAUDE CHIAPUCCI | CATEGORIE B | 04:32:47 | 00:07:21 |
| 7 | 399 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE B | 04:33:09 | 00:07:43 |
| 8 | 303 | CHAVET | PATRICK | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE C | 04:34:37 | 00:09:11 |
| 9 | 465 | BENOIT | GASPARD | CHALON | CATEGORIE A | 04:34:45 | 00:09:19 |
| 10 | 321 | PAUCHARD | STEPHANE | ESC MEAUX | CATEGORIE B | 04:36:05 | 00:10:39 |
| 11 | 391 | GUENARD | FRANCK | EC FONTENAY | CATEGORIE C | 04:36:06 | 00:10:40 |
| 12 | 362 | LAMONTAGNE | PIERRE-MARC | INFODIVIO | CATEGORIE D | 04:36:07 | 00:10:41 |
| 13 | 364 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE D | 04:40:11 | 00:14:45 |
| 14 | 424 | LETIENNE | ARNAUD | UC DIGOIN | CATEGORIE B | 04:42:10 | 00:16:44 |
| 15 | 415 | WEYER | SEBASTIEN | TC MORANGIS | CATEGORIE B | 04:42:59 | 00:17:33 |
| 16 | 407 | MOTTET | RAPHAEL | CS BRETIGNY | CATEGORIE B | 04:42:59 | 00:17:33 |
| 17 | 388 | BOURCIER | JEAN-MICHEL | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE C | 04:43:00 | 00:17:34 |
| 18 | 427 | CHAVANNE | CLAUDE | PARAY LE MONIAL CYCLISME | CATEGORIE D | 04:43:58 | 00:18:32 |
| 19 | 375 | MAILLOT | PIERRE | ROAD TEAM 71 | CATEGORIE C | 04:43:58 | 00:18:32 |
| 20 | 311 | ORENGO | GUILLAUME | CATEGORIE A | 04:44:03 | 00:18:37 | |
| 21 | 402 | LAFAY | OLIVIER | ASPTT CHALON | CATEGORIE B | 04:44:47 | 00:19:21 |
| 22 | 330 | CRIQUI | ALAIN | PE HAGUENAU | CATEGORIE C | 04:44:49 | 00:19:23 |
| 23 | 385 | GENTET | PASCAL | BOURG AIN CYCLISME | CATEGORIE C | 04:45:06 | 00:19:40 |
| 24 | 377 | THIMON | GILBERT | CC TRAMBLY | CATEGORIE C | 04:45:31 | 00:20:05 |
| 25 | 326 | SOKOLOWSKI | PHILIPPE | ESC MEAUX | CATEGORIE C | 04:45:37 | 00:20:11 |
| 26 | 347 | GIARDI | FRANCOIS | TAC CYCLO | CATEGORIE D | 04:46:14 | 00:20:48 |
| 27 | 414 | COURTEIX | OLIVIER | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE B | 04:47:05 | 00:21:39 |
| 28 | 462 | LOUCEL | BENOIT | CATEGORIE C | 04:47:18 | 00:21:52 | |
| 29 | 412 | JOBLOT | LAURENT | VC TOURNUS | CATEGORIE B | 04:49:36 | 00:24:10 |
| 30 | 418 | ROUSSEL | ANTHONY | ESC MEAUX | CATEGORIE A | 04:49:37 | 00:24:11 |
| 31 | 316 | GROSDIDIER | DENIS | CATEGORIE D | 04:50:31 | 00:25:05 | |
| 32 | 460 | MOREL | JEAN-CLAUDE | VELO LOISIRS FEILLENS | CATEGORIE C | 04:50:55 | 00:25:29 |
| 33 | 367 | VIDELIER | PHILIPPE | ASPTT LONS LE SAULNIER | CATEGORIE D | 04:50:55 | 00:25:29 |
| 34 | 390 | DE BATTISTA | HERVE | ECS AVALLON | CATEGORIE C | 04:50:57 | 00:25:31 |
| 35 | 395 | CHAROLLAIS | PHILIPPE | ROUE ST VALLIER | CATEGORIE C | 04:51:00 | 00:25:34 |
| 36 | 304 | BERNARD | CYRIL | EC BOURGES | CATEGORIE B | 04:53:30 | 00:28:04 |
| 37 | 363 | FALLET | DAVID | DIJON TRIATHLON | CATEGORIE B | 04:53:32 | 00:28:06 |
| 38 | 464 | BOUCITEAU | FRANCK | GCC GLEIZE | CATEGORIE C | 04:54:36 | 00:29:10 |
| 39 | 403 | LESPAGNOL | LAURENT | INFODIVIO | CATEGORIE B | 04:55:03 | 00:29:37 |
| 40 | 332 | HUCK | ANDRE | PE HAGUENAU | CATEGORIE C | 04:55:04 | 00:29:38 |
| 41 | 410 | BRETTES | SEBASTIEN | EC FONTENAY | CATEGORIE B | 04:55:06 | 00:29:40 |
| 42 | 353 | BERTRAND | JEAN-PAUL | CYCLO TEAM 69 | CATEGORIE D | 04:55:12 | 00:29:46 |
| 43 | 425 | CAVAGNIS | JOHAN | UNION CYCLISTE CULOZ BELLEY | CATEGORIE B | 04:55:15 | 00:29:49 |
| 44 | 453 | BOURRIQUAND | PATRICK | UNION CYCLISTE BELLEVILLOISE | CATEGORIE C | 04:55:17 | 00:29:51 |
| 45 | 419 | TALPAERT | CEDRIC | EC FONTENAY | CATEGORIE A | 04:55:49 | 00:30:23 |
| 46 | 300 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | EC BOUILLY | CATEGORIE E | 04:56:22 | 00:30:56 |
| 47 | 382 | VOGT | ERIC | VC DOLOIS | CATEGORIE C | 04:56:39 | 00:31:13 |
| 48 | 405 | PROST | CHRISTOPHE | EC SAULON | CATEGORIE B | 04:56:39 | 00:31:13 |
| 49 | 350 | NICOLLE | FRANƏIS | ASCV | CATEGORIE D | 04:56:53 | 00:31:27 |
| 50 | 452 | MONTERNOT | DIDIER | UNION CYCLISTE BELLEVILLOISE | CATEGORIE D | 04:57:50 | 00:32:24 |
| 51 | 429 | DORIER | ERIC | BOUG EN BRESSE AIN CYCLISME | CATEGORIE C | 04:57:51 | 00:32:25 |
| 52 | 374 | JACQUET | PHILIPPE | VTT CONLIEGE | CATEGORIE C | 05:00:53 | 00:35:27 |
| 53 | 449 | DEBARNOT | LUCIEN | VCC | CATEGORIE D | 05:02:11 | 00:36:45 |
| 54 | 368 | VOUILLON | BERNARD | CC TRAMBLY | CATEGORIE D | 05:03:33 | 00:38:07 |
| 55 | 378 | VAUCHIER | LUC | AC RUDIPONTAIN | CATEGORIE C | 05:04:13 | 00:38:47 |
| 56 | 336 | DUCREUX | ROBERT | VS CHALON | CATEGORIE E | 05:05:56 | 00:40:30 |
| 57 | 428 | DOSSARD 428 | DOSSARD 428 | CATEGORIE E | 05:08:34 | 00:43:08 | |
| 58 | 361 | ALEX | CHRISTIAN | CR4C ROANNE | CATEGORIE D | 05:08:58 | 00:43:32 |
| 59 | 360 | VALLADE | ERIC | VERSAILLES SPORTIF | CATEGORIE D | 05:08:59 | 00:43:33 |
| 60 | 345 | MARILLER | BERNARD | CC TRAMBLY | CATEGORIE D | 05:09:05 | 00:43:39 |
| 61 | 398 | SALVON | JEAN-LOUIS | CATEGORIE C | 05:09:10 | 00:43:44 | |
| 62 | 411 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | CATEGORIE B | 05:09:11 | 00:43:45 |
| 63 | 315 | VILLANCE | JULIEN | BOUILLON CYCLO | CATEGORIE E | 05:09:23 | 00:43:57 |
| 64 | 327 | ISSAD | AZEDINE | ESC MEAUX | CATEGORIE C | 05:09:34 | 00:44:08 |
| 65 | 392 | RUBAT | HERVE | TOUR AC | CATEGORIE C | 05:09:45 | 00:44:19 |
| 66 | 451 | BOURGEOIS | JACKY | CCS MESSIA | CATEGORIE E | 05:10:24 | 00:44:58 |
| 67 | 467 | SOUTREMONT | MICHEL | CATEGORIE E | 05:10:45 | 00:45:19 | |
| 68 | 459 | ROYER | JEAN-YVES | CATEGORIE C | 05:10:50 | 00:45:24 | |
| 69 | 406 | GUITARD | BENOIT | ASM BOUYGUES | CATEGORIE B | 05:10:59 | 00:45:33 |
| 70 | 461 | BERTHIER | OLIVIER | ST SYLVAIN | CATEGORIE C | 05:11:04 | 00:45:38 |
| 71 | 423 | PERSONNAZ | THIERRY | CATEGORIE C | 05:11:27 | 00:46:01 | |
| 72 | 436 | PEREZ | MICHEL | CATEGORIE D | 05:12:52 | 00:47:26 | |
| 73 | 341 | CHARBONNIER | CLAUDE | UC AIGURANDE | CATEGORIE E | 05:13:35 | 00:48:09 |
| 74 | 447 | LEPY | ROGER | CC TRAMBLAY | CATEGORIE D | 05:13:49 | 00:48:23 |
| 75 | 351 | AROLES | DOMINIQUE | NL | CATEGORIE D | 05:13:50 | 00:48:24 |
| 76 | 387 | WANE | ABDOUL | EC FONTENAY | CATEGORIE C | 05:13:51 | 00:48:25 |
| 77 | 359 | NEBOUT | DANIEL | CATEGORIE D | 05:13:52 | 00:48:26 | |
| 78 | 346 | RICHARD | CHRISTIAN | CATEGORIE D | 05:14:45 | 00:49:19 | |
| 79 | 344 | BUCHILLET | BERNARD | CRECHE SUR SAONE | CATEGORIE D | 05:14:46 | 00:49:20 |
| 80 | 370 | GUIGNET | PASCAL | ASGC GRIEGES | CATEGORIE C | 05:15:07 | 00:49:41 |
| 81 | 356 | BALLIOT | PATRICE | ESC MEAUX | CATEGORIE D | 05:15:32 | 00:50:06 |
| 82 | 343 | BESSON | ROBERT | CC GLEIZE | CATEGORIE D | 05:15:51 | 00:50:25 |
| 83 | 365 | GONNET | THIERRY | VTT GEVREY | CATEGORIE D | 05:15:54 | 00:50:28 |
| 84 | 426 | APICELLA | FRANCOIS | ASM BOUYGUES | CATEGORIE C | 05:16:13 | 00:50:47 |
| 85 | 455 | BESSY | MICHEL | UNION CYCLISTE BELLEVILLOISE | CATEGORIE D | 05:16:41 | 00:51:15 |
| 86 | 457 | BRANCHE | PATRICK | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | CATEGORIE C | 05:16:46 | 00:51:20 |
| 87 | 310 | PICHET | JEAN-MARC | VC TOURNUS | CATEGORIE E | 05:17:00 | 00:51:34 |
| 88 | 443 | MARTIN | JEAN-PIERRE | CATEGORIE C | 05:17:23 | 00:51:57 | |
| 89 | 444 | BERTHIER | ERIC | CATEGORIE C | 05:17:24 | 00:51:58 | |
| 90 | 357 | DAUBAS | JEAN-PIERRE | VS CHALON | CATEGORIE D | 05:18:04 | 00:52:38 |
| 91 | 413 | REBEYROTTES | STEPHANE | ASVO | CATEGORIE B | 05:19:01 | 00:53:35 |
| 92 | 384 | CHATAIN | LUC | HORIZON 38 | CATEGORIE C | 05:19:05 | 00:53:39 |
| 93 | 366 | ILLE | FRANƏIS | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | CATEGORIE D | 05:19:07 | 00:53:41 |
| 94 | 456 | DOSSARD 456 | DOSSARD 456 | CATEGORIE E | 05:19:18 | 00:53:52 | |
| 95 | 331 | HULSKEN | MARC | PE HAGUENAU | CATEGORIE D | 05:19:36 | 00:54:10 |
| 96 | 458 | CHOQUEL | THIERRY | UC SEYSSEL FRANGY | CATEGORIE C | 05:20:27 | 00:55:01 |
| 97 | 440 | BERND | JACQUES | ASL CRETTOT | CATEGORIE C | 05:20:30 | 00:55:04 |
| 98 | 318 | CAUCHY | PATRICK | CATEGORIE D | 05:20:49 | 00:55:23 | |
| 99 | 435 | DOSSARD 435 | DOSSARD 435 | CATEGORIE E | 05:23:26 | 00:58:00 | |
| 100 | 354 | PUICERCUS | JOSE | EC FONTENAY | CATEGORIE D | 05:23:28 | 00:58:02 |
| 101 | 312 | GROEN | BOB | EXCELSIOR | CATEGORIE E | 05:23:30 | 00:58:04 |
| 102 | 320 | FLOREK | JEAN-MICHEL | ESC MEAUX | CATEGORIE D | 05:24:05 | 00:58:39 |
| 103 | 431 | VALLET | GUILLAUME | SC ARINTHOD | CATEGORIE B | 05:25:21 | 00:59:55 |
| 104 | 450 | ROLIN | DAMIEN | LES AMIS DE LA CLAUDE CHIAPUCCI | CATEGORIE A | 05:26:55 | 01:01:29 |
| 105 | 305 | STIEVENARD | PHILIPPE | CC CHATEAUMEILLANT | CATEGORIE C | 05:26:55 | 01:01:29 |
| 106 | 466 | SCHAEFFER | JEAN-PAUL | CATEGORIE D | 05:28:15 | 01:02:49 | |
| 107 | 416 | MERCHIE | DAVID | ESC MEAUX | CATEGORIE B | 05:28:45 | 01:03:19 |
| 108 | 301 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | CATEGORIE D | 05:29:11 | 01:03:45 |
| 109 | 314 | CORONADO | JEAN-PIERRE | SVP | CATEGORIE D | 05:29:26 | 01:04:00 |
| 110 | 408 | LAGRANGE | ERIC | ES VILLIERS | CATEGORIE B | 05:30:42 | 01:05:16 |
| 111 | 335 | VAIR-PIOVA | SIXTE | CC ANTIBES | CATEGORIE E | 05:32:16 | 01:06:50 |
| 112 | 438 | AUPOIL | HENRI | COMITE CYCLISTE CRICHOIS | CATEGORIE D | 05:34:03 | 01:08:37 |
| 113 | 433 | LE CALVEZ | LAURENT | VS JONCY | CATEGORIE C | 05:34:28 | 01:09:02 |
| 114 | 454 | PETIT | JEAN-LOUIS | CATEGORIE D | 05:35:04 | 01:09:38 | |
| 115 | 420 | BOURGEOT | MATTHIEU | CATEGORIE A | 05:36:25 | 01:10:59 | |
| 116 | 333 | GRUBER | MICHEL | PE HAGUENAU | CATEGORIE C | 05:37:37 | 01:12:11 |
| 117 | 319 | SIMON | GABRIEL | ESC MEAUX | CATEGORIE D | 05:38:44 | 01:13:18 |
| 118 | 317 | FARQUE | GILLES | NL | CATEGORIE C | 05:38:45 | 01:13:19 |
| 119 | 348 | GONZALES | GERARD | VC LAGNIEU | CATEGORIE D | 05:39:01 | 01:13:35 |
| 120 | 394 | VINCENT | HERVE | CC MONISTROL | CATEGORIE C | 05:39:49 | 01:14:23 |
| 121 | 381 | GARCIA | ALAIN | ASPTT DIJON | CATEGORIE C | 05:39:50 | 01:14:24 |
| 122 | 400 | COQUIBUS | MARC | CATEGORIE B | 05:39:50 | 01:14:24 | |
| 123 | 322 | GAGNADOUX | JEAN-CHRISTOPHE | ESC MEAUX | CATEGORIE C | 05:40:43 | 01:15:17 |
| 124 | 446 | EXTIER | DANIEL | REPLONGES | CATEGORIE D | 05:44:19 | 01:18:53 |
| 125 | 448 | MORAT | MICHEL | GRIEGES | CATEGORIE D | 05:45:05 | 01:19:39 |
| 126 | 306 | POCHOT | DAVID | CATEGORIE C | 05:45:22 | 01:19:56 | |
| 127 | 334 | GYGAX | THIERRY | AMICALE CYCLO CLUSIENS | CATEGORIE C | 05:47:42 | 01:22:16 |
| 128 | 373 | CARRE | MICHEL | AUTUN | CATEGORIE C | 05:48:10 | 01:22:44 |
| 129 | 393 | POMPILIO | DAVID | CREUSOT VS | CATEGORIE C | 05:49:58 | 01:24:32 |
| 130 | 325 | DARGAUD | JEAN-PAUL | CREUSOT VELO SPORT | CATEGORIE D | 05:49:58 | 01:24:32 |
| 131 | 369 | BURATTI | BRUNO | ESC MEAUX | CATEGORIE C | 05:50:07 | 01:24:41 |
| 132 | 437 | KENKLEN | STEPHANE | CATEGORIE B | 05:50:24 | 01:24:58 | |
| 133 | 338 | DUVINAGE | JEAN | LG ALZINGEN | CATEGORIE E | 05:50:25 | 01:24:59 |
| 134 | 307 | ZAMPOLLI | CHRISTIAN | ST MARTIN DU TERTRE | CATEGORIE E | 05:51:56 | 01:26:30 |
| 135 | 328 | BURGER | PATRICK | PE HAGUENAU | CATEGORIE C | 05:55:08 | 01:29:42 |
| 136 | 469 | JOMAIN | HENRI | CATEGORIE C | 05:59:41 | 01:34:15 | |
| 137 | 463 | GACON | FRANCK | CATEGORIE B | 05:59:41 | 01:34:15 | |
| 138 | 376 | SINDZINGRE | FRANƏIS | CATEGORIE C | 06:00:55 | 01:35:29 | |
| 139 | 445 | FRANTZ | ROGER | CATEGORIE C | 06:01:20 | 01:35:54 | |
| 140 | 434 | MICHEL | JEAN-BERNARD | THOU VELO | CATEGORIE D | 06:05:42 | 01:40:16 |
| 141 | 379 | DEVELAY | ERIC | CREUSOT VS | CATEGORIE C | 06:06:35 | 01:41:09 |
| 142 | 352 | BERAUD | NOEL | HORIZON 38 | CATEGORIE D | 06:13:41 | 01:48:15 |
| 143 | 339 | RIPAULT | ANDRE | CS MAINVILLIERS | CATEGORIE E | 06:19:10 | 01:53:44 |
| 144 | 386 | LARDY | ANTOINETTE | GUIDON CC | W2-158-40-49 | 06:19:11 | 01:53:45 |
| 145 | 342 | PETIT | RENE | EC MUROISE | CATEGORIE D | 06:35:24 | 02:09:58 |
| 146 | 313 | GUILLET | ALAIN | EC PIERRE BENITE | CATEGORIE E | 06:36:03 | 02:10:37 |
| 147 | 309 | SLOANE | ROBERT | CATEGORIE E | 06:36:12 | 02:10:46 | |
| 148 | 308 | TARGETT | LEWIS | CS VICTORIA | CATEGORIE D | 06:47:01 | 02:21:35 |
| 149 | 323 | TEN HACHEN | JOS | FC TRAPPIST | CATEGORIE D | 06:51:20 | 02:25:54 |
| 150 | 401 | ANGELINIAIDIS | CATHERINE | TRIATHLON CLUB AUXONNE | W3-158-50-99 | 06:56:16 | 02:30:50 |
| 151 | 383 | BETHOUX | MARC | CATEGORIE C | 06:59:24 | 02:33:58 | |
| 152 | 355 | VILAIRE | PATRICK | CATEGORIE D | 06:59:24 | 02:33:58 | |
| 153 | 372 | BERRY | PASCAL | CC COMMUNAY | CATEGORIE C | 07:18:42 | 02:53:16 |
| 154 | 337 | PERRUSSET | GUY | AS BERTHELOT MERMOZ | CATEGORIE E | 07:18:43 | 02:53:17 |
CATEGORIE A
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | RACODON | NICOLAS | NL | 04:25:26 | 00:00:00 |
| 2 | 417 | TALPIN | FREDERIC | CREUSOT CYCLISME | 04:25:26 | 00:00:00 |
| 3 | 465 | BENOIT | GASPARD | CHALON | 04:34:45 | 00:09:19 |
| 4 | 311 | ORENGO | GUILLAUME | 04:44:03 | 00:18:37 | |
| 5 | 418 | ROUSSEL | ANTHONY | ESC MEAUX | 04:49:37 | 00:24:11 |
| 6 | 419 | TALPAERT | CEDRIC | EC FONTENAY | 04:55:49 | 00:30:23 |
| 7 | 450 | ROLIN | DAMIEN | LES AMIS DE LA CLAUDE CHIAPUCCI | 05:26:55 | 01:01:29 |
| 8 | 420 | BOURGEOT | MATTHIEU | 05:36:25 | 01:10:59 |
CATEGORIE B
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | GOMES | AUGUSTO | LES AMIS DE LA CLAUDE CHIAPUCCI | 04:32:47 | 00:00:00 |
| 2 | 399 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | ROAD TEAM 71 | 04:33:09 | 00:00:22 |
| 3 | 321 | PAUCHARD | STEPHANE | ESC MEAUX | 04:36:05 | 00:03:18 |
| 4 | 424 | LETIENNE | ARNAUD | UC DIGOIN | 04:42:10 | 00:09:23 |
| 5 | 415 | WEYER | SEBASTIEN | TC MORANGIS | 04:42:59 | 00:10:12 |
| 6 | 407 | MOTTET | RAPHAEL | CS BRETIGNY | 04:42:59 | 00:10:12 |
| 7 | 402 | LAFAY | OLIVIER | ASPTT CHALON | 04:44:47 | 00:12:00 |
| 8 | 414 | COURTEIX | OLIVIER | RHONE ALPES CYCLISME | 04:47:05 | 00:14:18 |
| 9 | 412 | JOBLOT | LAURENT | VC TOURNUS | 04:49:36 | 00:16:49 |
| 10 | 304 | BERNARD | CYRIL | EC BOURGES | 04:53:30 | 00:20:43 |
| 11 | 363 | FALLET | DAVID | DIJON TRIATHLON | 04:53:32 | 00:20:45 |
| 12 | 403 | LESPAGNOL | LAURENT | INFODIVIO | 04:55:03 | 00:22:16 |
| 13 | 410 | BRETTES | SEBASTIEN | EC FONTENAY | 04:55:06 | 00:22:19 |
| 14 | 425 | CAVAGNIS | JOHAN | UNION CYCLISTE CULOZ BELLEY | 04:55:15 | 00:22:28 |
| 15 | 405 | PROST | CHRISTOPHE | EC SAULON | 04:56:39 | 00:23:52 |
| 16 | 411 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | 05:09:11 | 00:36:24 |
| 17 | 406 | GUITARD | BENOIT | ASM BOUYGUES | 05:10:59 | 00:38:12 |
| 18 | 413 | REBEYROTTES | STEPHANE | ASVO | 05:19:01 | 00:46:14 |
| 19 | 431 | VALLET | GUILLAUME | SC ARINTHOD | 05:25:21 | 00:52:34 |
| 20 | 416 | MERCHIE | DAVID | ESC MEAUX | 05:28:45 | 00:55:58 |
| 21 | 408 | LAGRANGE | ERIC | ES VILLIERS | 05:30:42 | 00:57:55 |
| 22 | 400 | COQUIBUS | MARC | 05:39:50 | 01:07:03 | |
| 23 | 437 | KENKLEN | STEPHANE | 05:50:24 | 01:17:37 | |
| 24 | 463 | GACON | FRANCK | 05:59:41 | 01:26:54 |
CATEGORIE C
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | DUPUIS | DIDIER | VC ST YRIEIX | 04:28:41 | 00:00:00 |
| 2 | 389 | COUDRE | KARL | INFODIVIO | 04:32:01 | 00:03:20 |
| 3 | 397 | RAFFIN | LAURENT | VC FLEURS / BALBIGNY | 04:32:01 | 00:03:20 |
| 4 | 303 | CHAVET | PATRICK | ROAD TEAM 71 | 04:34:37 | 00:05:56 |
| 5 | 391 | GUENARD | FRANCK | EC FONTENAY | 04:36:06 | 00:07:25 |
| 6 | 388 | BOURCIER | JEAN-MICHEL | ROAD TEAM 71 | 04:43:00 | 00:14:19 |
| 7 | 375 | MAILLOT | PIERRE | ROAD TEAM 71 | 04:43:58 | 00:15:17 |
| 8 | 330 | CRIQUI | ALAIN | PE HAGUENAU | 04:44:49 | 00:16:08 |
| 9 | 385 | GENTET | PASCAL | BOURG AIN CYCLISME | 04:45:06 | 00:16:25 |
| 10 | 377 | THIMON | GILBERT | CC TRAMBLY | 04:45:31 | 00:16:50 |
| 11 | 326 | SOKOLOWSKI | PHILIPPE | ESC MEAUX | 04:45:37 | 00:16:56 |
| 12 | 462 | LOUCEL | BENOIT | 04:47:18 | 00:18:37 | |
| 13 | 460 | MOREL | JEAN-CLAUDE | VELO LOISIRS FEILLENS | 04:50:55 | 00:22:14 |
| 14 | 390 | DE BATTISTA | HERVE | ECS AVALLON | 04:50:57 | 00:22:16 |
| 15 | 395 | CHAROLLAIS | PHILIPPE | ROUE ST VALLIER | 04:51:00 | 00:22:19 |
| 16 | 464 | BOUCITEAU | FRANCK | GCC GLEIZE | 04:54:36 | 00:25:55 |
| 17 | 332 | HUCK | ANDRE | PE HAGUENAU | 04:55:04 | 00:26:23 |
| 18 | 453 | BOURRIQUAND | PATRICK | UNION CYCLISTE BELLEVILLOISE | 04:55:17 | 00:26:36 |
| 19 | 382 | VOGT | ERIC | VC DOLOIS | 04:56:39 | 00:27:58 |
| 20 | 429 | DORIER | ERIC | BOUG EN BRESSE AIN CYCLISME | 04:57:51 | 00:29:10 |
| 21 | 374 | JACQUET | PHILIPPE | VTT CONLIEGE | 05:00:53 | 00:32:12 |
| 22 | 378 | VAUCHIER | LUC | AC RUDIPONTAIN | 05:04:13 | 00:35:32 |
| 23 | 398 | SALVON | JEAN-LOUIS | 05:09:10 | 00:40:29 | |
| 24 | 327 | ISSAD | AZEDINE | ESC MEAUX | 05:09:34 | 00:40:53 |
| 25 | 392 | RUBAT | HERVE | TOUR AC | 05:09:45 | 00:41:04 |
| 26 | 459 | ROYER | JEAN-YVES | 05:10:50 | 00:42:09 | |
| 27 | 461 | BERTHIER | OLIVIER | ST SYLVAIN | 05:11:04 | 00:42:23 |
| 28 | 423 | PERSONNAZ | THIERRY | 05:11:27 | 00:42:46 | |
| 29 | 387 | WANE | ABDOUL | EC FONTENAY | 05:13:51 | 00:45:10 |
| 30 | 370 | GUIGNET | PASCAL | ASGC GRIEGES | 05:15:07 | 00:46:26 |
| 31 | 426 | APICELLA | FRANCOIS | ASM BOUYGUES | 05:16:13 | 00:47:32 |
| 32 | 457 | BRANCHE | PATRICK | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 05:16:46 | 00:48:05 |
| 33 | 443 | MARTIN | JEAN-PIERRE | 05:17:23 | 00:48:42 | |
| 34 | 444 | BERTHIER | ERIC | 05:17:24 | 00:48:43 | |
| 35 | 384 | CHATAIN | LUC | HORIZON 38 | 05:19:05 | 00:50:24 |
| 36 | 458 | CHOQUEL | THIERRY | UC SEYSSEL FRANGY | 05:20:27 | 00:51:46 |
| 37 | 440 | BERND | JACQUES | ASL CRETTOT | 05:20:30 | 00:51:49 |
| 38 | 305 | STIEVENARD | PHILIPPE | CC CHATEAUMEILLANT | 05:26:55 | 00:58:14 |
| 39 | 433 | LE CALVEZ | LAURENT | VS JONCY | 05:34:28 | 01:05:47 |
| 40 | 333 | GRUBER | MICHEL | PE HAGUENAU | 05:37:37 | 01:08:56 |
| 41 | 317 | FARQUE | GILLES | NL | 05:38:45 | 01:10:04 |
| 42 | 394 | VINCENT | HERVE | CC MONISTROL | 05:39:49 | 01:11:08 |
| 43 | 381 | GARCIA | ALAIN | ASPTT DIJON | 05:39:50 | 01:11:09 |
| 44 | 322 | GAGNADOUX | JEAN-CHRISTOPHE | ESC MEAUX | 05:40:43 | 01:12:02 |
| 45 | 306 | POCHOT | DAVID | 05:45:22 | 01:16:41 | |
| 46 | 334 | GYGAX | THIERRY | AMICALE CYCLO CLUSIENS | 05:47:42 | 01:19:01 |
| 47 | 373 | CARRE | MICHEL | AUTUN | 05:48:10 | 01:19:29 |
| 48 | 393 | POMPILIO | DAVID | CREUSOT VS | 05:49:58 | 01:21:17 |
| 49 | 369 | BURATTI | BRUNO | ESC MEAUX | 05:50:07 | 01:21:26 |
| 50 | 328 | BURGER | PATRICK | PE HAGUENAU | 05:55:08 | 01:26:27 |
| 51 | 469 | JOMAIN | HENRI | 05:59:41 | 01:31:00 | |
| 52 | 376 | SINDZINGRE | FRANƏIS | 06:00:55 | 01:32:14 | |
| 53 | 445 | FRANTZ | ROGER | 06:01:20 | 01:32:39 | |
| 54 | 379 | DEVELAY | ERIC | CREUSOT VS | 06:06:35 | 01:37:54 |
| 55 | 383 | BETHOUX | MARC | 06:59:24 | 02:30:43 | |
| 56 | 372 | BERRY | PASCAL | CC COMMUNAY | 07:18:42 | 02:50:01 |
CATEGORIE D
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | LAMONTAGNE | PIERRE-MARC | INFODIVIO | 04:36:07 | 00:00:00 |
| 2 | 364 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | ROAD TEAM 71 | 04:40:11 | 00:04:04 |
| 3 | 427 | CHAVANNE | CLAUDE | PARAY LE MONIAL CYCLISME | 04:43:58 | 00:07:51 |
| 4 | 347 | GIARDI | FRANƏIS | TAC CYCLO | 04:46:14 | 00:10:07 |
| 5 | 316 | GROSDIDIER | DENIS | 04:50:31 | 00:14:24 | |
| 6 | 367 | VIDELIER | PHILIPPE | ASPTT LONS LE SAULNIER | 04:50:55 | 00:14:48 |
| 7 | 353 | BERTRAND | JEAN-PAUL | CYCLO TEAM 69 | 04:55:12 | 00:19:05 |
