RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : La Machinoise - Résultats/Classements 2009
Entre Loire et Forêt 88 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site de la cyclosportive "La Machinoise"
SCRATCH ENTRE LOIRE ET FORET 88 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | GAUTHRON | THEOPHILE | CATEGORIE A | 02:22:58 | 00:00:00 | |
| 2 | 239 | LECOLE | REMI | PARISIS AS 95 | CATEGORIE B | 02:24:24 | 00:01:26 |
| 3 | 205 | BARROSSO | ROMAIN | VSM | CATEGORIE A' | 02:24:25 | 00:01:27 |
| 4 | 248 | CHAVANNE | CLAUDE | PARAY LE MONIAL CYCLISME | D-88-50-59 | 02:24:31 | 00:01:33 |
| 5 | 246 | LAVERGNE | FABIEN | D-88-50-59 | 02:25:45 | 00:02:47 | |
| 6 | 236 | LOISEAU | JEAN-PIERRE | CATEGORIE D | 02:25:46 | 00:02:48 | |
| 7 | 295 | TACNET | PHILIPPE | CATEGORIE C | 02:25:46 | 00:02:48 | |
| 8 | 245 | DESCHAMPS | RAPHAEL | CC VARENNES VAUZELLES | CATEGORIE C | 02:25:46 | 00:02:48 |
| 9 | 306 | RIGAULT | CHRISTOPHE | CATEGORIE C | 02:25:47 | 00:02:49 | |
| 10 | 291 | ASTIER | JEROME | CATEGORIE A | 02:25:47 | 00:02:49 | |
| 11 | 273 | VOURCH | ANDRE | CATEGORIE C | 02:25:50 | 00:02:52 | |
| 12 | 305 | STALDER | GILLES | CATEGORIE C | 02:25:51 | 00:02:53 | |
| 13 | 281 | DOUCHE | GILBERT | ASPTT AUXERRE | CATEGORIE D | 02:25:52 | 00:02:54 |
| 14 | 299 | MALVESTIO | MICHEL | CATEGORIE D | 02:25:53 | 00:02:55 | |
| 15 | 232 | DESMAISONS | PASCAL | CATEGORIE B | 02:25:54 | 00:02:56 | |
| 16 | 235 | LEDISEZ | DOMINIQUE | ASLC MECACHROME | CATEGORIE C | 02:25:54 | 00:02:56 |
| 17 | 283 | DEFRANCOIS | PHILIPPE | CATEGORIE A | 02:25:55 | 00:02:57 | |
| 18 | 292 | FERIAUT | BRUNO | CATEGORIE C | 02:25:55 | 00:02:57 | |
| 19 | 256 | PINTOUT | STEPHANE | CATEGORIE A | 02:25:57 | 00:02:59 | |
| 20 | 294 | RICHARD | CHRISTOPHE | CATEGORIE B | 02:25:58 | 00:03:00 | |
| 21 | 274 | BOBEAU | MICHEL | CATEGORIE D | 02:25:59 | 00:03:01 | |
| 22 | 264 | DESBUISSON | STEPHANE | CLUB CYCLO AUTUN | CATEGORIE B | 02:26:01 | 00:03:03 |
| 23 | 262 | PINTOUT | JEAN-MARC | VARENNES | CATEGORIE A | 02:26:02 | 00:03:04 |
| 24 | 293 | REPKA | FREDERIC | CATEGORIE C | 02:26:03 | 00:03:05 | |
| 25 | 201 | BRISSAUT | PASCAL | CATEGORIE C | 02:26:04 | 00:03:06 | |
| 26 | 233 | DAMAS | JOAO | TEAM VELO SERVICE | CATEGORIE D | 02:26:05 | 00:03:07 |
| 27 | 311 | BERTRAND | PHILIPPE | CATEGORIE C | 02:26:05 | 00:03:07 | |
| 28 | 228 | BOEUVE | CHRISTIAN | CYCLO SPORT AMOGNES | CATEGORIE D | 02:26:07 | 00:03:09 |
| 29 | 249 | CHALOIN | GILLES | EC CHARLIEU | CATEGORIE D | 02:26:07 | 00:03:09 |
| 30 | 323 | ROY | PIERRE | CATEGORIE A | 02:26:08 | 00:03:10 | |
| 31 | 202 | MATONNAT | PASCAL | CATEGORIE B | 02:26:13 | 00:03:15 | |
| 32 | 263 | RAGUENEAU | JEAN-PIERRE | CLAMECY | CATEGORIE D | 02:26:13 | 00:03:15 |
| 33 | 252 | CHARMILLON | MICHEL | CATEGORIE D | 02:26:14 | 00:03:16 | |
| 34 | 302 | GRAPPIN | CHRISTIAN | CATEGORIE E | 02:26:14 | 00:03:16 | |
| 35 | 218 | MOUILLET | CHRISTOPHE | ACM | CATEGORIE C | 02:26:27 | 00:03:29 |
| 36 | 230 | VUILLIER | ERIC | CATEGORIE C | 02:26:28 | 00:03:30 | |
| 37 | 289 | BONNET | GILLES | CATEGORIE B | 02:26:42 | 00:03:44 | |
| 38 | 223 | BOURIEZ | FREDERIC | CATEGORIE B | 02:26:45 | 00:03:47 | |
| 39 | 225 | WILSON | DAVID | CATEGORIE C | 02:28:57 | 00:05:59 | |
| 40 | 296 | GRIMARD | EMMANUELLE | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCI | CATEGORIE W2 | 02:29:14 | 00:06:16 |
| 41 | 297 | MALATY | PASCAL | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCI | CATEGORIE C | 02:31:12 | 00:08:14 |
| 42 | 221 | JOUAN | JORDY | VC CLAMECY | CATEGORIE A' | 02:32:12 | 00:09:14 |
| 43 | 312 | TRINQUET | ROLAND | CATEGORIE E | 02:33:57 | 00:10:59 | |
| 44 | 220 | JOUAN | ERIC | VC CLAMECY | CATEGORIE C | 02:34:18 | 00:11:20 |
| 45 | 222 | TRECHOT | CHRISTOPHE | ASC FOURS | CATEGORIE B | 02:35:19 | 00:12:21 |
| 46 | 260 | MOULINET | DANIEL | ECS AVALLON | CATEGORIE E | 02:35:23 | 00:12:25 |
| 47 | 266 | GAUTHIER | BRUNO | AS FOURCHAMBAULT | CATEGORIE D | 02:35:25 | 00:12:27 |
| 48 | 322 | CAPY | MICHEL | CATEGORIE D | 02:35:30 | 00:12:32 | |
| 49 | 250 | AREVALO | DANIEL | ECS AVALLON | CATEGORIE D | 02:35:35 | 00:12:37 |
| 50 | 237 | LAUMAIN | THIERRY | CATEGORIE B | 02:35:37 | 00:12:39 | |
| 51 | 244 | CHAPONNEAU | PATRICE | EC BOURBON | CATEGORIE D | 02:35:41 | 00:12:43 |
| 52 | 310 | DEROSSI | ARMANDO | CATEGORIE E | 02:35:51 | 00:12:53 | |
| 53 | 226 | NICVERT | JEAN-MARC | VENAREY-LES-LAUMES | CATEGORIE D | 02:35:58 | 00:13:00 |
| 54 | 259 | METENIER | FRANCK | ECS AVALLON | CATEGORIE B | 02:36:37 | 00:13:39 |
| 55 | 282 | DOUBRE | THIERRY | AC AUVERGNE | CATEGORIE C | 02:39:17 | 00:16:19 |
| 56 | 324 | ROTH | BERNARD | CATEGORIE D | 02:39:17 | 00:16:19 | |
| 57 | 234 | THEILER | VALERIE | CATEGORIE W1 | 02:39:23 | 00:16:25 | |
| 58 | 247 | PRADIER | ALAIN | VC TOURNUS | CATEGORIE E | 02:39:25 | 00:16:27 |
| 59 | 301 | BOST | DIDIER | CATEGORIE C | 02:39:31 | 00:16:33 | |
| 60 | 317 | PAUL | BERNARD | CATEGORIE E | 02:39:34 | 00:16:36 | |
| 61 | 284 | GOUGNOT | ROLAND | CATEGORIE E | 02:39:43 | 00:16:45 | |
| 62 | 288 | GELY | MICHEL | VC CLAMECY | CATEGORIE E | 02:39:46 | 00:16:48 |
| 63 | 269 | ESCRIBA | CAROLE | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | CATEGORIE W1 | 02:39:57 | 00:16:59 |
| 64 | 229 | FERRUCCI | JEAN-PIERRE | CHEVANNES | CATEGORIE D | 02:40:15 | 00:17:17 |
| 65 | 209 | JALOUCHKO | ARTION | ACM | CATEGORIE A' | 02:41:01 | 00:18:03 |
| 66 | 321 | SEGUIN | DOMINIQUE | CATEGORIE C | 02:44:13 | 00:21:15 | |
| 67 | 267 | VANHOUTTE | PASCAL | VELIZY | CATEGORIE C | 02:46:30 | 00:23:32 |
| 68 | 206 | BERNIER | THOMAS | CATEGORIE A' | 02:47:07 | 00:24:09 | |
| 69 | 215 | PETIT | PIERRE | ACM | CATEGORIE D | 02:47:23 | 00:24:25 |
| 70 | 219 | SZTAINBERG | ALEXANDRE | ACM | CATEGORIE D | 02:47:53 | 00:24:55 |
| 71 | 304 | CARDOSO | JOSE | CATEGORIE A' | 02:48:22 | 00:25:24 | |
| 72 | 238 | GRUARDET | JEROME | CATEGORIE B | 02:48:25 | 00:25:27 | |
| 73 | 268 | PERRIN | CHRISTIAN | CATEGORIE D | 02:48:37 | 00:25:39 | |
| 74 | 241 | VERNISSE | ANDRE | AL CYCLO AVERMES | CATEGORIE D | 02:49:00 | 00:26:02 |
| 75 | 285 | LAUMAIN | SERGE | CATEGORIE D | 02:49:03 | 00:26:05 | |
| 76 | 300 | AUBY | HERVE | CATEGORIE C | 02:49:17 | 00:26:19 | |
| 77 | 286 | MADET | CORINNE | CATEGORIE W2 | 02:49:22 | 00:26:24 | |
| 78 | 280 | HENRIET | JEAN-CHRISTOPHE | CATEGORIE D | 02:49:22 | 00:26:24 | |
| 79 | 303 | BOUTENKO | JEAN-MICHEL | CATEGORIE C | 02:49:23 | 00:26:25 | |
| 80 | 277 | LACROIX | JEAN-PIERRE | CATEGORIE A | 02:49:29 | 00:26:31 | |
| 81 | 210 | ETIENNE | DOMINIQUE | ACM | CATEGORIE D | 02:49:32 | 00:26:34 |
| 82 | 253 | BREGENT | BERNARD | CATEGORIE E | 02:49:34 | 00:26:36 | |
| 83 | 287 | LEDISEZ | EVELYNE | CATEGORIE W2 | 02:49:47 | 00:26:49 | |
| 84 | 231 | GARCEAU | JOEL | JGSN | CATEGORIE D | 02:50:38 | 00:27:40 |
| 85 | 211 | MINE | DANIEL | ACM | CATEGORIE D | 02:50:57 | 00:27:59 |
| 86 | 213 | REVENU | PASCAL | ACM | CATEGORIE D | 02:50:59 | 00:28:01 |
| 87 | 272 | MAZATY | CELINE | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | CATEGORIE W1 | 02:51:00 | 00:28:02 |
| 88 | 316 | AMELAINE | PATRICK | CATEGORIE C | 02:51:11 | 00:28:13 | |
| 89 | 309 | ANNE | OLIVIER | SS ST SAUGEOISE | CATEGORIE C | 02:51:18 | 00:28:20 |
| 90 | 207 | ROLLAND | MICHEL | ACM | CATEGORIE D | 02:51:30 | 00:28:32 |
| 91 | 217 | JOVAUX | CHRISTIAN | ACM | CATEGORIE E | 02:51:35 | 00:28:37 |
| 92 | 261 | BLIGNY | PATRICK | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | CATEGORIE D | 02:54:07 | 00:31:09 |
| 93 | 276 | ANSANAY | DIDIER | CATEGORIE D | 02:54:31 | 00:31:33 | |
| 94 | 208 | RENAULT | EMILE | ACM | CATEGORIE D | 02:54:59 | 00:32:01 |
| 95 | 240 | BERTAND | CHRISTIAN | AC DECIZE-LA MACHINE | CATEGORIE C | 02:55:57 | 00:32:59 |
| 96 | 275 | OLMINI | FRANCOIS | CATEGORIE E | 02:56:49 | 00:33:51 | |
| 97 | 258 | CABANNE | BERNARD | CATEGORIE D | 02:58:10 | 00:35:12 | |
| 98 | 271 | BRUNEAU | GILLES | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | CATEGORIE D | 02:58:11 | 00:35:13 |
| 99 | 318 | BONNIN | DANIEL | CATEGORIE E | 02:59:09 | 00:36:11 | |
| 100 | 325 | SELLE | ALAIN | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCI | CATEGORIE D | 03:01:32 | 00:38:34 |
| 101 | 313 | MERLINAT | XAVIER | CATEGORIE C | 03:01:38 | 00:38:40 | |
| 102 | 320 | BLANC | MICHEL | CATEGORIE E | 03:01:39 | 00:38:41 | |
| 103 | 278 | HENRY | JEAN-JACQUES | CATEGORIE A | 03:02:17 | 00:39:19 | |
| 104 | 227 | COLLIN | FREDERIC | CATEGORIE A | 03:02:32 | 00:39:34 | |
| 105 | 203 | MATONNAT | ROBERT | CATEGORIE E | 03:07:14 | 00:44:16 | |
| 106 | 315 | TINCHANT | WILLIAM | CATEGORIE C | 03:10:02 | 00:47:04 | |
| 107 | 307 | LEPY | ANNIE | CC TRAMBLAY | CATEGORIE W2 | 03:10:44 | 00:47:46 |
| 108 | 242 | LEVOYER | DOMINIQUE | AL CYCLO AVERMES | CATEGORIE D | 03:16:25 | 00:53:27 |
| 109 | 224 | MENAGER | PATRICK | CATEGORIE C | 03:22:49 | 00:59:51 | |
| 110 | 319 | BELAIN | JEAN-PAUL | CATEGORIE E | 03:26:29 | 01:03:31 | |
| 111 | 255 | BOISSERY | JEAN-CLAUDE | AVERMES | CATEGORIE E | 03:27:45 | 01:04:47 |
| 112 | 314 | BEUVE | CHRISTINE | CATEGORIE W3 | 03:39:57 | 01:16:59 | |
| 113 | 279 | GOLLAIN | JACQUES | CATEGORIE E | 03:40:49 | 01:17:51 | |
| 114 | 308 | CHIPOT | WILLIAM | HANDISPORT | 03:46:42 | 01:23:44 | |
| 115 | 254 | PLACE | GERARD | CATEGORIE C | 03:48:08 | 01:25:10 |
CATEGORIE A'
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | BARROSSO | ROMAIN | VSM | 02:24:25 | 00:00:00 |
| 2 | 221 | JOUAN | JORDY | VC CLAMECY | 02:32:12 | 00:07:47 |
| 3 | 209 | JALOUCHKO | ARTION | ACM | 02:41:01 | 00:16:36 |
| 4 | 206 | BERNIER | THOMAS | 02:47:07 | 00:22:42 | |
| 5 | 304 | CARDOSO | JOSE | 02:48:22 | 00:23:57 |
CATEGORIE A
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | GAUTHRON | THEOPHILE | 02:22:58 | 00:00:00 | |
| 2 | 291 | ASTIER | JEROME | 02:25:47 | 00:02:49 | |
| 3 | 283 | DEFRANCOIS | PHILIPPE | 02:25:55 | 00:02:57 | |
| 4 | 256 | PINTOUT | STEPHANE | 02:25:57 | 00:02:59 | |
| 5 | 262 | PINTOUT | JEAN-MARC | VARENNES | 02:26:02 | 00:03:04 |
| 6 | 323 | ROY | PIERRE | 02:26:08 | 00:03:10 | |
| 7 | 277 | LACROIX | JEAN-PIERRE | 02:49:29 | 00:26:31 | |
| 8 | 278 | HENRY | JEAN-JACQUES | 03:02:17 | 00:39:19 | |
| 9 | 227 | COLLIN | FREDERIC | 03:02:32 | 00:39:34 |
CATEGORIE B
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | LECOLE | REMI | PARISIS AS 95 | 02:24:24 | 00:00:00 |
| 2 | 232 | DESMAISONS | PASCAL | 02:25:54 | 00:01:30 | |
| 3 | 294 | RICHARD | CHRISTOPHE | 02:25:58 | 00:01:34 | |
| 4 | 264 | DESBUISSON | STEPHANE | CLUB CYCLO AUTUN | 02:26:01 | 00:01:37 |
| 5 | 202 | MATONNAT | PASCAL | 02:26:13 | 00:01:49 | |
| 6 | 289 | BONNET | GILLES | 02:26:42 | 00:02:18 | |
| 7 | 223 | BOURIEZ | FREDERIC | 02:26:45 | 00:02:21 | |
| 8 | 222 | TRECHOT | CHRISTOPHE | ASC FOURS | 02:35:19 | 00:10:55 |
| 9 | 237 | LAUMAIN | THIERRY | 02:35:37 | 00:11:13 | |
| 10 | 259 | METENIER | FRANCK | ECS AVALLON | 02:36:37 | 00:12:13 |
| 11 | 238 | GRUARDET | JEROME | 02:48:25 | 00:24:01 |
CATEGORIE C
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | TACNET | PHILIPPE | 02:25:46 | 00:00:00 | |
| 2 | 245 | DESCHAMPS | RAPHAEL | CC VARENNES VAUZELLES | 02:25:46 | 00:00:00 |
| 3 | 306 | RIGAULT | CHRISTOPHE | 02:25:47 | 00:00:01 | |
| 4 | 273 | VOURCH | ANDRE | 02:25:50 | 00:00:04 | |
| 5 | 305 | STALDER | GILLES | 02:25:51 | 00:00:05 | |
| 6 | 235 | LEDISEZ | DOMINIQUE | ASLC MECACHROME | 02:25:54 | 00:00:08 |
| 7 | 292 | FERIAUT | BRUNO | 02:25:55 | 00:00:09 | |
| 8 | 293 | REPKA | FREDERIC | 02:26:03 | 00:00:17 | |
| 9 | 201 | BRISSAUT | PASCAL | 02:26:04 | 00:00:18 | |
| 10 | 311 | BERTRAND | PHILIPPE | 02:26:05 | 00:00:19 | |
| 11 | 218 | MOUILLET | CHRISTOPHE | ACM | 02:26:27 | 00:00:41 |
| 12 | 230 | VUILLIER | ERIC | 02:26:28 | 00:00:42 | |
| 13 | 225 | WILSON | DAVID | 02:28:57 | 00:03:11 | |
| 14 | 297 | MALATY | PASCAL | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCI | 02:31:12 | 00:05:26 |
| 15 | 220 | JOUAN | ERIC | VC CLAMECY | 02:34:18 | 00:08:32 |
| 16 | 282 | DOUBRE | THIERRY | AC AUVERGNE | 02:39:17 | 00:13:31 |
| 17 | 301 | BOST | DIDIER | 02:39:31 | 00:13:45 | |
| 18 | 321 | SEGUIN | DOMINIQUE | 02:44:13 | 00:18:27 | |
| 19 | 267 | VANHOUTTE | PASCAL | VELIZY | 02:46:30 | 00:20:44 |
| 20 | 300 | AUBY | HERVE | 02:49:17 | 00:23:31 | |
| 21 | 303 | BOUTENKO | JEAN-MICHEL | 02:49:23 | 00:23:37 | |
| 22 | 316 | AMELAINE | PATRICK | 02:51:11 | 00:25:25 | |
| 23 | 309 | ANNE | OLIVIER | SS ST SAUGEOISE | 02:51:18 | 00:25:32 |
| 24 | 240 | BERTAND | CHRISTIAN | AC DECIZE-LA MACHINE | 02:55:57 | 00:30:11 |
| 25 | 313 | MERLINAT | XAVIER | 03:01:38 | 00:35:52 | |
| 26 | 315 | TINCHANT | WILLIAM | 03:10:02 | 00:44:16 | |
| 27 | 224 | MENAGER | PATRICK | 03:22:49 | 00:57:03 | |
| 28 | 254 | PLACE | GERARD | 03:48:08 | 01:22:22 |
CATEGORIE D
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | CHAVANNE | CLAUDE | PARAY LE MONIAL CYCLISME | 02:24:31 | 00:00:00 |
| 2 | 246 | LAVERGNE | FABIEN | 02:25:45 | 00:01:14 | |
| 3 | 236 | LOISEAU | JEAN-PIERRE | 02:25:46 | 00:01:15 | |
| 4 | 281 | DOUCHE | GILBERT | ASPTT AUXERRE | 02:25:52 | 00:01:21 |
| 5 | 299 | MALVESTIO | MICHEL | 02:25:53 | 00:01:22 | |
| 6 | 274 | BOBEAU | MICHEL | 02:25:59 | 00:01:28 | |
| 7 | 233 | DAMAS | JOAO | TEAM VELO SERVICE | 02:26:05 | 00:01:34 |
| 8 | 228 | BOEUVE | CHRISTIAN | CYCLO SPORT AMOGNES | 02:26:07 | 00:01:36 |
| 9 | 249 | CHALOIN | GILLES | EC CHARLIEU | 02:26:07 | 00:01:36 |
| 10 | 263 | RAGUENEAU | JEAN-PIERRE | CLAMECY | 02:26:13 | 00:01:42 |
| 11 | 252 | CHARMILLON | MICHEL | 02:26:14 | 00:01:43 | |
| 12 | 266 | GAUTHIER | BRUNO | AS FOURCHAMBAULT | 02:35:25 | 00:10:54 |
| 13 | 322 | CAPY | MICHEL | 02:35:30 | 00:10:59 | |
| 14 | 250 | AREVALO | DANIEL | ECS AVALLON | 02:35:35 | 00:11:04 |
| 15 | 244 | CHAPONNEAU | PATRICE | EC BOURBON | 02:35:41 | 00:11:10 |
| 16 | 226 | NICVERT | JEAN-MARC | VENAREY-LES-LAUMES | 02:35:58 | 00:11:27 |
| 17 | 324 | ROTH | BERNARD | 02:39:17 | 00:14:46 | |
| 18 | 229 | FERRUCCI | JEAN-PIERRE | CHEVANNES | 02:40:15 | 00:15:44 |
| 19 | 215 | PETIT | PIERRE | ACM | 02:47:23 | 00:22:52 |
| 20 | 219 | SZTAINBERG | ALEXANDRE | ACM | 02:47:53 | 00:23:22 |
| 21 | 268 | PERRIN | CHRISTIAN | 02:48:37 | 00:24:06 | |
| 22 | 241 | VERNISSE | ANDRE | AL CYCLO AVERMES | 02:49:00 | 00:24:29 |
| 23 | 285 | LAUMAIN | SERGE | 02:49:03 | 00:24:32 | |
| 24 | 280 | HENRIET | JEAN-CHRISTOPHE | 02:49:22 | 00:24:51 | |
| 25 | 210 | ETIENNE | DOMINIQUE | ACM | 02:49:32 | 00:25:01 |
| 26 | 231 | GARCEAU | JOEL | JGSN | 02:50:38 | 00:26:07 |
| 27 | 211 | MINE | DANIEL | ACM | 02:50:57 | 00:26:26 |
| 28 | 213 | REVENU | PASCAL | ACM | 02:50:59 | 00:26:28 |
| 29 | 207 | ROLLAND | MICHEL | ACM | 02:51:30 | 00:26:59 |
| 30 | 261 | BLIGNY | PATRICK | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | 02:54:07 | 00:29:36 |
| 31 | 276 | ANSANAY | DIDIER | 02:54:31 | 00:30:00 | |
| 32 | 208 | RENAULT | EMILE | ACM | 02:54:59 | 00:30:28 |
| 33 | 258 | CABANNE | BERNARD | 02:58:10 | 00:33:39 | |
| 34 | 271 | BRUNEAU | GILLES | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | 02:58:11 | 00:33:40 |
| 35 | 325 | SELLE | ALAIN | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCI | 03:01:32 | 00:37:01 |
| 36 | 242 | LEVOYER | DOMINIQUE | AL CYCLO AVERMES | 03:16:25 | 00:51:54 |
CATEGORIE E
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | GRAPPIN | CHRISTIAN | 02:26:14 | 00:00:00 | |
| 2 | 312 | TRINQUET | ROLAND | 02:33:57 | 00:07:43 | |
| 3 | 260 | MOULINET | DANIEL | ECS AVALLON | 02:35:23 | 00:09:09 |
| 4 | 310 | DEROSSI | ARMANDO | 02:35:51 | 00:09:37 | |
| 5 | 247 | PRADIER | ALAIN | VC TOURNUS | 02:39:25 | 00:13:11 |
| 6 | 317 | PAUL | BERNARD | 02:39:34 | 00:13:20 | |
| 7 | 284 | GOUGNOT | ROLAND | 02:39:43 | 00:13:29 | |
| 8 | 288 | GELY | MICHEL | VC CLAMECY | 02:39:46 | 00:13:32 |
| 9 | 253 | BREGENT | BERNARD | 02:49:34 | 00:23:20 | |
| 10 | 217 | JOVAUX | CHRISTIAN | ACM | 02:51:35 | 00:25:21 |
| 11 | 275 | OLMINI | FRANCOIS | 02:56:49 | 00:30:35 | |
| 12 | 318 | BONNIN | DANIEL | 02:59:09 | 00:32:55 | |
| 13 | 320 | BLANC | MICHEL | 03:01:39 | 00:35:25 | |
| 14 | 203 | MATONNAT | ROBERT | 03:07:14 | 00:41:00 | |
| 15 | 319 | BELAIN | JEAN-PAUL | 03:26:29 | 01:00:15 | |
| 16 | 255 | BOISSERY | JEAN-CLAUDE | AVERMES | 03:27:45 | 01:01:31 |
| 17 | 279 | GOLLAIN | JACQUES | 03:40:49 | 01:14:35 |
HANDISPORT
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | CHIPOT | WILLIAM | 03:46:42 | 00:00:00 |
CATEGORIE W1
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | THEILER | VALERIE | 02:39:23 | 00:00:00 | |
| 2 | 269 | ESCRIBA | CAROLE | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | 02:39:57 | 00:00:34 |
| 3 | 272 | MAZATY | CELINE | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | 02:51:00 | 00:11:37 |
CATEGORIE W2
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | GRIMARD | EMMANUELLE | LES AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCI | 02:29:14 | 00:00:00 |
| 2 | 286 | MADET | CORINNE | 02:49:22 | 00:20:08 | |
| 3 | 287 | LEDISEZ | EVELYNE | 02:49:47 | 00:20:33 | |
| 4 | 307 | LEPY | ANNIE | CC TRAMBLAY | 03:10:44 | 00:41:30 |
CATEGORIE W3
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | BEUVE | CHRISTINE | 03:39:57 | 00:00:00 |