RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : La Robert Alban - Résultats/Classements 2009
La Banban 76 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site de la cyclosportive "La Robert Alban"
SCRATCH LA BANBAN 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | CHALMANDRIER | CHRISTIAN | ECUISSES VELO SPORT PASSION | CATEGORIE D | 02:03:36 | 00:00:00 |
| 2 | 46 | SERTHELON | DAMIEN | POMMIERS VTT | CATEGORIE B | 02:04:31 | 00:00:55 |
| 3 | 54 | MAURE | PASCAL | CATEGORIE B | 02:04:36 | 00:01:00 | |
| 4 | 37 | REGNIER | VIVIEN | VS MACON | CATEGORIE A | 02:04:52 | 00:01:16 |
| 5 | 57 | PORTANIER | TONY | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | CATEGORIE A | 02:04:53 | 00:01:17 |
| 6 | 25 | CORTET | STEPHANE | VSNM | CATEGORIE C | 02:05:04 | 00:01:28 |
| 7 | 30 | GRUNER | DAVID | SRC | CATEGORIE B | 02:05:28 | 00:01:52 |
| 8 | 50 | VALETTE | BENJAMIN | CATEGORIE A | 02:06:11 | 00:02:35 | |
| 9 | 8 | CHABOT | GILLES | CATEGORIE D | 02:09:17 | 00:05:41 | |
| 10 | 5 | MAURICE | MICHEL | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | CATEGORIE D | 02:09:18 | 00:05:42 |
| 11 | 2 | GODEST DESMOLINS | STEPHANE | CATEGORIE B | 02:09:19 | 00:05:43 | |
| 12 | 18 | DESBUISSON | STEPHANE | CATEGORIE B | 02:10:01 | 00:06:25 | |
| 13 | 13 | WILSON | DAVID | CATEGORIE C | 02:10:45 | 00:07:09 | |
| 14 | 44 | DEROSSI | ARMANDO | CATEGORIE E | 02:12:55 | 00:09:19 | |
| 15 | 3 | TRINQUET | ROLAND | CATEGORIE E | 02:12:56 | 00:09:20 | |
| 16 | 56 | LAUMAIN | THIERRY | CATEGORIE B | 02:13:22 | 00:09:46 | |
| 17 | 10 | CHATENAY | CHRISTOPHE | VELO TOTEM | CATEGORIE C | 02:13:24 | 00:09:48 |
| 18 | 62 | CHOUREAU | ERIC | CATEGORIE C | 02:13:25 | 00:09:49 | |
| 19 | 34 | LEPEE | AURELIE | PEDALE SEMUROISE | CATEGORIE W1 | 02:13:25 | 00:09:49 |
| 20 | 41 | HURTAULT | PATRICK | CATEGORIE D | 02:13:26 | 00:09:50 | |
| 21 | 33 | LEPEE | GUY | PEDALE SEMUROISE | CATEGORIE D | 02:13:29 | 00:09:53 |
| 22 | 23 | CHAPONNEAU | PATRICE | EC BOURBON | CATEGORIE D | 02:16:16 | 00:12:40 |
| 23 | 12 | REBILLARD | STEPHANE | CATEGORIE C | 02:16:18 | 00:12:42 | |
| 24 | 4 | GOUGNOT | ROLAND | CATEGORIE E | 02:16:20 | 00:12:44 | |
| 25 | 39 | MALATY | CELINE | AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | CATEGORIE W1 | 02:19:26 | 00:15:50 |
| 26 | 58 | SELLE | ALAIN | CATEGORIE D | 02:19:26 | 00:15:50 | |
| 27 | 1 | ALBAN | ROBERT | CATEGORIE D | 02:19:27 | 00:15:51 | |
| 28 | 35 | GORMOTTE | SEBASTIEN | AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | CATEGORIE A | 02:19:27 | 00:15:51 |
| 29 | 40 | PELLETIER | STEPHANE | AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | CATEGORIE B | 02:19:31 | 00:15:55 |
| 30 | 14 | GENESTE | JEAN-LOUIS | CR SAINT YORRE | CATEGORIE C | 02:21:17 | 00:17:41 |
| 31 | 28 | DRAIN | ANDRE | CC AUTUN | CATEGORIE D | 02:21:18 | 00:17:42 |
| 32 | 61 | DUGUET | CHRISTIAN | CATEGORIE C | 02:21:34 | 00:17:58 | |
| 33 | 47 | DE ROSSI | PATRICK | CATEGORIE C | 02:22:42 | 00:19:06 | |
| 34 | 7 | LOISY | MICHEL | VELO TOTEM | CATEGORIE E | 02:22:45 | 00:19:09 |
| 35 | 36 | BOULIN | GERARD | ASPTT OMNISPORT NEVERS | CATEGORIE E | 02:24:50 | 00:21:14 |
| 36 | 6 | ROUSSET | MICHEL | CATEGORIE D | 02:25:25 | 00:21:49 | |
| 37 | 59 | BABONNET | RAYMOND | CATEGORIE E | 02:25:44 | 00:22:08 | |
| 38 | 32 | HENRIET | JEAN-CHRISTOPHE | CATEGORIE D | 02:25:44 | 00:22:08 | |
| 39 | 67 | NICVERT | JEAN MARC | CATEGORIE D | 02:26:16 | 00:22:40 | |
| 40 | 68 | LAPOMPE PAIRONNE | LIONE | CATEGORIE B | 02:26:19 | 00:22:43 | |
| 41 | 27 | BABELOT | GERALDINE | AQUACYCLOPEDUS | CATEGORIE W2 | 02:28:00 | 00:24:24 |
| 42 | 26 | GARCIA | MAXIME | AQUACYCLOPEDUS | CATEGORIE B | 02:28:03 | 00:24:27 |
| 43 | 55 | LAUMAIN | SERGE | CATEGORIE D | 02:28:18 | 00:24:42 | |
| 44 | 22 | COULEZ | JEAN-PIERRE | CVS | CATEGORIE D | 02:28:20 | 00:24:44 |
| 45 | 11 | BLIGNY | PATRICK | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | CATEGORIE D | 02:30:04 | 00:26:28 |
| 46 | 53 | EYMOND | FREDERIC | CATEGORIE C | 02:32:26 | 00:28:50 | |
| 47 | 60 | PAILLOUX | FRANCOIS | CATEGORIE C | 02:33:49 | 00:30:13 | |
| 48 | 64 | VALETTE | CHRISTOPHE | CATEGORIE C | 02:33:50 | 00:30:14 | |
| 49 | 9 | DELSAUX-VERDIER | DIDIER | EC TORCY PONSAULT | CATEGORIE D | 02:34:02 | 00:30:26 |
| 50 | 16 | LENEZET | MARC | CATEGORIE C | 02:35:57 | 00:32:21 | |
| 51 | 17 | PANZA | BRUNO | CATEGORIE D | 02:36:00 | 00:32:24 | |
| 52 | 52 | COMPAGNON | DIDIER | CATEGORIE C | 02:37:38 | 00:34:02 | |
| 53 | 43 | DROUHIN | YVES | CATEGORIE D | 02:40:50 | 00:37:14 | |
| 54 | 66 | ROUCHY | BERNARD | CATEGORIE E | 02:41:12 | 00:37:36 | |
| 55 | 45 | SERTHELON | BERNARD | CATEGORIE D | 02:42:51 | 00:39:15 | |
| 56 | 42 | DRUOT | STEPHANE | CATEGORIE B | 02:57:12 | 00:53:36 | |
| 57 | 65 | LAVACHE | VERONIQUE | CATEGORIE W2 | 03:01:28 | 00:57:52 | |
| 58 | 21 | GRILLET | DOMINIQUE | CACO | CATEGORIE C | 03:01:32 | 00:57:56 |
| 59 | 19 | CANON | RENE | CREUSOT CYCLISME | CATEGORIE D | 03:01:39 | 00:58:03 |
| 60 | 63 | LECLERC | GERARD | CATEGORIE E | 03:04:45 | 01:01:09 | |
| 61 | 51 | DAGBERT | JEAN CLAUDE | CATEGORIE E | 03:07:45 | 01:04:09 | |
| 62 | 24 | DURAND | ALAIN | CATEGORIE E | 03:15:01 | 01:11:25 | |
| 63 | 29 | BRUNEAU | CLAUDETTE | CATEGORIE W3 | 04:16:16 | 02:12:40 | |
| 64 | 49 | CHALMANDRIER | JACQUELINE | CATEGORIE W2 | 05:05:36 | 03:02:00 |
CATEGORIE A - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | REGNIER | VIVIEN | VS MACON | 02:04:52 | 00:00:00 |
| 2 | 57 | PORTANIER | TONY | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | 02:04:53 | 00:00:01 |
| 3 | 50 | VALETTE | BENJAMIN | 02:06:11 | 00:01:19 | |
| 4 | 35 | GORMOTTE | SEBASTIEN | AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | 02:19:27 | 00:14:35 |
CATEGORIE B - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | SERTHELON | DAMIEN | POMMIERS VTT | 02:04:31 | 00:00:00 |
| 2 | 54 | MAURE | PASCAL | 02:04:36 | 00:00:05 | |
| 3 | 30 | GRUNER | DAVID | SRC | 02:05:28 | 00:00:57 |
| 4 | 2 | GODEST DESMOLINS | STEPHANE | 02:09:19 | 00:04:48 | |
| 5 | 18 | DESBUISSON | STEPHANE | 02:10:01 | 00:05:30 | |
| 6 | 56 | LAUMAIN | THIERRY | 02:13:22 | 00:08:51 | |
| 7 | 40 | PELLETIER | STEPHANE | AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | 02:19:31 | 00:15:00 |
| 8 | 68 | LAPOMPE PAIRONNE | LIONE | 02:26:19 | 00:21:48 | |
| 9 | 26 | GARCIA | MAXIME | AQUACYCLOPEDUS | 02:28:03 | 00:23:32 |
| 10 | 42 | DRUOT | STEPHANE | 02:57:12 | 00:52:41 |
CATEGORIE C - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | CORTET | STEPHANE | VSNM | 02:05:04 | 00:00:00 |
| 2 | 13 | WILSON | DAVID | 02:10:45 | 00:05:41 | |
| 3 | 10 | CHATENAY | CHRISTOPHE | VELO TOTEM | 02:13:24 | 00:08:20 |
| 4 | 62 | CHOUREAU | ERIC | 02:13:25 | 00:08:21 | |
| 5 | 12 | REBILLARD | STEPHANE | 02:16:18 | 00:11:14 | |
| 6 | 14 | GENESTE | JEAN-LOUIS | CR SAINT YORRE | 02:21:17 | 00:16:13 |
| 7 | 61 | DUGUET | CHRISTIAN | 02:21:34 | 00:16:30 | |
| 8 | 47 | DE ROSSI | PATRICK | 02:22:42 | 00:17:38 | |
| 9 | 53 | EYMOND | FREDERIC | 02:32:26 | 00:27:22 | |
| 10 | 60 | PAILLOUX | FRANCOIS | 02:33:49 | 00:28:45 | |
| 11 | 64 | VALETTE | CHRISTOPHE | 02:33:50 | 00:28:46 | |
| 12 | 16 | LENEZET | MARC | 02:35:57 | 00:30:53 | |
| 13 | 52 | COMPAGNON | DIDIER | 02:37:38 | 00:32:34 | |
| 14 | 21 | GRILLET | DOMINIQUE | CACO | 03:01:32 | 00:56:28 |
CATEGORIE D - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | CHALMANDRIER | CHRISTIAN | ECUISSES VELO SPORT PASSION | 02:03:36 | 00:00:00 |
| 2 | 8 | CHABOT | GILLES | 02:09:17 | 00:05:41 | |
| 3 | 5 | MAURICE | MICHEL | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 02:09:18 | 00:05:42 |
| 4 | 41 | HURTAULT | PATRICK | 02:13:26 | 00:09:50 | |
| 5 | 33 | LEPEE | GUY | PEDALE SEMUROISE | 02:13:29 | 00:09:53 |
| 6 | 23 | CHAPONNEAU | PATRICE | EC BOURBON | 02:16:16 | 00:12:40 |
| 7 | 58 | SELLE | ALAIN | 02:19:26 | 00:15:50 | |
| 8 | 1 | ALBAN | ROBERT | 02:19:27 | 00:15:51 | |
| 9 | 28 | DRAIN | ANDRE | CC AUTUN | 02:21:18 | 00:17:42 |
| 10 | 6 | ROUSSET | MICHEL | 02:25:25 | 00:21:49 | |
| 11 | 32 | HENRIET | JEAN-CHRISTOPHE | 02:25:44 | 00:22:08 | |
| 12 | 67 | NICVERT | JEAN MARC | 02:26:16 | 00:22:40 | |
| 13 | 55 | LAUMAIN | SERGE | 02:28:18 | 00:24:42 | |
| 14 | 22 | COULEZ | JEAN-PIERRE | CVS | 02:28:20 | 00:24:44 |
| 15 | 11 | BLIGNY | PATRICK | LES AMIS DE LA CLAUDIAO CIAPPUCCI | 02:30:04 | 00:26:28 |
| 16 | 9 | DELSAUX-VERDIER | DIDIER | EC TORCY PONSAULT | 02:34:02 | 00:30:26 |
| 17 | 17 | PANZA | BRUNO | 02:36:00 | 00:32:24 | |
| 18 | 43 | DROUHIN | YVES | 02:40:50 | 00:37:14 | |
| 19 | 45 | SERTHELON | BERNARD | 02:42:51 | 00:39:15 | |
| 20 | 19 | CANON | RENE | CREUSOT CYCLISME | 03:01:39 | 00:58:03 |
CATEGORIE E - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | DEROSSI | ARMANDO | 02:12:55 | 00:00:00 | |
| 2 | 3 | TRINQUET | ROLAND | 02:12:56 | 00:00:01 | |
| 3 | 4 | GOUGNOT | ROLAND | 02:16:20 | 00:03:25 | |
| 4 | 7 | LOISY | MICHEL | VELO TOTEM | 02:22:45 | 00:09:50 |
| 5 | 36 | BOULIN | GERARD | ASPTT OMNISPORT NEVERS | 02:24:50 | 00:11:55 |
| 6 | 59 | BABONNET | RAYMOND | 02:25:44 | 00:12:49 | |
| 7 | 66 | ROUCHY | BERNARD | 02:41:12 | 00:28:17 | |
| 8 | 63 | LECLERC | GERARD | 03:04:45 | 00:51:50 | |
| 9 | 51 | DAGBERT | JEAN CLAUDE | 03:07:45 | 00:54:50 | |
| 10 | 24 | DURAND | ALAIN | 03:15:01 | 01:02:06 |
CATEGORIE W1 - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | LEPEE | AURELIE | PEDALE SEMUROISE | 02:13:25 | 00:00:00 |
| 2 | 39 | MALATY | CELINE | AMIS DE LA CLAUDIO CHIAPPUCCI | 02:19:26 | 00:06:01 |
CATEGORIE W2 - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | BABELOT | GERALDINE | AQUACYCLOPEDUS | 02:28:00 | 00:00:00 |
| 2 | 65 | LAVACHE | VERONIQUE | 03:01:28 | 00:33:28 | |
| 3 | 49 | CHALMANDRIER | JACQUELINE | 05:05:36 | 02:37:36 |
CATEGORIE W3 - 76 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | BRUNEAU | CLAUDETTE | 04:16:16 | 00:00:00 |