RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : OFFROAD Dijon - Résultats/Classements 2009
KIDS 3 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site officiel de l'Offroad Dijon
SCRATCH KIDS OFFROAD 3 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | REMONDET | VALENTIN | VCRE | PUPILLE (H) | 00:14:17 | 00:00:00 |
| 2 | 733 | CHRETIEN | HUGO | MJC PLAN DE CUQUES | PUPILLE (H) | 00:15:09 | 00:00:52 |
| 3 | 735 | IENZER | EMERIC | VCRE | PUPILLE (H) | 00:15:16 | 00:00:59 |
| 4 | 734 | GIANI | ALEXANDRE | VELO CLUB PONTARLIER | PUPILLE (H) | 00:15:21 | 00:01:04 |
| 5 | 732 | BOURG | EMILIEN | CO BLEROD CYCLISME | PUPILLE (H) | 00:15:24 | 00:01:07 |
| 6 | 738 | SAILLET | LOUISON | VCRE | PUPILLE (H) | 00:16:00 | 00:01:43 |
| 7 | 748 | HUE | THOMAS | PUPILLE (H) | 00:16:32 | 00:02:15 | |
| 8 | 736 | PRABEL | DORIAN | VCRE | PUPILLE (H) | 00:16:36 | 00:02:19 |
| 9 | 743 | MILLOT | BENJAMIN | PUPILLE (H) | 00:16:49 | 00:02:32 | |
| 10 | 745 | PECHINE | CORENTIN | PUPILLE (H) | 00:17:14 | 00:02:57 | |
| 11 | 752 | VITORIO | ANTOINE | PUPILLE (H) | 00:18:15 | 00:03:58 | |
| 12 | 746 | MENAND | ARTHUR | PUPILLE (H) | 00:18:30 | 00:04:13 | |
| 13 | 747 | HEDOUIN | PAULINE | PUPILLE (F) | 00:18:35 | 00:04:18 | |
| 14 | 731 | BARBE | VICTOR | VCRE | PUPILLE (H) | 00:19:09 | 00:04:52 |
| 15 | 741 | VECTEN | NATHAN | VCRE | PUPILLE (H) | 00:19:12 | 00:04:55 |
| 16 | 749 | SIVIGNON | LAURA | PUPILLE (F) | 00:19:17 | 00:05:00 | |
| 17 | 744 | DUPUY | ALOIS | PUPILLE (H) | 00:19:28 | 00:05:11 | |
| 18 | 750 | ISHOW | ALEXANDER | PUPILLE (H) | 00:19:30 | 00:05:13 | |
| 19 | 751 | PALHEIRO | THOMAS | PUPILLE (H) | 00:21:42 | 00:07:25 | |
| 20 | 740 | VAILLE | QUENTIN | VCRE | PUPILLE (H) | 00:22:08 | 00:07:51 |
| 21 | 753 | JAVELIER | ANTHONY | PUPILLE (H) | 00:22:41 | 00:08:24 | |
| 22 | 754 | PICARD | KEVIN | VCRE | PUPILLE (H) | 00:23:24 | 00:09:07 |
PUPILLE (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | REMONDET | VALENTIN | VCRE | 00:14:17 | 00:00:00 |
| 2 | 733 | CHRETIEN | HUGO | MJC PLAN DE CUQUES | 00:15:09 | 00:00:52 |
| 3 | 735 | IENZER | EMERIC | VCRE | 00:15:16 | 00:00:59 |
| 4 | 734 | GIANI | ALEXANDRE | VELO CLUB PONTARLIER | 00:15:21 | 00:01:04 |
| 5 | 732 | BOURG | EMILIEN | CO BLEROD CYCLISME | 00:15:24 | 00:01:07 |
| 6 | 738 | SAILLET | LOUISON | VCRE | 00:16:00 | 00:01:43 |
| 7 | 748 | HUE | THOMAS | 00:16:32 | 00:02:15 | |
| 8 | 736 | PRABEL | DORIAN | VCRE | 00:16:36 | 00:02:19 |
| 9 | 743 | MILLOT | BENJAMIN | 00:16:49 | 00:02:32 | |
| 10 | 745 | PECHINE | CORENTIN | 00:17:14 | 00:02:57 | |
| 11 | 752 | VITORIO | ANTOINE | 00:18:15 | 00:03:58 | |
| 12 | 746 | MENAND | ARTHUR | 00:18:30 | 00:04:13 | |
| 13 | 731 | BARBE | VICTOR | VCRE | 00:19:09 | 00:04:52 |
| 14 | 741 | VECTEN | NATHAN | VCRE | 00:19:12 | 00:04:55 |
| 15 | 744 | DUPUY | ALOIS | 00:19:28 | 00:05:11 | |
| 16 | 750 | ISHOW | ALEXANDER | 00:19:30 | 00:05:13 | |
| 17 | 751 | PALHEIRO | THOMAS | 00:21:42 | 00:07:25 | |
| 18 | 740 | VAILLE | QUENTIN | VCRE | 00:22:08 | 00:07:51 |
| 19 | 753 | JAVELIER | ANTHONY | 00:22:41 | 00:08:24 | |
| 20 | 754 | PICARD | KEVIN | VCRE | 00:23:24 | 00:09:07 |
PUPILLE (F)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 | HEDOUIN | PAULINE | 00:18:35 | 00:00:00 | |
| 2 | 749 | SIVIGNON | LAURA | 00:19:17 | 00:00:42 |