RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : OFFROAD Dijon - Résultats/Classements 2009
KIDS 9 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site officiel de l'Offroad Dijon
SCRATCH KIDS OFFROAD 9 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | HEDOUIN | THOMAS | MINIME (H) | 00:23:52 | 00:00:00 | |
| 2 | 806 | MOREL | JULIAN | MINIME (H) | 00:24:03 | 00:00:11 | |
| 3 | 800 | BAUCHY | ANTOINE | MINIME (H) | 00:24:14 | 00:00:22 | |
| 4 | 805 | PAUTONNIER | ANTHONY | MINIME (H) | 00:24:19 | 00:00:27 | |
| 5 | 798 | GAUBERT | JIMMY | MINIME (H) | 00:24:57 | 00:01:05 | |
| 6 | 801 | KADRI | MATHIEU | MINIME (H) | 00:25:12 | 00:01:20 | |
| 7 | 808 | RICHARD | ALLAN | MINIME (H) | 00:25:33 | 00:01:41 | |
| 8 | 797 | BROGLIA | VINCENT | MJC DU CANTON VERT | MINIME (H) | 00:25:52 | 00:02:00 |
| 9 | 793 | LEMENTEC | TOM | VCRE | MINIME (H) | 00:26:16 | 00:02:24 |
| 10 | 799 | PECHINE | CLEMENT | MINIME (H) | 00:28:32 | 00:04:40 | |
| 11 | 795 | SCHOLL | MICKAEL | VELO SPORT MACONNAIS | MINIME (H) | 00:29:24 | 00:05:32 |
| 12 | 794 | LESQUIN | NICOLAS | VELO SPORT MACONNAIS | MINIME (H) | 00:29:27 | 00:05:35 |
| 13 | 792 | HUBER | LISA | JOINVILLE | MINIME (F) | 00:29:32 | 00:05:40 |
| 14 | 802 | BURAT | GAUTIER | MINIME (H) | 00:29:35 | 00:05:43 | |
| 15 | 807 | SIVIGNON | DANON | MINIME (H) | 00:30:29 | 00:06:37 | |
| 16 | 804 | COLABELLA | NICOLAS | MINIME (H) | 00:32:15 | 00:08:23 | |
| 17 | 791 | BUGUET | JULIEN | UCJV | MINIME (H) | 00:34:46 | 00:10:54 |
MINIME (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | HEDOUIN | THOMAS | 00:23:52 | 00:00:00 | |
| 2 | 806 | MOREL | JULIAN | 00:24:03 | 00:00:11 | |
| 3 | 800 | BAUCHY | ANTOINE | 00:24:14 | 00:00:22 | |
| 4 | 805 | PAUTONNIER | ANTHONY | 00:24:19 | 00:00:27 | |
| 5 | 798 | GAUBERT | JIMMY | 00:24:57 | 00:01:05 | |
| 6 | 801 | KADRI | MATHIEU | 00:25:12 | 00:01:20 | |
| 7 | 808 | RICHARD | ALLAN | 00:25:33 | 00:01:41 | |
| 8 | 797 | BROGLIA | VINCENT | MJC DU CANTON VERT | 00:25:52 | 00:02:00 |
| 9 | 793 | LEMENTEC | TOM | VCRE | 00:26:16 | 00:02:24 |
| 10 | 799 | PECHINE | CLEMENT | 00:28:32 | 00:04:40 | |
| 11 | 795 | SCHOLL | MICKAEL | VELO SPORT MACONNAIS | 00:29:24 | 00:05:32 |
| 12 | 794 | LESQUIN | NICOLAS | VELO SPORT MACONNAIS | 00:29:27 | 00:05:35 |
| 13 | 802 | BURAT | GAUTIER | 00:29:35 | 00:05:43 | |
| 14 | 807 | SIVIGNON | DANON | 00:30:29 | 00:06:37 | |
| 15 | 804 | COLABELLA | NICOLAS | 00:32:15 | 00:08:23 | |
| 16 | 791 | BUGUET | JULIEN | UCJV | 00:34:46 | 00:10:54 |
MINIME (F)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | HUBER | LISA | JOINVILLE | 00:29:32 | 00:00:00 |