RÉSULTATS / CLASSEMENTS

DIVIO SPORT : OFFROAD Dijon - Résultats/Classements 2009
RAID 35 KM

Retour au sommaire de l'épreuve   /   Site officiel de l'Offroad Dijon

SCRATCH RAID 35 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB CATEGORIE TEMPS ECART
1 404 LOUVET MARIUS TEAM OFFROAD JUNIOR (H) 01:35:29 00:00:00
2 38 BERTHAUT STEVE DIJON SC SENIOR (H) 01:40:44 00:05:15
3 410 ROLLAND CHRISTIAN ASPTT BRIANCON MASTER 2 (H) 01:43:18 00:07:49
4 27 ANJOUBAULT CHRISTOPHE TEAM OFFROAD MASTER 1 (H) 01:44:41 00:09:12
5 464 BARDINI GERALD ASC FOURS SENIOR (H) 01:44:54 00:09:25
6 413 ARMAND HUGO TEAM VC GAP JUNIOR (H) 01:45:26 00:09:57
7 401 PERRUSSET MATTHIEU TEAM OFFROAD JUNIOR (H) 01:46:35 00:11:06
8 402 GAUGRY TIMOTE VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN JUNIOR (H) 01:48:04 00:12:35
9 419 TURCAT EMERIC NL ESPOIR (H) 01:49:55 00:14:26
10 406 RENCHET NICOLAS TEAM VC GAP JUNIOR (H) 01:50:04 00:14:35
11 424 ROSSIGNOL NICOLAS VTT FUN CLUB JUNIOR (H) 01:50:39 00:15:10
12 470 ROLLAND BASTIEN ASPTT BRIANCON JUNIOR (H) 01:50:39 00:15:10
13 511 COLLOT CHRISTOPHE DSC MASTER 2 (H) 01:50:48 00:15:19
14 542 RUGGERI STEPHANE VSRP MASTER 1 (H) 01:51:10 00:15:41
15 426 BOURDON REMY R VTT JUNIOR (H) 01:51:12 00:15:43
16 465 CARREIRA/LOISEL CEDRIC/BENJAMIN TEAM OFFROAD TANDEM 35 01:52:31 00:17:02
17 541 ROYET LOIC VTT ORGELET JUNIOR (H) 01:52:38 00:17:09
18 412 MIROUDE PHILIPPE MJC DU CANTON VERT MASTER 2 (H) 01:53:31 00:18:02
19 409 MANTEI MATHIEU MJC DU CANTON VERT JUNIOR (H) 01:53:53 00:18:24
20 429 VIRELY WILLIAM MESVRIN VTT ESPOIR (H) 01:55:15 00:19:46
21 414 FERRARI OLIVIER VCCO 17 JUNIOR (H) 01:56:30 00:21:01
22 505 BORNEL LIONEL ASL HAUTEVILLE MASTER 3 (H) 01:56:43 00:21:14
23 551 HARATYK ANTOINE SENIOR (H) 01:56:55 00:21:26
24 431 TARDY PHILIPPE MESVRIN VTT MASTER 2 (H) 01:56:58 00:21:29
25 549 WAGNER QUENTIN ASL HAUTEVILLE JUNIOR (H) 01:58:56 00:23:27
26 468 GALIZZI CYRIL DSC MASTER 1 (H) 01:59:03 00:23:34
27 408 BROGLIA ALAIN MJC DU CANTON VERT MASTER 2 (H) 01:59:10 00:23:41
28 415 FABRE ARNAUD MJC DU CANTON VERT JUNIOR (H) 01:59:11 00:23:42
29 420 CAMPANA LUDOVIC MJC DU CANTON VERT MASTER 2 (H) 01:59:11 00:23:42
30 418 BASSO PATRICK MJC DU CANTON VERT MASTER 2 (H) 01:59:29 00:24:00
31 507 CATRY XAVIER VELO CLUB BRIGNAIS MASTER 2 (H) 01:59:57 00:24:28
32 451 LHENRY ELODIE TEAM OFFROAD JUNIOR (F) 02:00:01 00:24:32
33 558 RICHARDET LILIAN DIJON TRIATHLON SENIOR (H) 02:00:57 00:25:28
34 461 VILLETTE JEAN-MARIE TEAM VC GAP MASTER 1 (H) 02:02:04 00:26:35
35 417 BREYSSE FRANCOIS UC AFFINOIS PELUSSIN SENIOR (H) 02:02:11 00:26:42
36 536 PONSARD SANDRINE VTT GIVRY MASTER (F) 02:02:14 00:26:45
37 528 LE-GOUEDEC GUILLAUME VC BEAUNOIS JUNIOR (H) 02:02:42 00:27:13
38 571 THIVERT CHRISTOPHE PASSE PARTOUT MACON MASTER 2 (H) 02:02:57 00:27:28
39 475 MOUGEOT FABIEN ASPO TOURS SENIOR (H) 02:03:31 00:28:02
40 519 GALLAND LOIC DSC SENIOR (H) 02:03:37 00:28:08
41 421 BREYSSE PIERRE UC AFFINOIS PELUSSIN SENIOR (H) 02:03:38 00:28:09
42 568 BESSE SYLVIE VTT GEVREY MASTER (F) 02:04:25 00:28:56
43 523 GONON PIERRE LIMAS MASTER 1 (H) 02:06:07 00:30:38
44 430 SEGAY RODOLPHE VCRE MASTER 2 (H) 02:06:32 00:31:03
45 538 RABIER MAXIME SENIOR (H) 02:07:00 00:31:31
46 416 ABDELLAOUI JULIEN VCCO 17 JUNIOR (H) 02:07:49 00:32:20
47 537 PREVAUTEL CHRISTOPHE LYON VTT MASTER 1 (H) 02:07:50 00:32:21
48 452 GALLEN NATHALIE MJC DU CANTON VERT MASTER (F) 02:08:55 00:33:26
49 455 BORNE FABIEN SENIOR (H) 02:09:11 00:33:42
50 79 LAVENU DAVID DSC MASTER 1 (H) 02:11:07 00:35:38
51 533 PAOLI SEBASTIEN C.L.C VTT MASTER 1 (H) 02:11:32 00:36:03
52 518 FOURE MAXIME BOCAG CYCLISTE MAYENNAIS SENIOR (H) 02:11:33 00:36:04
53 532 PAOLI MARCEL A.C.RUDIPONTIN MASTER 3 (H) 02:11:34 00:36:05
54 566 CORDIN SIMON COCKTAIL VERT JUNIOR (H) 02:12:36 00:37:07
55 503 BEZON/BEZON JACQUES/GEORGINA ACTP TANDEM MIXTE 35 02:12:44 00:37:15
56 569 TRAPET VINCENT VC NUITON MASTER 2 (H) 02:16:32 00:41:03
57 555 PEREZ GEOFFROY MASTER 1 (H) 02:18:15 00:42:46
58 570 COUSIN MICKAEL MASTER 1 (H) 02:20:11 00:44:42
59 502 ARBONNEAU LAURENT MASTER 1 (H) 02:21:27 00:45:58
60 403 REDOIS LUCAS TEAM OFFROAD JUNIOR (H) 02:21:32 00:46:03
61 562 DUHAUTOY JEREMIE SENIOR (H) 02:21:38 00:46:09
62 539 RABILLON RABILLON MASTER 1 (H) 02:21:45 00:46:16
63 563 ELUEZI ROMAIN SENIOR (H) 02:22:11 00:46:42
64 473 SPADONE JEFF USG VTT MASTER 1 (H) 02:22:19 00:46:50
65 575 MARVIE DAVID MASTER 1 (H) 02:23:17 00:47:48
66 559 SIRI CHRISTIANE MASTER (F) 02:24:21 00:48:52
67 472 ROY NICOLAS DSC MASTER 1 (H) 02:24:59 00:49:30
68 525 IMBERT JACKY ASPTT MASTER 3 (H) 02:25:08 00:49:39
69 506 BOYE RAPHAEL TEAM OFFROAD MASTER 1 (H) 02:25:26 00:49:57
70 552 PECAUD SAMMUEL MASTER 2 (H) 02:25:29 00:50:00
71 553 TRUJANOWSKI-PECAUD FLORENCE MASTER (F) 02:25:30 00:50:01
72 514 CRUZ LOUIS BIKERS DU MORVAN MASTER 1 (H) 02:26:00 00:50:31
73 560 SIVIGNON HERVE MASTER 2 (H) 02:26:09 00:50:40
74 557 MONGIONE DENIS MASTER 2 (H) 02:26:09 00:50:40
75 285 PILLOT CORINE MASTER (F) 02:26:40 00:51:11
76 526 JACQUIER STEPHANE VTT ORGELET MASTER 1 (H) 02:27:08 00:51:39
77 462 PUPETTO PIERRE MJC DU CANTON VERT MASTER 2 (H) 02:27:21 00:51:52
78 527 KIRCHEMANN JEROME MASTER 1 (H) 02:28:22 00:52:53
79 529 MIRBEL XAVIER VTT CLUB LES COCHONS SAUVAGES MASTER 2 (H) 02:28:32 00:53:03
80 576 ROTHMANN FABRICE USOD MASTER 3 (H) 02:30:43 00:55:14
81 509 CHAPUIS OLIVIER TEAM VC GAP MASTER 1 (H) 02:31:34 00:56:05
82 544 SUCHET/AUGER SEBASTIEN/AURORE ETOILE CYCLISTE QUINGEOISE TANDEM MIXTE 35 02:34:30 00:59:01
83 554 PASSERAT MARC MASTER 3 (H) 02:37:05 01:01:36
84 474 CHRETIEN GUILLAUME SC GRETZ SENIOR (H) 02:38:16 01:02:47
85 504 BIANCHI VALERY MASTER 2 (H) 02:38:50 01:03:21
86 428 DUBY SEBASTIEN PASSE PARTOUT MACON JUNIOR (H) 02:40:09 01:04:40
87 564 TRUAISCH FREDERIQUE DIJON TRIATHLON MASTER (F) 02:40:34 01:05:05
88 577 FOUQUET VALERY MASTER 1 (H) 02:41:42 01:06:13
89 501 ALTINA CEDRIC KERAUNOS SPORTS MASTER 1 (H) 02:43:29 01:08:00
90 546 THIERRY JEROME KERAUNOS SPORTS MASTER 1 (H) 02:43:58 01:08:29
91 508 CHAILLOUX OLIVIER SENIOR (H) 02:45:31 01:10:02
92 540 ROUZET SAMUEL SENIOR (H) 02:45:31 01:10:02
93 288 THIROUIN NICOLAS MASTER 1 (H) 02:45:48 01:10:19
94 531 MOUNIER/MOUNIER LUCIEN/DANIELE GOLENE EVASION TANDEM MIXTE 35 02:45:59 01:10:30
95 548 VENIANT GUY VELO CLUB MONTCELLIEN MASTER 3 (H) 02:46:04 01:10:35
96 521 GILLIARD EMILIE USG VTT SENIOR (F) 02:49:30 01:14:01
97 543 SOMBSTAY DAVID MASTER 2 (H) 02:50:44 01:15:15
98 524 HOCHWELKER THOMAS ACTP MASTER 1 (H) 02:51:04 01:15:35
99 289 DUBOIS GILLES MASTER 2 (H) 02:51:30 01:16:01
100 550 WYREMBLEWSKI PIERRE MASTER 2 (H) 02:55:14 01:19:45
101 467 CHAZAL YVES MJC DU CANTON VERT MASTER 3 (H) 02:55:56 01:20:27
102 364 CAMPANA JEAN-MARIE MJC PLAN DE CUQUES MASTER 2 (H) 02:56:02 01:20:33
103 565 MONNET CLAUDE ASPTT CHALON MASTER 2 (H) 02:57:08 01:21:39
104 454 BORNE JEAN-CLAUDE MASTER 2 (H) 02:58:39 01:23:10
105 556 MULLER JEAN-MICHEL MASTER 1 (H) 02:59:25 01:23:56
106 516 DESBROSSE STEPHANE RHONE ALPES MASTER 1 (H) 03:02:13 01:26:44
107 522 GIRBOUX ANNE-LISE KERAUNOS SPORTS MASTER (F) 03:02:21 01:26:52
108 510 CLAVIER ANSELME SANS TANDEM MIXTE 35 03:04:23 01:28:54
109 535 PETIT CHARLES MASTER 1 (H) 03:15:09 01:39:40
110 572 BONDEAU MARIELLE MESVRIN VTT ESPOIR (F) 03:19:39 01:44:10
111 317 RIBEIRO PHILIPPE ARGUES MASTER 2 (H) 03:28:07 01:52:38
112 573 DEBALLON/TOUZEAU - TANDEM 35 03:31:30 01:56:01
113 512 COLOMINA MARILYN ASC FOURS SENIOR (F) 04:07:44 02:32:15
114 574 MARION JEAN-PHILIPPE MASTER 2 (H) 04:46:48 03:11:19
115 453 MERGER CELINE MASTER 2 (H) 04:50:31 03:15:02
116 463 BARBIER JEAN-MICHEL DSC MASTER 2 (H) 04:51:06 03:15:37
117 471 ROULLE THIERRY DSC MASTER 2 (H) 04:51:06 03:15:37
118 466 CERDA PAUL DSC MASTER 2 (H) 04:51:06 03:15:37

JUNIOR (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 404 LOUVET MARIUS TEAM OFFROAD 01:35:29 00:00:00
2 413 ARMAND HUGO TEAM VC GAP 01:45:26 00:09:57
3 401 PERRUSSET MATTHIEU TEAM OFFROAD 01:46:35 00:11:06
4 402 GAUGRY TIMOTE VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN 01:48:04 00:12:35
5 406 RENCHET NICOLAS TEAM VC GAP 01:50:04 00:14:35
6 424 ROSSIGNOL NICOLAS VTT FUN CLUB 01:50:39 00:15:10
7 470 ROLLAND BASTIEN ASPTT BRIANCON 01:50:39 00:15:10
8 426 BOURDON REMY R VTT 01:51:12 00:15:43
9 541 ROYET LOIC VTT ORGELET 01:52:38 00:17:09
10 409 MANTEI MATHIEU MJC DU CANTON VERT 01:53:53 00:18:24
11 414 FERRARI OLIVIER VCCO 17 01:56:30 00:21:01
12 549 WAGNER QUENTIN ASL HAUTEVILLE 01:58:56 00:23:27
13 415 FABRE ARNAUD MJC DU CANTON VERT 01:59:11 00:23:42
14 528 LE-GOUEDEC GUILLAUME VC BEAUNOIS 02:02:42 00:27:13
15 416 ABDELLAOUI JULIEN VCCO 17 02:07:49 00:32:20
16 566 CORDIN SIMON COCKTAIL VERT 02:12:36 00:37:07
17 403 REDOIS LUCAS TEAM OFFROAD 02:21:32 00:46:03
18 428 DUBY SEBASTIEN PASSE PARTOUT MACON 02:40:09 01:04:40

ESPOIR (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
19 419 TURCAT EMERIC NL 01:49:55 00:00:00
20 429 VIRELY WILLIAM MESVRIN VTT 01:55:15 00:05:20

SENIOR (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 38 BERTHAUT STEVE DIJON SC 01:40:44 00:00:00
2 464 BARDINI GERALD ASC FOURS 01:44:54 00:04:10
3 551 HARATYK ANTOINE 01:56:55 00:16:11
4 558 RICHARDET LILIAN DIJON TRIATHLON 02:00:57 00:20:13
5 417 BREYSSE FRANCOIS UC AFFINOIS PELUSSIN 02:02:11 00:21:27
6 475 MOUGEOT FABIEN ASPO TOURS 02:03:31 00:22:47
7 519 GALLAND LOIC DSC 02:03:37 00:22:53
8 421 BREYSSE PIERRE UC AFFINOIS PELUSSIN 02:03:38 00:22:54
9 538 RABIER MAXIME 02:07:00 00:26:16
10 455 BORNE FABIEN 02:09:11 00:28:27
11 518 FOURE MAXIME BOCAG CYCLISTE MAYENNAIS 02:11:33 00:30:49
12 562 DUHAUTOY JEREMIE 02:21:38 00:40:54
13 563 ELUEZI ROMAIN 02:22:11 00:41:27
14 474 CHRETIEN GUILLAUME SC GRETZ 02:38:16 00:57:32
15 508 CHAILLOUX OLIVIER 02:45:31 01:04:47
16 540 ROUZET SAMUEL 02:45:31 01:04:47

MASTER 1 (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 27 ANJOUBAULT CHRISTOPHE TEAM OFFROAD 01:44:41 00:00:00
2 542 RUGGERI STEPHANE VSRP 01:51:10 00:06:29
3 468 GALIZZI CYRIL DSC 01:59:03 00:14:22
4 461 VILLETTE JEAN-MARIE TEAM VC GAP 02:02:04 00:17:23
5 523 GONON PIERRE LIMAS 02:06:07 00:21:26
6 537 PREVAUTEL CHRISTOPHE LYON VTT 02:07:50 00:23:09
7 79 LAVENU DAVID DSC 02:11:07 00:26:26
8 533 PAOLI SEBASTIEN C.L.C VTT 02:11:32 00:26:51
9 555 PEREZ GEOFFROY 02:18:15 00:33:34
10 570 COUSIN MICKAEL 02:20:11 00:35:30
11 502 ARBONNEAU LAURENT 02:21:27 00:36:46
12 539 RABILLON RABILLON 02:21:45 00:37:04
13 473 SPADONE JEFF USG VTT 02:22:19 00:37:38
14 575 MARVIE DAVID 02:23:17 00:38:36
15 472 ROY NICOLAS DSC 02:24:59 00:40:18
16 506 BOYE RAPHAEL TEAM OFFROAD 02:25:26 00:40:45
17 514 CRUZ LOUIS BIKERS DU MORVAN 02:26:00 00:41:19
18 526 JACQUIER STEPHANE VTT ORGELET 02:27:08 00:42:27
19 527 KIRCHEMANN JEROME 02:28:22 00:43:41
20 509 CHAPUIS OLIVIER TEAM VC GAP 02:31:34 00:46:53
21 577 FOUQUET VALERY 02:41:42 00:57:01
22 501 ALTINA CEDRIC KERAUNOS SPORTS 02:43:29 00:58:48
23 546 THIERRY JEROME KERAUNOS SPORTS 02:43:58 00:59:17
24 288 THIROUIN NICOLAS 02:45:48 01:01:07
25 524 HOCHWELKER THOMAS ACTP 02:51:04 01:06:23
26 556 MULLER JEAN-MICHEL 02:59:25 01:14:44
27 516 DESBROSSE STEPHANE RHONE ALPES 03:02:13 01:17:32
28 535 PETIT CHARLES 03:15:09 01:30:28

MASTER 2 (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 410 ROLLAND CHRISTIAN ASPTT BRIANCON 01:43:18 00:00:00
2 511 COLLOT CHRISTOPHE DSC 01:50:48 00:07:30
3 412 MIROUDE PHILIPPE MJC DU CANTON VERT 01:53:31 00:10:13
4 431 TARDY PHILIPPE MESVRIN VTT 01:56:58 00:13:40
5 408 BROGLIA ALAIN MJC DU CANTON VERT 01:59:10 00:15:52
6 420 CAMPANA LUDOVIC MJC DU CANTON VERT 01:59:11 00:15:53
7 418 BASSO PATRICK MJC DU CANTON VERT 01:59:29 00:16:11
8 507 CATRY XAVIER VELO CLUB BRIGNAIS 01:59:57 00:16:39
9 571 THIVERT CHRISTOPHE PASSE PARTOUT MACON 02:02:57 00:19:39
10 430 SEGAY RODOLPHE VCRE 02:06:32 00:23:14
11 569 TRAPET VINCENT VC NUITON 02:16:32 00:33:14
12 552 PECAUD SAMMUEL 02:25:29 00:42:11
13 560 SIVIGNON HERVE 02:26:09 00:42:51
14 557 MONGIONE DENIS 02:26:09 00:42:51
15 462 PUPETTO PIERRE MJC DU CANTON VERT 02:27:21 00:44:03
16 529 MIRBEL XAVIER VTT CLUB LES COCHONS SAUVAGES 02:28:32 00:45:14
17 504 BIANCHI VALERY 02:38:50 00:55:32
18 543 SOMBSTAY DAVID 02:50:44 01:07:26
19 289 DUBOIS GILLES 02:51:30 01:08:12
20 550 WYREMBLEWSKI PIERRE 02:55:14 01:11:56
21 364 CAMPANA JEAN-MARIE MJC PLAN DE CUQUES 02:56:02 01:12:44
22 565 MONNET CLAUDE ASPTT CHALON 02:57:08 01:13:50
23 454 BORNE JEAN-CLAUDE 02:58:39 01:15:21
24 317 RIBEIRO PHILIPPE ARGUES 03:28:07 01:44:49
25 574 MARION JEAN-PHILIPPE 04:46:48 03:03:30
26 453 MERGER CELINE 04:50:31 03:07:13
27 463 BARBIER JEAN-MICHEL DSC 04:51:06 03:07:48
28 471 ROULLE THIERRY DSC 04:51:06 03:07:48
29 466 CERDA PAUL DSC 04:51:06 03:07:48

MASTER 3 (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 505 BORNEL LIONEL ASL HAUTEVILLE 01:56:43 00:00:00
2 532 PAOLI MARCEL A.C.RUDIPONTIN 02:11:34 00:14:51
3 525 IMBERT JACKY ASPTT 02:25:08 00:28:25
4 576 ROTHMANN FABRICE USOD 02:30:43 00:34:00
5 554 PASSERAT MARC 02:37:05 00:40:22
6 548 VENIANT GUY VELO CLUB MONTCELLIEN 02:46:04 00:49:21
7 467 CHAZAL YVES MJC DU CANTON VERT 02:55:56 00:59:13

JUNIOR (F)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 451 LHENRY ELODIE TEAM OFFROAD 02:00:01 00:00:00

ESPOIR (F)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 572 BONDEAU MARIELLE MESVRIN VTT 03:19:39 00:00:00

SENIOR (F)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 521 GILLIARD EMILIE USG VTT 02:49:30 00:00:00
2 512 COLOMINA MARILYN ASC FOURS 04:07:44 01:18:14

MASTER (F)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 536 PONSARD SANDRINE VTT GIVRY 02:02:14 00:00:00
2 568 BESSE SYLVIE VTT GEVREY 02:04:25 00:02:11
3 452 GALLEN NATHALIE MJC DU CANTON VERT 02:08:55 00:06:41
4 559 SIRI CHRISTIANE 02:24:21 00:22:07
5 553 TRUJANOWSKI-PECAUD FLORENCE 02:25:30 00:23:16
6 285 PILLOT CORINE 02:26:40 00:24:26
7 564 TRUAISCH FREDERIQUE DIJON TRIATHLON 02:40:34 00:38:20
8 522 GIRBOUX ANNE-LISE KERAUNOS SPORTS 03:02:21 01:00:07

TANDEM 35

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 465 CARREIRA/LOISEL CEDRIC/BENJAMIN TEAM OFFROAD 01:52:31 00:00:00
2 573 DEBALLON/TOUZEAU - 03:31:30 01:38:59

TANDEM MIXTE 35

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 503 BEZON/BEZON JACQUES/GEORGINA ACTP 02:12:44 00:00:00
2 544 SUCHET/AUGER SEBASTIEN/AURORE ETOILE CYCLISTE QUINGEOISE 02:34:30 00:21:46
3 531 MOUNIER/MOUNIER LUCIEN/DANIELE GOLENE EVASION 02:45:59 00:33:15
4 510 CLAVIER ANSELME SANS 03:04:23 00:51:39

Généré par RaceCONTROL - Timing Solutions   et   Publié par Divio Sport   /   Retour au sommaire de l'épreuve