RÉSULTATS / CLASSEMENTS

DIVIO SPORT : OFFROAD Dijon - Résultats/Classements 2009
RAID 50 KM

Retour au sommaire de l'épreuve   /   Site officiel de l'Offroad Dijon

SCRATCH RAID 50 KM

DOSS. NOM PRENOM CLUB CATEGORIE TEMPS ECART
1 2 GROSJEAN ARNAUD BH SUNTOUR SENIOR (H) 02:17:06 00:00:00
2 1 GRENET ANTHONY TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:19:44 00:02:38
3 12 BARBEROUX ALEXANDRE TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:21:58 00:04:52
4 311 DURIN NICOLAS TEAM GO SPORT : CUAC MASTER 1 (H) 02:21:58 00:04:52
5 4 STEPHAN JEAN-PAUL LAPIERRE INTERNATIONAL MASTER 2 (H) 02:23:01 00:05:55
6 31 CERTAIN LAURENT VC NUITS MASTER 1 (H) 02:23:04 00:05:58
7 37 SARRAZIN GILLES VTT ST DIE ESPOIR (H) 02:23:27 00:06:21
8 250 RAYMOND SIMON CREUSOT CYCLISME SENIOR (H) 02:24:58 00:07:52
9 5 FRECH FREDERIC SCOTT VALLOIRE GALIBIER SENIOR (H) 02:26:43 00:09:37
10 86 VAXILLAIRE YANN S.C.O. DIJON MASTER 1 (H) 02:27:01 00:09:55
11 144 DEMOULIN NICOLAS VELO CLUB RUFFEY LES ECHIREY MASTER 1 (H) 02:27:06 00:10:00
12 267 TAURELLE ARNAUD TEAM EGOBIKE ESPOIR (H) 02:28:23 00:11:17
13 21 JANIN THOMAS POLE ESPOIR BOURGOGNE SENIOR (H) 02:28:26 00:11:20
14 22 NOEL DENIS VELO CLUB RUFFEY-LES-ECHIREY MASTER 2 (H) 02:29:06 00:12:00
15 42 MARTIN SYLVAIN US GIROMAGNY VTT SENIOR (H) 02:29:06 00:12:00
16 7 GAUTHIER ANTHONY VELO SPORT COMBELLOIS SENIOR (H) 02:29:22 00:12:16
17 69 DITTE BRUNO ACBR MASTER 2 (H) 02:30:26 00:13:20
18 13 DUPUIS PIERRE-ALEXANDRE SEM - TEAM OFFROAD MASTER 1 (H) 02:32:33 00:15:27
19 8 LHENRY THIBAUD TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:34:40 00:17:34
20 236 PELLETIER ALEXANDRE MESVRIN VTT SENIOR (H) 02:35:12 00:18:06
21 310 MOURIER EMILIEN TEAM CREUZE OXYGENE SENIOR (H) 02:35:51 00:18:45
22 308 DEMANGEL DAMIEN TEAM IRWEGO/LA VOGE VTT SENIOR (H) 02:36:07 00:19:01
23 53 BRAGAGIA FABIEN U.S.GIROMAGNY VTT ESPOIR (H) 02:36:27 00:19:21
24 9 BOSSLER JEAN-FRANCOIS TEAM OFFROAD MASTER 1 (H) 02:36:34 00:19:28
25 45 SCHMITT JEREMY C.O.BLENOD SENIOR (H) 02:36:39 00:19:33
26 6 HILAIRE AURELIEN GOLENE EVASION ESPOIR (H) 02:37:11 00:20:05
27 17 FLINOIS ANTHONY OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE SENIOR (H) 02:37:51 00:20:45
28 240 PETIT ALAIN BOURG AIN CYCLISME MASTER 2 (H) 02:37:52 00:20:46
29 282 WEBER ERIC SENIOR (H) 02:37:55 00:20:49
30 55 AUGUEUX BENOIT V C NUITON MASTER 1 (H) 02:37:58 00:20:52
31 124 CAMBRES PHILIPPE AMICALE CYCLE AIX LES BAINS MASTER 3 (H) 02:38:37 00:21:31
32 58 BERNHARD ALAIN ENTENTE CYCLISTE COLMAR MASTER 1 (H) 02:38:37 00:21:31
33 117 BROCHOT BERTRAND LES SANGLIERS DU VEXIN SENIOR (H) 02:39:48 00:22:42
34 61 BROCHOT VINCENT LES SANGLIERS DU VEXIN MASTER 1 (H) 02:39:53 00:22:47
35 30 CARBO MICHAEL AMICAL CYCLISTE ILLOIS ESPOIR (H) 02:40:46 00:23:40
36 20 FURTADO-MATOS MIGUEL THE BARRACUDA COMPANY MASTER 1 (H) 02:40:49 00:23:43
37 103 AUROUX STEPHANE SEM - SNCF MASTER 1 (H) 02:40:54 00:23:48
38 36 HENRY GUILLAUME VTT FUN CLUB ESPOIR (H) 02:41:14 00:24:08
39 18 BONNEUIL BENJAMIN GO SPORT CV PERNES ESPOIR (H) 02:41:14 00:24:08
40 208 MARCZOCH CHARLES SEM - SNCF MASTER 1 (H) 02:41:14 00:24:08
41 23 SAILLET DAMIEN TEAM OFFROAD MASTER 2 (H) 02:41:20 00:24:14
42 56 BARTHELEMY VIVIEN LA VOGE VTT ESPOIR (H) 02:41:26 00:24:20
43 32 CHAVARD BRUNO TEAM OFFROAD MASTER 1 (H) 02:42:28 00:25:22
44 286 DROUAILLET JULIEN VTT FUN CLUB MASTER 1 (H) 02:42:51 00:25:45
45 14 REVERBEL SIMON RS CYCLES ARLES MASTER 1 (H) 02:42:51 00:25:45
46 15 SABATIER THIBAULT TEAM GRANDVILLE BELGIUM ESPOIR (H) 02:43:18 00:26:12
47 54 ARDOUIN ANTONI VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN SENIOR (H) 02:43:23 00:26:17
48 270 THOMAS SEBASTIEN SEM - SNCF MASTER 1 (H) 02:43:32 00:26:26
49 40 ROBIN STEPHEN VCDJ SENIOR (H) 02:43:40 00:26:34
50 11 MALOT JEAN SEM - TEAM OFFROAD MASTER 2 (H) 02:44:32 00:27:26
51 51 EDERLE THOMAS TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:45:14 00:28:08
52 302 REGE HUGUES SA VERDUN SENIOR (H) 02:46:36 00:29:30
53 16 ARNOULD JEREMY LA BRESSAUDE ROUE VERTE ESPOIR (H) 02:46:41 00:29:35
54 150 DUMAS MORGAN ASLHAUTEVILLE SENIOR (H) 02:47:32 00:30:26
55 178 HAUTAVOINE PHILIPPE TEAM VTT VC AVIZE MASTER 1 (H) 02:48:05 00:30:59
56 19 TREMBLAY ANTOINE VCMB VTT SENIOR (H) 02:48:08 00:31:02
57 274 TRUCHOT ROMAIN MESVRIN VTT ESPOIR (H) 02:48:16 00:31:10
58 88 DUGAT JEROME MASTER 1 (H) 02:49:26 00:32:20
59 92 JOLY XAVIER VTT GEVREY MASTER 1 (H) 02:49:26 00:32:20
60 238 PERRAULT XAVIER BOURG AIN CYCLISME MASTER 2 (H) 02:49:58 00:32:52
61 295 NICOLAS HERVE SCOD MASTER 2 (H) 02:51:03 00:33:57
62 107 BERNARDOT STEPHANE DSC MASTER 1 (H) 02:51:09 00:34:03
63 65 CHOPINEAUX BRUNO CO BLENOD MASTER 2 (H) 02:52:23 00:35:17
64 68 DAGUIN JAUFFREY C.I.C.L.O MASTER 1 (H) 02:53:56 00:36:50
65 35 PELTIER BRUNO MASTER 1 (H) 02:54:41 00:37:35
66 141 DE-VECCHI DAVID CREUSOT CYCLISME MASTER 1 (H) 02:54:44 00:37:38
67 50 LAISNE BRUNO TEAM DES COSTES MASTER 3 (H) 02:55:25 00:38:19
68 26 GALLEN HERVE MJC DU CANTON VERT MASTER 3 (H) 02:55:40 00:38:34
69 125 CARRE ERIC SEM - SNCF MASTER 2 (H) 02:55:55 00:38:49
70 161 FOUGEROLLE BRUNO VTT BLENOD SENIOR (H) 02:56:52 00:39:46
71 180 HUBER CHRISTOPHE UCJV MASTER 2 (H) 02:56:57 00:39:51
72 199 LEHEC ARHUR QBIKES MAULE EPONE VTT ESPOIR (H) 02:57:00 00:39:54
73 248 RAFFIN OLIVIER BAC MASTER 1 (H) 02:57:13 00:40:07
74 33 HUET MATTHIEU MADE IN BIKE SENIOR (H) 02:57:44 00:40:38
75 84 PETIT EDOUARD DSC MASTER 2 (H) 02:57:48 00:40:42
76 49 BEAL DAMIEN LA ROUE DES GRANDS BOIS SENIOR (H) 02:58:51 00:41:45
77 328 DOREY MATHIEU SENIOR (H) 02:59:21 00:42:15
78 43 GUYOT ANTOINE VC HETTANGE GRANDE SENIOR (H) 02:59:38 00:42:32
79 85 WEBER GREGORY VCS ALTKIRCH MASTER 1 (H) 02:59:46 00:42:40
80 233 PAROT NICOLAS VC MONTIGNY ROUE LIBRE ESPOIR (H) 03:00:05 00:42:59
81 319 CLAMOUSE JEROME ASPTT LYON VTT MASTER 1 (H) 03:00:07 00:43:01
82 140 DAVID FRANK VTT CHARTREUSE MASTER 1 (H) 03:01:23 00:44:17
83 29 BOYER LAURENT ROUE SAINT VALLERIENNE MASTER 2 (H) 03:01:30 00:44:24
84 332 RAPICAULT DAVID BEAUNE MONNOT TRIATHLON MASTER 1 (H) 03:01:32 00:44:26
85 64 CHANUSSOT ERIC DSC MASTER 2 (H) 03:01:33 00:44:27
86 133 CLOCHEY GILLES MASTER 2 (H) 03:02:33 00:45:27
87 78 JOLLANT OLIVIER ES ARQUES MASTER 1 (H) 03:02:35 00:45:29
88 156 FARRUGIO JEAN-PIERRE F.J.E.P ST PERE MASTER 3 (H) 03:03:17 00:46:11
89 113 BOLATRE STEPHANE MESVRIN VTT MASTER 1 (H) 03:03:24 00:46:18
90 176 GUILBERT YANNICK AS FONDETTES VTT SENIOR (H) 03:03:37 00:46:31
91 28 AIRAUD MICHAEL VCCO 17 MASTER 1 (H) 03:03:39 00:46:33
92 110 BIANCHI ERIC US GIROMAGNY VTT MASTER 1 (H) 03:03:55 00:46:49
93 93 BLANCHOR FREDERIC MIREBEAU SPORT CYCLISME MASTER 3 (H) 03:04:13 00:47:07
94 152 DUMONT OLIVIER POMMIERS VTT SENIOR (H) 03:04:44 00:47:38
95 228 MOUTON STEPHANE COMITE MASTER 1 (H) 03:04:47 00:47:41
96 67 CRENEL DIDIER US DOMONT MASTER 2 (H) 03:04:51 00:47:45
97 44 RENAUD JULIEN TEAM BARRACUDA SENIOR (H) 03:04:54 00:47:48
98 10 MAYNADIE BASTIEN EVASION VTT AUXERROIS ESPOIR (H) 03:05:02 00:47:56
99 129 CLEMENCE NICOLAS ASL HAUTEVILLE ESPOIR (H) 03:05:14 00:48:08
100 211 MARTIN FRANCOIS LES COCHONS SAUVAGE MASTER 2 (H) 03:05:14 00:48:08
101 60 BOURDON PIERRE VTT LEMAN MASTER 2 (H) 03:05:14 00:48:08
102 214 MASSON LUC VC MONTIGNY ROUE LIBRE SENIOR (H) 03:05:15 00:48:09
103 114 BOUILLOT JEREMY BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME ESPOIR (H) 03:05:15 00:48:09
104 313 PAGEAUD LAURENT MASTER 1 (H) 03:05:16 00:48:10
105 94 JORDAN DAVID VTT GEVREY MASTER 1 (H) 03:05:28 00:48:22
106 72 FEBVAY ALEXIS A C BESANCON SENIOR (H) 03:05:56 00:48:50
107 147 DUBY PATRICK REPLONGES MASTER 2 (H) 03:06:35 00:49:29
108 48 SEIDEL JULIEN TEAM OFFROAD SENIOR (H) 03:06:41 00:49:35
109 57 BEART OLIVIER O2BIKERS MASTER 2 (H) 03:06:43 00:49:37
110 24 MESSANT DAVID U.V.AUBE MASTER 1 (H) 03:06:45 00:49:39
111 108 BESSE PHILIPPE SEM - SNCF MASTER 3 (H) 03:06:51 00:49:45
112 169 GIANI ANDRE MJC PLAN DE CUQUES MASTER 2 (H) 03:06:58 00:49:52
113 201 LEMOINE LAURENT US DOMONT MASTER 1 (H) 03:06:59 00:49:53
114 333 BIZOUARD XAVIER VSB MASTER 1 (H) 03:07:04 00:49:58
115 207 MANDEL ALEXANDRE ECCC SENIOR (H) 03:07:09 00:50:03
116 135 COLIN JEAN-LUC U.S. GIROMAGNY-VTT MASTER 3 (H) 03:07:38 00:50:32
117 158 FENDT JEAN-YVES VC HETTANGE-GRANDE MASTER 1 (H) 03:08:11 00:51:05
118 191 KINTZINGER CLAUDE VC HETTANGE-GRANDE MASTER 1 (H) 03:08:11 00:51:05
119 255 ROYER ARNAUD ASL HAUTEVILLE SENIOR (H) 03:08:21 00:51:15
120 301 GRIFFON JEAN-MICHEL PAC AVALLON MASTER 2 (H) 03:09:50 00:52:44
121 121 BUFFET BENOIT SEM - SNCF MASTER 1 (H) 03:10:23 00:53:17
122 200 LELEU CHRISTIAN ESPRITVTT SENIOR (H) 03:10:28 00:53:22
123 247 PRADEILLES JEAN-YVES TEAM DES COSTES MASTER 2 (H) 03:10:46 00:53:40
124 82 MAGIONI PASCAL RUFFEY LES ECHIREYS MASTER 2 (H) 03:11:40 00:54:34
125 104 BARRAUT RUDY DSC MASTER 1 (H) 03:12:33 00:55:27
126 221 MORE ALEXIS LA MOTTE SERVOLEX MASTER 1 (H) 03:12:35 00:55:29
127 59 BOUDOT JBAPTISTE VTTGIVRY ESPOIR (H) 03:12:46 00:55:40
128 259 SCHOTT MARC EC COLMAR MASTER 1 (H) 03:12:50 00:55:44
129 149 DUMAS JEREMY MASTER 1 (H) 03:12:59 00:55:53
130 239 PERRET FABRICE TEAM VTT VC AVIZE MASTER 1 (H) 03:13:04 00:55:58
131 203 LIEURON FRANCK VC MONTIGNY LE BRETONNEUX MASTER 2 (H) 03:13:34 00:56:28
132 77 GUEUTIN CHRISTOPHE DSC MASTER 1 (H) 03:14:00 00:56:54
133 130 CLEMENT COLIN VELO SPORT GEROMOIS ESPOIR (H) 03:14:32 00:57:26
134 335 PARRAUT JEROME TRIATHLON ST MICHEL SUR ORGES MASTER 1 (H) 03:14:32 00:57:26
135 80 LEIROS OLIVIER DSC MASTER 1 (H) 03:14:50 00:57:44
136 314 FOUILLOUX THIERRY VTT GIVRY MASTER 2 (H) 03:15:29 00:58:23
137 119 BRUNEL MORGAN AS RAID MELOX MASTER 1 (H) 03:16:11 00:59:05
138 62 CAPELA CARLOS RUFFEY LES ECHIREYS MASTER 1 (H) 03:16:58 00:59:52
139 83 MARTIN DANIEL US GIROMAGNY VTT MASTER 3 (H) 03:17:05 00:59:59
140 204 MAIRESSE CHRISTOPHE VVT GIVRY MASTER 1 (H) 03:18:12 01:01:06
141 39 SERNET CHRISTOPHE CVAC MASTER 1 (H) 03:18:15 01:01:09
142 297 MENAND PHILIPPE VTT GIVY MASTER 2 (H) 03:18:15 01:01:09
143 312 GUICHART JEAN-PIERRE UCM VEUNEUX LES SABLONS MASTER 2 (H) 03:18:16 01:01:10
144 205 MALLIER AURELIEN CREMIEU VTT SENIOR (H) 03:18:16 01:01:10
145 172 GOURGIN JEAN-PHILIPPE VC MARTEAU MASTER 3 (H) 03:18:24 01:01:18
146 182 IGIER GERARD MASTER 2 (H) 03:18:43 01:01:37
147 195 LE-GOUEDEC GILLES BC BEAUNOIS MASTER 2 (H) 03:18:44 01:01:38
148 318 DUPONT DAMIEN PASSE PARTOUT MACON MASTER 1 (H) 03:18:49 01:01:43
149 217 MENET REGIS POISSY VTT MASTER 1 (H) 03:19:35 01:02:29
150 105 BEAUDEUX FABRICE ES ARQUES MASTER 2 (H) 03:19:40 01:02:34
151 263 SELLIER JEROME ASC ST APOLLINAIRE MASTER 1 (H) 03:19:44 01:02:38
152 76 GUENIN/LEBAULT VALERIAN/J-FRANCOIS CICLO TANDEM 50 03:20:49 01:03:43
153 162 FRICHOU GERALD MASTER 2 (H) 03:20:59 01:03:53
154 142 DEFRANCE JEROME CRENEY WINNERS BIKERS MASTER 1 (H) 03:21:27 01:04:21
155 71 DUCROT LOIC O2BIKERS MASTER 1 (H) 03:21:30 01:04:24
156 132 CLEMENT PHILIPPE VTTXCTEAM MASTER 1 (H) 03:21:30 01:04:24
157 242 PHILIPPE CHRISTOPHE TEAM VTT VC AVIZE MASTER 1 (H) 03:22:09 01:05:03
158 260 SCHWENTER DOMINIQUE EVASION VTT AUXERROIS MASTER 3 (H) 03:22:23 01:05:17
159 330 RICHARD BRUNO VC CHAUMONTAIS MASTER 1 (H) 03:22:26 01:05:20
160 111 BLONDON JEAN-MARC SEM - SNCF MASTER 2 (H) 03:22:29 01:05:23
161 246 PORE STEPHANE LES SANGLIERS DU VEXIN MASTER 1 (H) 03:22:44 01:05:38
162 89 COLLINET JEAN-PIERRE SENIOR (H) 03:24:04 01:06:58
163 153 DUPOUY JEROME SEM - VELO CLUB LIMAS MASTER 1 (H) 03:24:18 01:07:12
164 327 JEANET THIERRY VTT LOISIRS CHALONNAIS MASTER 2 (H) 03:24:32 01:49:03
165 106 BERNARDIN YANN DSC SENIOR (H) 03:24:35 01:07:29
166 148 DUFOURD DENIS CSC DAROIS MASTER 2 (H) 03:24:39 01:07:33
167 306 MARTINERI REMY VTT GIVRY MASTER 3 (H) 03:25:01 01:07:55
168 186 JUNG JEAN-MARC SEM - SNCF MASTER 2 (H) 03:25:28 01:08:22
169 316 DE RONCHO FRANCK CRENEY WINNERS BIKERS MASTER 1 (H) 03:25:38 01:08:32
170 258 SAUVAGET CHRISTIAN VC MONTCELLIEN MASTER 3 (H) 03:25:51 01:08:45
171 183 IZOARD PATRICK ROUE LIBRE DU PAYS D ALLVEARD MASTER 2 (H) 03:26:21 01:09:15
172 137 CRETON CEDRIC VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN MASTER 1 (H) 03:26:25 01:09:19
173 329 JEANNIOT SEBASTIEN VCC MASTER 1 (H) 03:26:27 01:09:21
174 261 SEGARD MATHIEU VC RUFFEY LES ECHIREY SENIOR (H) 03:26:52 01:09:46
175 136 CORNU FRANCOIS MASTER 1 (H) 03:26:56 01:09:50
176 290 DA ROCHA ROMAIN VTT GEVREY ESPOIR (H) 03:27:23 01:10:17
177 164 GAUGE SEBASTIEN MASTER 1 (H) 03:27:56 01:10:50
178 81 LEMOINE LAURENT US DOMONT MASTER 2 (H) 03:27:59 01:10:53
179 126 CHAMPAVIER LAURENCE LYON VTT MASTER (F) 03:29:05 01:11:59
180 219 MILESI CHRISTOPHE RENCONTRE 89 MASTER 1 (H) 03:30:01 01:12:55
181 296 MOULIN LAURENT MASTER 1 (H) 03:30:05 01:12:59
182 194 LAVALLEE JEROME AS RAID MELOX MASTER 1 (H) 03:30:15 01:13:09
183 216 MAZIARZ SYLVAIN A.S. CYCLO. MEFRO ROUES FRANCE MASTER 1 (H) 03:30:18 01:13:12
184 157 FENDT ERIC VC HETTANGE-GRANDE MASTER 1 (H) 03:30:41 01:13:35
185 202 LEPLANT GUILLAUME VTTXCTEAM ESPOIR (H) 03:30:49 01:13:43
186 173 GOUT FLORIAN CO BLENOD SENIOR (H) 03:31:10 01:14:04
187 109 BEUGNOT PASCAL SEM - SNCF MASTER 3 (H) 03:31:14 01:14:08
188 334 LEGROS MARTIN VC MONTIGNY ROUE LIBRE ESPOIR (H) 03:31:25 01:14:19
189 262 SEGUIN PHILIPPE ASL HAUTEVILLE MASTER 2 (H) 03:31:59 01:14:53
190 283 WROBLESKI GILLES MASTER 2 (H) 03:32:09 01:15:03
191 320 MERY JEAN-MICHEL VTT GEVREY MASTER 2 (H) 03:32:22 01:15:16
192 271 TILLY SEBASTIEN MASTER 1 (H) 03:32:25 01:15:19
193 193 LARUE ARNAUD VTTXCTEAM MASTER 1 (H) 03:32:37 01:15:31
194 223 MORIZOT GILLES LES SANGLIERS DU VEXIN MASTER 3 (H) 03:35:15 01:18:09
195 210 MARTIN BRUNO SEM - SNCF MASTER 2 (H) 03:35:31 01:18:25
196 128 CIESIELSKI EMMANUEL VTT XC TEAM MASTER 1 (H) 03:35:35 01:18:29
197 139 DASSONVILLE EMMANUEL VTTXCTEAM MASTER 1 (H) 03:35:35 01:18:29
198 325 ROLANCY ALAIN LYON VTT MASTER 2 (H) 03:35:49 01:18:43
199 198 LEGRAND FABIEN AS MENESTREAU VTT MASTER 1 (H) 03:36:44 01:19:38
200 131 CLEMENT NOEL AS FONDETTES VTT SENIOR (H) 03:36:52 01:19:46
201 196 LEBOURGEOIS MICHAEL VTT COSEG MELUN MASTER 1 (H) 03:37:15 01:20:09
202 116 BRINTET LUC VTT GIVRY MASTER 2 (H) 03:37:44 01:20:38
203 249 RAISON GAUTHIER SEM -SNCF SENIOR (H) 03:39:52 01:22:46
204 305 VIGREUX JACQUES AS BARANCOURT REIMS MASTER 3 (H) 03:40:01 01:22:55
205 338 VARRAUT FRANCIS MASTER 2 (H) 03:40:17 01:23:11
206 252 RINCENT JEAN-PHILIPPE UCMVEUNEUX LES SABLONS MASTER 2 (H) 03:40:26 01:23:20
207 138 DARQUES BERTRAND ETOILE SPORTIVE ARQUES MASTER 2 (H) 03:41:34 01:24:28
208 265 SIGROS-FRINCOURT MELANIE KERAUNOS SPORTS SENIOR (F) 03:42:45 01:25:39
209 264 SIGROS BENJAMIN KERAUNOS SPORTS MASTER 1 (H) 03:42:51 01:25:45
210 163 GAILLIARD REMI ACB DIJON MASTER 2 (H) 03:43:21 01:26:15
211 298 DUPECLE SYLVAIN USO MASTER 2 (H) 03:43:29 01:26:23
212 315 SKOCZYLAS CHRISTOPHE LES COCHONS SAUVAGES MASTER 2 (H) 03:44:16 01:27:10
213 112 BOISSELIER PASCAL VCS ALTKIRCH ESPOIR (H) 03:46:23 01:29:17
214 174 GRELET CORINNE VTT RENCONTRES 89 MASTER (F) 03:46:28 01:29:22
215 336 PRUNIER DAVID DIJON TRIATHLON SENIOR (H) 03:47:00 01:29:54
216 279 VINCENT NICOLE SEM - SNCF MASTER (F) 03:48:04 01:30:58
217 278 VINCENT JEAN-MARIE SEM - SNCF MASTER 3 (H) 03:48:07 01:31:01
218 226 MOUTARD EMMANUEL AESN MASTER 2 (H) 03:50:58 01:33:52
219 160 FOUACHE ROLAND CLUB VTT DE L YVETTE MASTER 2 (H) 03:51:49 01:34:43
220 155 EON SEBASTIEN VTT RENCONTRES 89 MASTER 1 (H) 03:51:52 01:34:46
221 143 DELEPAU GUY VVT GIVRY MASTER 2 (H) 03:51:59 01:34:53
222 90 NICOLAS REMY MASTER 2 (H) 03:52:28 01:35:22
223 220 MINOT ALEXANDRE ASPTT DIJON MASTER 1 (H) 03:52:43 01:35:37
224 293 VERHENOT JEAN-LUC MASTER 2 (H) 03:53:30 01:36:24
225 254 ROUMIER FABRICE MASTER 2 (H) 03:53:54 01:36:48
226 423 CORDIER EMMANUEL SENIOR (H) 03:53:56 01:36:50
227 280 VIRCONDELET ANTOINE ESPOIR (H) 03:53:59 01:36:53
228 170 GIMENEZ FRANCOIS LYON VTT MASTER 2 (H) 03:54:09 01:37:03
229 234 PECHINE STEPHANE CO BLENOD MASTER 1 (H) 03:55:16 01:38:10
230 213 MASSET ALAIN POMMIERS VTT MASTER 2 (H) 03:55:19 01:38:13
231 256 RUEZ JEREMIE MASTER 1 (H) 03:55:22 01:38:16
232 291 RADRETAUX FRANCOIS MASTER 1 (H) 03:55:35 01:38:29
233 167 GEOFFRAY JEAN-PASCAL POMMIERS VTT MASTER 2 (H) 03:56:03 01:38:57
234 209 MAROT XAVIER POMMIERS VTT SENIOR (H) 03:56:03 01:38:57
235 253 RONDOT GILLES SEM - SNCF MASTER 3 (H) 03:57:06 01:40:00
236 102 ASTIER THIERRY ACBR MASTER 1 (H) 03:58:25 01:41:19
237 134 COIGNON JEAN-LUC VELO SPORT MACONNAIS MASTER 2 (H) 03:59:07 01:42:01
238 307 NICOL JEAN-PIERRE ACBR MASTER 2 (H) 03:59:18 01:42:12
239 324 LENOBLE ERIC UCJV MASTER 1 (H) 03:59:33 01:42:27
240 292 MUGAT CLAUDE USOD MASTER 3 (H) 03:59:49 01:42:43
241 303 BARBIER JEAN-MARIE SA VERDUN MASTER 3 (H) 04:00:21 01:43:15
242 284 ZAMPERRI PHILIPPE SEM - SNCF MASTER 1 (H) 04:00:25 01:43:19
243 95 HARDEL AUDREY VCRE SENIOR (F) 04:01:30 01:44:24
244 168 GERMAIN JEAN-PIERRE CS MARGON MASTER 3 (H) 04:01:33 01:44:27
245 120 BUCHILLY FABRICE CYCLES N'CO TEAM ESPOIR (H) 04:04:45 01:47:39
246 63 CASSARINO CHRISTIAN DSC MASTER 2 (H) 04:05:24 01:48:18
247 322 VIEITAS LIBAVIO MASTER 3 (H) 04:06:25 01:49:19
248 145 DESROCHES FLORENT UNION CYCLISTE GRASSOISE SENIOR (H) 04:07:05 01:49:59
249 215 MASSON PASCAL VC MONTIGNY ROUE LIBRE MASTER 2 (H) 04:07:07 01:50:01
250 118 BRULAIRE SYLVAIN CREUSOT CYCLISME ESPOIR (H) 04:07:15 01:50:09
251 166 GAUTY MARC MASTER 2 (H) 04:08:16 01:51:10
252 122 BUFFET STEPHANE VELO SPORT MACONNAIS MASTER 1 (H) 04:08:21 01:51:15
253 159 FINET OLIVIER MASTER 1 (H) 04:08:33 01:51:27
254 244 PLANTROSE MIGUEL AESN MASTER 1 (H) 04:08:37 01:51:31
255 266 SKALA AMELIE VTT LOISIRS CHALONNAIS SENIOR (F) 04:08:44 01:51:38
256 251 REMELSCKI CHRISTOPHE MASTER 1 (H) 04:10:51 01:53:45
257 115 BOUTON DAMIEN VC MARTEAU ESPOIR (H) 04:10:56 01:53:50
258 275 TRUNTZER JEAN-MARC MASTER 1 (H) 04:11:00 01:53:54
259 268 THIBAUT PILIPPE MASTER 2 (H) 04:11:04 01:53:58
260 323 LAUWERIERE ERIC MASTER 2 (H) 04:11:09 01:54:03
261 276 VALAT FREDERIC MASTER 2 (H) 04:11:45 01:54:39
262 232 PANNEQUIN PETER ASL HAUTEVILLE SENIOR (H) 04:12:18 01:55:12
263 146 DORMOY ALEXANDRE MASTER 1 (H) 04:13:45 01:56:39
264 321 RIBEIRO LUIS MASTER 3 (H) 04:14:17 01:57:11
265 187 JUNG SEBASTIEN LYON VTT SENIOR (H) 04:14:24 01:57:18
266 273 TRIGAUX DENIS AXESSPORT MASTER 1 (H) 04:14:51 01:57:45
267 177 HANSE THIERRY TOP BIKE CHAUDENEY SUR MOSELLE MASTER 2 (H) 04:15:24 01:58:18
268 224 MORTIER JEAN-YVES MESVRIN VTT MASTER 1 (H) 04:15:24 01:58:18
269 337 MAURICE MICHEL TOUCY MASTER 2 (H) 04:17:43 02:00:37
270 231 PALHEIRO JOSE LYON VTT MASTER 1 (H) 04:20:32 02:03:26
271 245 PORCHEROT OLIVIER VELO CLUB LIMAS MASTER 2 (H) 04:20:34 02:03:28
272 165 GAUTIER BENOIT MASTER 2 (H) 04:23:12 02:06:06
273 91 PERNIK JEAN-MICHEL MASTER 1 (H) 04:23:17 02:06:11
274 237 PELOTTE CHRISTOPHE AS FONDETTES VTT MASTER 1 (H) 04:24:40 02:07:34
275 197 LECAS ARNAUD VELO SPORT MACONNAIS SENIOR (H) 04:25:03 02:07:57
276 294 ANTON ROSENBLUM SENIOR (H) 04:28:34 02:11:28
277 179 HAUTAVOINE YVES TEAM VTT VC AVIZE MASTER 3 (H) 04:30:22 02:13:16
278 190 JUPPIN PHILIPPE ASL HAUTEVILLE MASTER 2 (H) 04:30:32 02:13:26
279 192 KOSTREZEWA ERIC AS FONDETTES VTT SENIOR (H) 04:30:41 02:13:35
280 70 DOUCHEZ ANTHONY VTTXCTEAM ESPOIR (H) 04:32:28 02:15:22
281 75 GENIES SEBASTIEN CICLO MASTER 1 (H) 04:42:55 02:25:49
282 73 GARLAN BRICE CICLO MASTER 1 (H) 04:42:58 02:25:52
283 171 GIRARD ROMUALD SENIOR (H) 04:52:13 02:35:07
284 257 RUEZ MATTHIEU MASTER 1 (H) 04:53:38 02:36:32
285 269 THIRION LUDOVIC TOP BICKE CHAUDENEY SENIOR (H) 04:58:27 02:41:21
286 304 CARLIER SYLVAIN MASTER 2 (H) 04:58:35 02:41:29
287 309 LORETTE THIERRY LES BARAUDEURS MASTER 2 (H) 04:58:38 02:41:32
288 34 TANDEM TANDEM TANDEM 50 05:03:55 02:46:49
289 181 HUEBER JEAN-MARC AC THANN MASTER 3 (H) 05:07:33 02:50:27
290 212 MARTIN SERGE SEM - SNCF MASTER 2 (H) 05:09:08 02:52:02

ESPOIR (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 1 GRENET ANTHONY TEAM OFFROAD 02:19:44 00:00:00
2 12 BARBEROUX ALEXANDRE TEAM OFFROAD 02:21:58 00:02:14
