RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : OFFROAD Dijon - Résultats/Classements 2009
RAID CADET 15 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site officiel de l'Offroad Dijon
SCRATCH RAID CADET 15KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | GENESTE | THIBAULT | MJC DU CANTON VERT | CADET (H) | 00:55:27 | 00:00:00 |
| 2 | 368 | THIBERT | ANTOINE | PASSE PARTOUT MACON | CADET (H) | 00:57:58 | 00:02:31 |
| 3 | 353 | ANZIANI | JEAN-BAPTISTE | CAP PEYMEINADE | CADET (H) | 00:57:58 | 00:02:31 |
| 4 | 359 | MOUTTE | ARTHUR | AMSCT TRETS | CADET (H) | 01:00:31 | 00:05:04 |
| 5 | 352 | CHARNAY | THEO | GARDANNE VELO | CADET (H) | 01:00:31 | 00:05:04 |
| 6 | 355 | CEARD | FABIEN | VTT SAINTE BAUME | CADET (H) | 01:00:31 | 00:05:04 |
| 7 | 361 | CHAMPION | QUENTIN | VTT GIVRY | CADET (H) | 01:00:49 | 00:05:22 |
| 8 | 366 | ROLANCY | OLIVIER | LYON VTT | CADET (H) | 01:00:50 | 00:05:23 |
| 9 | 357 | SALNOT | SEBASTIEN | MJC DU CANTON VERT | CADET (H) | 01:01:47 | 00:06:20 |
| 10 | 358 | MAINDRON | MICHAEL | MJC DU CANTON VERT | CADET (H) | 01:01:53 | 00:06:26 |
| 11 | 372 | BARTHELEMY | THEO | VTT LOISIRS CHALONNAIS | CADET (H) | 01:02:40 | 00:07:13 |
| 12 | 354 | MARTINEZ | ROMAIN | MJC DU CANTON VERT | CADET (H) | 01:03:22 | 00:07:55 |
| 13 | 378 | LHENRY | FELIX | MESVRIN VTT | CADET (H) | 01:05:59 | 00:10:32 |
| 14 | 363 | MARTY | J-BAPTISTE | MJC DU CANTON VERT | CADET (H) | 01:07:15 | 00:11:48 |
| 15 | 371 | ABBRUZZESE | KEVIN | AIX VTT THRIFTY | CADET (H) | 01:14:27 | 00:19:00 |
| 16 | 369 | BOURRAS | MAEL | VC TOURNUS | CADET (H) | 01:16:02 | 00:20:35 |
| 17 | 374 | BOUDOT | ESTELLE | MESVRIN VTT | CADETTE (F) | 01:16:36 | 00:21:09 |
| 18 | 360 | CHAZAL | LAURA | MJC DU CANTON VERT | CADETTE (F) | 01:19:00 | 00:23:33 |
| 19 | 383 | LEJEUNE | PIERRE-ANTOINE | PASSE PARTOUT MACON | CADET (H) | 01:20:33 | 00:25:06 |
| 20 | 356 | PUPETTO | DAVID | MJC DU CANTON VERT | CADET (H) | 01:22:52 | 00:27:25 |
| 21 | 375 | BOYER | NICOLAS | VC MONTCEAU | CADET (H) | 01:23:08 | 00:27:41 |
| 22 | 373 | BEDANE | CAMILLE | VCRE | CADET (H) | 01:23:10 | 00:27:43 |
| 23 | 380 | BERNARD | ALISON | CADETTE (F) | 01:25:00 | 00:29:33 | |
| 24 | 376 | BRINTET | VIOLETTE | VTT GIVRY | CADETTE (F) | 01:33:39 | 00:38:12 |
| 25 | 381 | ASHER | MATHIEU | CADET (H) | 01:54:40 | 00:59:13 | |
| 26 | 382 | TRIGAUX | ANTHONY | CADET (H) | 01:57:44 | 01:02:17 | |
| 27 | 365 | PAUGAN | VALENTIN | VCCO 17 | CADET (H) | 02:10:26 | 01:14:59 |
| 28 | 377 | CICCARELLI | JIMMY | GOLENE EVASION | CADET (H) | 02:10:26 | 01:14:59 |
CADET (H)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | GENESTE | THIBAULT | MJC DU CANTON VERT | 00:55:27 | 00:00:00 |
| 2 | 368 | THIBERT | ANTOINE | PASSE PARTOUT MACON | 00:57:58 | 00:02:31 |
| 3 | 353 | ANZIANI | JEAN-BAPTISTE | CAP PEYMEINADE | 00:57:58 | 00:02:31 |
| 4 | 359 | MOUTTE | ARTHUR | AMSCT TRETS | 01:00:31 | 00:05:04 |
| 5 | 352 | CHARNAY | THEO | GARDANNE VELO | 01:00:31 | 00:05:04 |
| 6 | 355 | CEARD | FABIEN | VTT SAINTE BAUME | 01:00:31 | 00:05:04 |
| 7 | 361 | CHAMPION | QUENTIN | VTT GIVRY | 01:00:49 | 00:05:22 |
| 8 | 366 | ROLANCY | OLIVIER | LYON VTT | 01:00:50 | 00:05:23 |
| 9 | 357 | SALNOT | SEBASTIEN | MJC DU CANTON VERT | 01:01:47 | 00:06:20 |
| 10 | 358 | MAINDRON | MICHAEL | MJC DU CANTON VERT | 01:01:53 | 00:06:26 |
| 11 | 372 | BARTHELEMY | THEO | VTT LOISIRS CHALONNAIS | 01:02:40 | 00:07:13 |
| 12 | 354 | MARTINEZ | ROMAIN | MJC DU CANTON VERT | 01:03:22 | 00:07:55 |
| 13 | 378 | LHENRY | FELIX | MESVRIN VTT | 01:05:59 | 00:10:32 |
| 14 | 363 | MARTY | J-BAPTISTE | MJC DU CANTON VERT | 01:07:15 | 00:11:48 |
| 15 | 371 | ABBRUZZESE | KEVIN | AIX VTT THRIFTY | 01:14:27 | 00:19:00 |
| 16 | 369 | BOURRAS | MAEL | VC TOURNUS | 01:16:02 | 00:20:35 |
| 17 | 383 | LEJEUNE | PIERRE-ANTOINE | PASSE PARTOUT MACON | 01:20:33 | 00:25:06 |
| 18 | 356 | PUPETTO | DAVID | MJC DU CANTON VERT | 01:22:52 | 00:27:25 |
| 19 | 375 | BOYER | NICOLAS | VC MONTCEAU | 01:23:08 | 00:27:41 |
| 20 | 373 | BEDANE | CAMILLE | VCRE | 01:23:10 | 00:27:43 |
| 21 | 381 | ASHER | MATHIEU | 01:54:40 | 00:59:13 | |
| 22 | 382 | TRIGAUX | ANTHONY | 01:57:44 | 01:02:17 | |
| 23 | 365 | PAUGAN | VALENTIN | VCCO 17 | 02:10:26 | 01:14:59 |
| 24 | 377 | CICCARELLI | JIMMY | GOLENE EVASION | 02:10:26 | 01:14:59 |
CADETTE (F)
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | BOUDOT | ESTELLE | MESVRIN VTT | 01:16:36 | 00:00:00 |
| 2 | 360 | CHAZAL | LAURA | MJC DU CANTON VERT | 01:19:00 | 00:02:24 |
| 3 | 380 | BERNARD | ALISON | 01:25:00 | 00:08:24 | |
| 4 | 376 | BRINTET | VIOLETTE | VTT GIVRY | 01:33:39 | 00:17:03 |