RÉSULTATS / CLASSEMENTS
DIVIO SPORT : L'Etape Beaujolaise - Résultats/Classements 2010
MASTER 148 KM
Retour au sommaire de l'épreuve / Site de la cyclosportive "L'Etape Beaujolaise"
SCRATCH L'ETAPE BEAUJOLAISE MASTER 148 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEBLANC | LUC | VC LA SOUTERRAINE | CATEGORIE Z | 04:06:34 | 00:00:00 |
| 2 | 200 | GOMES | AUGUSTO | LES AMIS DE LA CLAUDIO | CATEGORIE B | 04:06:36 | 00:00:02 |
| 3 | 8 | DAVID | MICHEL | AC BAYEUX | CATEGORIE D | 04:07:49 | 00:01:15 |
| 4 | 202 | SCHMITT | PATRICK | AMICALE COURCHEVEL | CATEGORIE C | 04:10:23 | 00:03:49 |
| 5 | 107 | D'OLIVEIRA | FELISMINO | TEAM VELOSERVICE | CATEGORIE C | 04:10:23 | 00:03:49 |
| 6 | 5 | CLAMOUSE | JEROME | TEAM ECONE | CATEGORIE B | 04:11:44 | 00:05:10 |
| 7 | 210 | KILMAN | ALAIN | VC CALADOIS | CATEGORIE C | 04:12:08 | 00:05:34 |
| 8 | 102 | HUPEL | YVES | VTT FUN CLUB | CATEGORIE Z | 04:12:48 | 00:06:14 |
| 9 | 159 | VIAL | PASCAL | ROUE D'OR CHAMBON FOUGEROLLE | CATEGORIE D | 04:12:50 | 00:06:16 |
| 10 | 186 | CHAVET BELLOT | PATRICK | ROADTEAM 71 | CATEGORIE C | 04:12:53 | 00:06:19 |
| 11 | 204 | BIZARD | SEBASTIEN | VSCB | CATEGORIE B | 04:12:54 | 00:06:20 |
| 12 | 217 | LEBRAT | DAVID | UASG | CATEGORIE A | 04:12:55 | 00:06:21 |
| 13 | 136 | MAJEWSKI | ALEXANDRE | C. V. A. C. VIENNE | CATEGORIE Z | 04:13:09 | 00:06:35 |
| 14 | 157 | PEIGNE | ANTHONY | U. S. MOREZ | CATEGORIE Z | 04:15:12 | 00:08:38 |
| 15 | 175 | CHAVY | FRANCK | CATEGORIE C | 04:15:14 | 00:08:40 | |
| 16 | 201 | DEBIZE | ROGER | SC MANISSIEUX | CATEGORIE D | 04:18:41 | 00:12:07 |
| 17 | 158 | SPITZ | J. CHRISTOPHE | RILLEUX TRIATHLON | CATEGORIE B | 04:19:01 | 00:12:27 |
| 18 | 187 | BADEY | STEPHANE | AS GRIEGES | CATEGORIE B | 04:19:46 | 00:13:12 |
| 19 | 120 | ASTIC | ANTOINE | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | CATEGORIE Z | 04:26:06 | 00:19:32 |
| 20 | 154 | TALPAERT | CEDRIC | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | CATEGORIE A | 04:26:12 | 00:19:38 |
| 21 | 205 | PEILLON | JEAN-NOEL | UCM MORNANT | CATEGORIE D | 04:26:19 | 00:19:45 |
| 22 | 220 | SUE | MARTIN | VC ORNANS | CATEGORIE A | 04:26:19 | 00:19:45 |
| 23 | 89 | QUINTANE | MATHIEU | A.S. DES DOUANES | CATEGORIE A | 04:27:54 | 00:21:20 |
| 24 | 64 | COLIN | HERVE | E.S.L. ROGNE | CATEGORIE C | 04:27:56 | 00:21:22 |
| 25 | 174 | CHAVY | HENRI | CR4C | CATEGORIE E | 04:27:57 | 00:21:23 |
| 26 | 57 | VERTADIER | ERIC | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE C | 04:28:17 | 00:21:43 |
| 27 | 183 | REZZE | ALAIN | GLEIZE CYCLO CLUB | CATEGORIE C | 04:28:23 | 00:21:49 |
| 28 | 181 | RENOLI | DANIEL | VERSAILLES SPORTIF | CATEGORIE D | 04:28:23 | 00:21:49 |
| 29 | 192 | STALDER | GILLES | CATEGORIE C | 04:28:23 | 00:21:49 | |
| 30 | 81 | THIMON | GILBERT | CYCLO CLUB TRAMAYES | CATEGORIE C | 04:28:24 | 00:21:50 |
| 31 | 150 | LEGEAY | FABRICE | A. S.O. S. ST GALMIER | CATEGORIE Z | 04:28:24 | 00:21:50 |
| 32 | 141 | CAPELLE | LUC | C. C. ROUSSILLONNAIS | CATEGORIE C | 04:28:24 | 00:21:50 |
| 33 | 139 | GOUSSAULT | FLORENT | C. C. ROUSSILLONNAIS | CATEGORIE B | 04:28:25 | 00:21:51 |
| 34 | 85 | MEUNIER | MAXIME | VAULX EN VELIN TRIATHLON | CATEGORIE A | 04:30:51 | 00:24:17 |
| 35 | 176 | BESSY | GEOFFREY | CT CALADOIS | CATEGORIE Z | 04:30:54 | 00:24:20 |
| 36 | 95 | LEQUIEN | STEPHANE | R.C. DOULLENS | CATEGORIE B | 04:31:26 | 00:24:52 |
| 37 | 77 | VINCENT | HERVE | C. C. MONISTROL | CATEGORIE C | 04:31:26 | 00:24:52 |
| 38 | 126 | DUCREUX | ROBERT | VELO SPORT CHALONNAIS | CATEGORIE E | 04:31:26 | 00:24:52 |
| 39 | 182 | LE BORGNE | HERVE | CATEGORIE C | 04:31:26 | 00:24:52 | |
| 40 | 161 | ROUQUIER | STEPHANE | T. A . C. VTT | CATEGORIE B | 04:31:28 | 00:24:54 |
| 41 | 151 | RIVET | DIDIER | C. V. A. C. VIENNE | CATEGORIE Z | 04:31:33 | 00:24:59 |
| 42 | 144 | SPIRITATO | JEREMY | MACH 3 TRIATHLON | CATEGORIE A | 04:31:33 | 00:24:59 |
| 43 | 138 | FILAIRE | RICHARD | C. C. ROUSSILLONNAIS | CATEGORIE C | 04:31:36 | 00:25:02 |
| 44 | 111 | MARCONNET | PATRICE | LYON VAISE | CATEGORIE Z | 04:34:41 | 00:28:07 |
| 45 | 73 | BALAUDE | J. FRANCOIS | VERSAILLES SPORTIF | CATEGORIE C | 04:34:45 | 00:28:11 |
| 46 | 145 | DUMAY | BERTRAND | VELO MASSIF MORVAN | CATEGORIE C | 04:34:45 | 00:28:11 |
| 47 | 70 | VOUILLON | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMAYES | CATEGORIE D | 04:34:47 | 00:28:13 |
| 48 | 185 | MARILLER | BERNARD | CYCLO CLUB TRAMAYONS | CATEGORIE D | 04:34:47 | 00:28:13 |
| 49 | 117 | CLAYET MAREL | ERNEST | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE Z | 04:34:48 | 00:28:14 |
| 50 | 196 | DORIER | ERIC | BAC | CATEGORIE E | 04:34:57 | 00:28:23 |
| 51 | 208 | VALENTIN | JEAN-MARC | ACMV VENISSEUX | CATEGORIE C | 04:36:13 | 00:29:39 |
| 52 | 90 | RASQUIN | THIERRY | A.S. DES DOUANES | CATEGORIE B | 04:36:44 | 00:30:10 |
| 53 | 193 | NAVARRO | CHRISTIAN | FC LA POMME | CATEGORIE C | 04:38:56 | 00:32:22 |
| 54 | 121 | BERTTHOU | ALBERT | ETOILE CYCLISTE PLOUDANIEL | CATEGORIE E | 04:38:57 | 00:32:23 |
| 55 | 91 | POPLIMONT | PASCAL | A.S. DES DOUANES | CATEGORIE C | 04:39:25 | 00:32:51 |
| 56 | 155 | WANE | ABDOUL | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | CATEGORIE C | 04:39:27 | 00:32:53 |
| 57 | 149 | PELKA | OLIVIER | V. C. CORBAS | CATEGORIE Z | 04:40:31 | 00:33:57 |
| 58 | 198 | VIANA | DANIEL | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | CATEGORIE D | 04:40:42 | 00:34:08 |
| 59 | 74 | VALLADE | ERIC | VERSAILLES SPORTIF | CATEGORIE D | 04:41:02 | 00:34:28 |
| 60 | 184 | MULS | GUILLAUME | USMC | CATEGORIE C | 04:41:03 | 00:34:29 |
| 61 | 123 | GUICHARDON | SERGE | A.S. YOPLAIT VIENNE | CATEGORIE D | 04:41:16 | 00:34:42 |
| 62 | 75 | PRETS | J. LUC | VERSAILLES SPORTIF | CATEGORIE C | 04:42:03 | 00:35:29 |
| 63 | 188 | NUGUES | PASCAL | TRAMAYES | CATEGORIE C | 04:43:09 | 00:36:35 |
| 64 | 71 | D'ARMANCOURT | FRANCOIS | LYON | CATEGORIE D | 04:43:10 | 00:36:36 |
| 65 | 148 | RONGEARD | J. PAUL | C. T FRANS | CATEGORIE C | 04:43:25 | 00:36:51 |
| 66 | 142 | CONTINSOUZA | JOEL | V. C. ROANNAIS | CATEGORIE C | 04:43:37 | 00:37:03 |
| 67 | 194 | MAUGUIN | PHILIPPE | TAC | CATEGORIE C | 04:43:39 | 00:37:05 |
| 68 | 219 | LANCON | PATRICK | VELO CLUB DE MOINS | CATEGORIE D | 04:43:57 | 00:37:23 |
| 69 | 127 | PRUD'HOMME | THIERRY | KIENZLER'S TEAM | CATEGORIE C | 04:44:37 | 00:38:03 |
| 70 | 213 | BOULITEAU | FRANCK | GLEIZE | CATEGORIE C | 04:44:40 | 00:38:06 |
| 71 | 3 | BUFFET | SYLVAIN | V. C. RUFFEY | HANDISPORT | 04:44:49 | 00:38:15 |
| 72 | 87 | DURAND | J. CHRISTOPHE | A.C. BANLIEU EST | CATEGORIE B | 04:45:05 | 00:38:31 |
| 73 | 132 | DEBUISSON | STEPHANE | CLUB CYCLO AUTUN | CATEGORIE B | 04:45:20 | 00:38:46 |
| 74 | 206 | COMBE | PATRICK | CATEGORIE C | 04:45:37 | 00:39:03 | |
| 75 | 114 | DECLOIS | J. CLAUDE | U.V. AUBE | CATEGORIE E | 04:46:29 | 00:39:55 |
| 76 | 84 | LAFFAYE | BERNARD | A. S. C. FOURS | CATEGORIE E | 04:46:36 | 00:40:02 |
| 77 | 140 | HERNANDEZ | J. PIERRE | C. C. ROUSSILLONNAIS | CATEGORIE D | 04:46:42 | 00:40:08 |
| 78 | 69 | BALLON | ANTOINE | A.S.V.E.L. | CATEGORIE C | 04:46:43 | 00:40:09 |
| 79 | 218 | HUMBERT | ROGER | NCMB | CATEGORIE E | 04:48:39 | 00:42:05 |
| 80 | 115 | PERRIN | MICHEL | U.C. BELLEVILLE | CATEGORIE C | 04:49:03 | 00:42:29 |
| 81 | 86 | MATHY | THIERRY | RIYADH | CATEGORIE C | 04:50:57 | 00:44:23 |
| 82 | 52 | PIERRET | CHRISTOPHE | ST JULIEN | CATEGORIE C | 04:51:41 | 00:45:07 |
| 83 | 153 | BOURREAU | PASCAL | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | CATEGORIE C | 04:53:05 | 00:46:31 |
| 84 | 94 | MOUROUX | BERNARD | C. C. CHATILLONNAIS | CATEGORIE D | 04:53:12 | 00:46:38 |
| 85 | 104 | FERRERE | GERARD | ECHIROLLES | CATEGORIE E | 04:53:16 | 00:46:42 |
| 86 | 105 | LEPY | ROGER | C.C. TRAMAYON | CATEGORIE D | 04:53:33 | 00:46:59 |
| 87 | 166 | CHENOIX | RENE | TEAM DE LUX | CATEGORIE D | 04:53:34 | 00:47:00 |
| 88 | 92 | BROUET | DAVID | A.S. DES DOUANES | CATEGORIE B | 04:53:36 | 00:47:02 |
| 89 | 152 | BODIN | YVAN | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | CATEGORIE B | 04:54:23 | 00:47:49 |
| 90 | 146 | GARON | PHILIPPE | V. C. MORNANT | CATEGORIE Z | 04:56:13 | 00:49:39 |
| 91 | 109 | COTTANCIN | PHILIPPE | CYCLO TEAM 69 | CATEGORIE D | 04:56:21 | 00:49:47 |
| 92 | 98 | BOUCHUT | PIERRE | CYCLO TEAM 69 | CATEGORIE D | 04:56:24 | 00:49:50 |
| 93 | 147 | DESFARGES | PATRICK | THOU VELO ST ANDRE DE CORCY | CATEGORIE D | 04:56:26 | 00:49:52 |
| 94 | 197 | BERNET | JACQUES | ACS CROTTET | CATEGORIE C | 04:56:34 | 00:50:00 |
| 95 | 170 | GUIGNET | PASCAL | GRIEGES | CATEGORIE D | 04:56:41 | 00:50:07 |
| 96 | 97 | METZ | THIERRY | VELO CLUB TOURNUS | CATEGORIE C | 05:00:31 | 00:53:57 |
| 97 | 100 | JACQUET | STEPHANE | HAUTEVILLE | CATEGORIE C | 05:00:47 | 00:54:13 |
| 98 | 68 | MARGAROT | NICOLAS | NIMES TRIATLH0N | CATEGORIE B | 05:00:55 | 00:54:21 |
| 99 | 51 | MACAGNINO | PATRICK | C.S.A.D.N. CYCLISME ROANNE MABLY | CATEGORIE C | 05:01:02 | 00:54:28 |
| 100 | 216 | LUQUET | ROBERT | GOCASTELLAIS | CATEGORIE E | 05:01:05 | 00:54:31 |
| 101 | 178 | MONTERNOT | DIDIER | UC BELLEVILLE | CATEGORIE D | 05:01:14 | 00:54:40 |
| 102 | 131 | DURAND | PHILIPPE | KIENZLER'S TEAM | CATEGORIE C | 05:01:25 | 00:54:51 |
| 103 | 173 | FAURE | REMY | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE E | 05:01:32 | 00:54:58 |
| 104 | 215 | RAVAUX | DAMIEN | VC CALADOIS | CATEGORIE C | 05:03:19 | 00:56:45 |
| 105 | 82 | METAIS | PHILIPPE | PERSEVERANTE PONT S/YONNE | CATEGORIE D | 05:04:12 | 00:57:38 |
| 106 | 116 | COMBARET | ALAIN | MELAY | CATEGORIE C | 05:05:13 | 00:58:39 |
| 107 | 222 | MARTINON | DENIS | LEYNIEU | CATEGORIE D | 05:05:41 | 00:59:07 |
| 108 | 125 | FIERRO | MICHEL | E.V.S.P. | CATEGORIE C | 05:06:18 | 00:59:44 |
| 109 | 106 | VANHORENBCK | MICHEL | HAUTECOURT | CATEGORIE B | 05:06:48 | 01:00:14 |
| 110 | 207 | BURDILLAT | PASCAL | EVSP | CATEGORIE C | 05:08:01 | 01:01:27 |
| 111 | 60 | ALLERON | CLAUDE | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE D | 05:08:23 | 01:01:49 |
| 112 | 65 | CORONADO | J. PIERRE | S. V. P. | CATEGORIE Z | 05:10:09 | 01:03:35 |
| 113 | 53 | JARRIGE | J. CLAUDE | ISSOIRE | CATEGORIE D | 05:10:28 | 01:03:54 |
| 114 | 58 | BONTEMPS | CHRISTIAN | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE D | 05:13:07 | 01:06:33 |
| 115 | 72 | POTILLON | JACKY | FEZIN CYCLO | CATEGORIE D | 05:13:11 | 01:06:37 |
| 116 | 172 | PASQUIER | CHRISTOPHE | ACRFC | CATEGORIE C | 05:14:36 | 01:08:02 |
| 117 | 128 | PRUD'HOMME | FREDERIC | KIENZLER'S TEAM | CATEGORIE C | 05:15:08 | 01:08:34 |
| 118 | 177 | BOGO | ENNIO | VC DE VEZEOVAL | CATEGORIE E | 05:16:01 | 01:09:27 |
| 119 | 171 | LEVESQUE | LUCIEN | ACRFC | CATEGORIE E | 05:16:06 | 01:09:32 |
| 120 | 191 | DUBOIS | CLAUDE | CO CHANDIEU | CATEGORIE E | 05:16:10 | 01:09:36 |
| 121 | 80 | COLIN | PATRICK | ATHL CLUB RENAUD FOND CLEON | CATEGORIE D | 05:16:12 | 01:09:38 |
| 122 | 134 | POINT | FREDERIC | A. S. GRIEGES CYCLO | CATEGORIE C | 05:17:30 | 01:10:56 |
| 123 | 179 | BOURREAU | JACQUES | UC GRIMAUDOISE | CATEGORIE D | 05:17:30 | 01:10:56 |
| 124 | 180 | GARELLI | J. MARIE | UC GRIMAUDOISE | CATEGORIE D | 05:17:34 | 01:11:00 |
| 125 | 212 | ROSA | JEAN PIERRE | ESJ JONAGE | CATEGORIE E | 05:17:35 | 01:11:01 |
| 126 | 99 | MASNADA | GILLES | RHONE ALPES CYCLISME | CATEGORIE Z | 05:17:36 | 01:11:02 |
| 127 | 167 | BELOUZE | J. CHARLES | COMITE CYCLISTE CRECHE SS | CATEGORIE C | 05:18:55 | 01:12:21 |
| 128 | 133 | GOURICHON | PASCAL | U. C. CORREZIENNE | CATEGORIE C | 05:19:14 | 01:12:40 |
| 129 | 61 | BOUCHER | NICOLAS | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE C | 05:19:49 | 01:13:15 |
| 130 | 63 | LETIZIA | DIDIER | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE C | 05:19:50 | 01:13:16 |
| 131 | 67 | LYN | FRED | SEECROFT WEELERS | CATEGORIE E | 05:20:40 | 01:14:06 |
| 132 | 96 | BOUCHET | DOMINIQUE | S.V.P | CATEGORIE Z | 05:20:54 | 01:14:20 |
| 133 | 190 | BOUCHACOURT | MICHEL | CC CHANDIEU | CATEGORIE D | 05:23:06 | 01:16:32 |
| 134 | 110 | AUDENOT | MICHEL | A.S.L.C. MECACHROME | CATEGORIE E | 05:24:23 | 01:17:49 |
| 135 | 101 | BROSSE | DENIS | ENTENTE SPORTIVE AUBIGNY | CATEGORIE D | 05:24:30 | 01:17:56 |
| 136 | 78 | LESEIGNEUR | JOEL | ATHL CLUB RENAUD FOND CLEON | CATEGORIE D | 05:24:54 | 01:18:20 |
| 137 | 59 | ADRIEN | J. PAUL | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE C | 05:25:07 | 01:18:33 |
| 138 | 55 | MORTIER | REGIS | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE D | 05:25:38 | 01:19:04 |
| 139 | 130 | THOMASSE | GERARD | KIENZLER'S TEAM | CATEGORIE Z | 05:25:47 | 01:19:13 |
| 140 | 129 | KIENZLER | THIERRY | KIENZLER'S TEAM | CATEGORIE C | 05:25:47 | 01:19:13 |
| 141 | 143 | DUVINAGE | JEAN | LE GUIDON ALZINGEN | CATEGORIE E | 05:29:06 | 01:22:32 |
| 142 | 137 | JALADE | THIERRY | C. C. MONTAGNY | CATEGORIE C | 05:29:18 | 01:22:44 |
| 143 | 169 | ROUX | ALAIN | CATEGORIE D | 05:30:40 | 01:24:06 | |
| 144 | 168 | ROUX | CHRISTIANE | AS GRIEGES CYCLO | CATEGORIE W3 | 05:30:40 | 01:24:06 |
| 145 | 211 | FONFERRIER | GUILLAUME | CATEGORIE C | 05:34:07 | 01:27:33 | |
| 146 | 113 | LAMBERT | GUY | A.C.C.T.B. SEVRAN | CATEGORIE E | 05:35:11 | 01:28:37 |
| 147 | 164 | BROSSARD | ERIC | SECTION CYCLISTE DE VERNOUILLET | CATEGORIE D | 05:42:03 | 01:35:29 |
| 148 | 162 | BESNARD | PATRICK | SECTION CYCLISTE DE VERNOUILLET | CATEGORIE D | 05:42:04 | 01:35:30 |
| 149 | 62 | SEGOUIN | PHILIPPE | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE D | 05:43:22 | 01:36:48 |
| 150 | 56 | LE GLEVIC | DANIEL | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | CATEGORIE D | 05:43:24 | 01:36:50 |
| 151 | 124 | MOULIN | MAURICE | CYCLO CLUB DE MONTAGNY | CATEGORIE D | 05:43:48 | 01:37:14 |
| 152 | 189 | ROYS | DOMINIQUE | CATEGORIE C | 05:52:01 | 01:45:27 | |
| 153 | 54 | PETIT | ANDRE | U.C. BELLEVILLOISE | CATEGORIE Z | 05:52:59 | 01:46:25 |
| 154 | 214 | VILLARD | FRANCK | CATEGORIE A | 05:54:01 | 01:47:27 | |
| 155 | 195 | GUILLET | ALAIN | ENTENTE CYCLISTE PIERRE BERRITE | CATEGORIE E | 06:14:44 | 02:08:10 |
| 156 | 119 | DESBROSSE | FRANCOIS | CONGNY | CATEGORIE E | 06:40:50 | 02:34:16 |
CATEGORIE Z - 148 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEBLANC | LUC | VC LA SOUTERRAINE | 04:06:34 | 00:00:00 |
| 2 | 102 | HUPEL | YVES | VTT FUN CLUB | 04:12:48 | 00:06:14 |
| 3 | 136 | MAJEWSKI | ALEXANDRE | C. V. A. C. VIENNE | 04:13:09 | 00:06:35 |
| 4 | 157 | PEIGNE | ANTHONY | U. S. MOREZ | 04:15:12 | 00:08:38 |
| 5 | 120 | ASTIC | ANTOINE | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | 04:26:06 | 00:19:32 |
| 6 | 150 | LEGEAY | FABRICE | A. S.O. S. ST GALMIER | 04:28:24 | 00:21:50 |
| 7 | 176 | BESSY | GEOFFREY | CT CALADOIS | 04:30:54 | 00:24:20 |
| 8 | 151 | RIVET | DIDIER | C. V. A. C. VIENNE | 04:31:33 | 00:24:59 |
| 9 | 111 | MARCONNET | PATRICE | LYON VAISE | 04:34:41 | 00:28:07 |
| 10 | 117 | CLAYET MAREL | ERNEST | RHONE ALPES CYCLISME | 04:34:48 | 00:28:14 |
| 11 | 149 | PELKA | OLIVIER | V. C. CORBAS | 04:40:31 | 00:33:57 |
| 12 | 146 | GARON | PHILIPPE | V. C. MORNANT | 04:56:13 | 00:49:39 |
| 13 | 65 | CORONADO | J. PIERRE | S. V. P. | 05:10:09 | 01:03:35 |
| 14 | 99 | MASNADA | GILLES | RHONE ALPES CYCLISME | 05:17:36 | 01:11:02 |
| 15 | 96 | BOUCHET | DOMINIQUE | S.V.P | 05:20:54 | 01:14:20 |
| 16 | 130 | THOMASSE | GERARD | KIENZLER'S TEAM | 05:25:47 | 01:19:13 |
| 17 | 54 | PETIT | ANDRE | U.C. BELLEVILLOISE | 05:52:59 | 01:46:25 |
CATEGORIE A - 148 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | LEBRAT | DAVID | UASG | 04:12:55 | 00:00:00 |
| 2 | 154 | TALPAERT | CEDRIC | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | 04:26:12 | 00:13:17 |
| 3 | 220 | SUE | MARTIN | VC ORNANS | 04:26:19 | 00:13:24 |
| 4 | 89 | QUINTANE | MATHIEU | A.S. DES DOUANES | 04:27:54 | 00:14:59 |
| 5 | 85 | MEUNIER | MAXIME | VAULX EN VELIN TRIATHLON | 04:30:51 | 00:17:56 |
| 6 | 144 | SPIRITATO | JEREMY | MACH 3 TRIATHLON | 04:31:33 | 00:18:38 |
| 7 | 214 | VILLARD | FRANCK | 05:54:01 | 01:41:06 |
CATEGORIE B - 148 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | GOMES | AUGUSTO | LES AMIS DE LA CLAUDIO | 04:06:36 | 00:00:00 |
| 2 | 5 | CLAMOUSE | JEROME | TEAM ECONE | 04:11:44 | 00:05:08 |
| 3 | 204 | BIZARD | SEBASTIEN | VSCB | 04:12:54 | 00:06:18 |
| 4 | 158 | SPITZ | J. CHRISTOPHE | RILLEUX TRIATHLON | 04:19:01 | 00:12:25 |
| 5 | 187 | BADEY | STEPHANE | AS GRIEGES | 04:19:46 | 00:13:10 |
| 6 | 139 | GOUSSAULT | FLORENT | C. C. ROUSSILLONNAIS | 04:28:25 | 00:21:49 |
| 7 | 95 | LEQUIEN | STEPHANE | R.C. DOULLENS | 04:31:26 | 00:24:50 |
| 8 | 161 | ROUQUIER | STEPHANE | T. A . C. VTT | 04:31:28 | 00:24:52 |
| 9 | 90 | RASQUIN | THIERRY | A.S. DES DOUANES | 04:36:44 | 00:30:08 |
| 10 | 87 | DURAND | J. CHRISTOPHE | A.C. BANLIEU EST | 04:45:05 | 00:38:29 |
| 11 | 132 | DEBUISSON | STEPHANE | CLUB CYCLO AUTUN | 04:45:20 | 00:38:44 |
| 12 | 92 | BROUET | DAVID | A.S. DES DOUANES | 04:53:36 | 00:47:00 |
| 13 | 152 | BODIN | YVAN | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | 04:54:23 | 00:47:47 |
| 14 | 68 | MARGAROT | NICOLAS | NIMES TRIATLH0N | 05:00:55 | 00:54:19 |
| 15 | 106 | VANHORENBCK | MICHEL | HAUTECOURT | 05:06:48 | 01:00:12 |
CATEGORIE C - 148 KM
| DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | ECART | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | SCHMITT | PATRICK | AMICALE COURCHEVEL | 04:10:23 | 00:00:00 |
| 2 | 107 | D'OLIVEIRA | FELISMINO | TEAM VELOSERVICE | 04:10:23 | 00:00:00 |
| 3 | 210 | KILMAN | ALAIN | VC CALADOIS | 04:12:08 | 00:01:45 |
| 4 | 186 | CHAVET BELLOT | PATRICK | ROADTEAM 71 | 04:12:53 | 00:02:30 |
| 5 | 175 | CHAVY | FRANCK | 04:15:14 | 00:04:51 | |
| 6 | 64 | COLIN | HERVE | E.S.L. ROGNE | 04:27:56 | 00:17:33 |
| 7 | 57 | VERTADIER | ERIC | U.S.M.C. LES CLAYES S/BOIS | 04:28:17 | 00:17:54 |
| 8 | 183 | REZZE | ALAIN | GLEIZE CYCLO CLUB | 04:28:23 | 00:18:00 |
| 9 | 192 | STALDER | GILLES | 04:28:23 | 00:18:00 | |
| 10 | 81 | THIMON | GILBERT | CYCLO CLUB TRAMAYES | 04:28:24 | 00:18:01 |
| 11 | 141 | CAPELLE | LUC | C. C. ROUSSILLONNAIS | 04:28:24 | 00:18:01 |
| 12 | 77 | VINCENT | HERVE | C. C. MONISTROL | 04:31:26 | 00:21:03 |
| 13 | 182 | LE BORGNE | HERVE | 04:31:26 | 00:21:03 | |
| 14 | 138 | FILAIRE | RICHARD | C. C. ROUSSILLONNAIS | 04:31:36 | 00:21:13 |
| 15 | 73 | BALAUDE | J. FRANCOIS | VERSAILLES SPORTIF | 04:34:45 | 00:24:22 |
| 16 | 145 | DUMAY | BERTRAND | VELO MASSIF MORVAN | 04:34:45 | 00:24:22 |
| 17 | 208 | VALENTIN | JEAN-MARC | ACMV VENISSEUX | 04:36:13 | 00:25:50 |
| 18 | 193 | NAVARRO | CHRISTIAN | FC LA POMME | 04:38:56 | 00:28:33 |
| 19 | 91 | POPLIMONT | PASCAL | A.S. DES DOUANES | 04:39:25 | 00:29:02 |
| 20 | 155 | WANE | ABDOUL | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | 04:39:27 | 00:29:04 |
| 21 | 184 | MULS | GUILLAUME | USMC | 04:41:03 | 00:30:40 |
| 22 | 75 | PRETS | J. LUC | VERSAILLES SPORTIF | 04:42:03 | 00:31:40 |
| 23 | 188 | NUGUES | PASCAL | TRAMAYES | 04:43:09 | 00:32:46 |
| 24 | 148 | RONGEARD | J. PAUL | C. T FRANS | 04:43:25 | 00:33:02 |
| 25 | 142 | CONTINSOUZA | JOEL | V. C. ROANNAIS | 04:43:37 | 00:33:14 |
| 26 | 194 | MAUGUIN | PHILIPPE | TAC | 04:43:39 | 00:33:16 |
| 27 | 127 | PRUD'HOMME | THIERRY | KIENZLER'S TEAM | 04:44:37 | 00:34:14 |
| 28 | 213 | BOULITEAU | FRANCK | GLEIZE | 04:44:40 | 00:34:17 |
| 29 | 206 | COMBE | PATRICK | 04:45:37 | 00:35:14 | |
| 30 | 69 | BALLON | ANTOINE | A.S.V.E.L. | 04:46:43 | 00:36:20 |
| 31 | 115 | PERRIN | MICHEL | U.C. BELLEVILLE | 04:49:03 | 00:38:40 |
| 32 | 86 | MATHY | THIERRY | RIYADH | 04:50:57 | 00:40:34 |
| 33 | 52 | PIERRET | CHRISTOPHE | ST JULIEN | 04:51:41 | 00:41:18 |
| 34 | 153 | BOURREAU | PASCAL | ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE | 04:53:05 | 00:42:42 |
| 35 | 197 | BERNET | JACQUES | ACS CROTTET | 04:56:34 | 00:46:11 |
| 36 | 97 | METZ | THIERRY | VELO CLUB TOURNUS | 05:00:31 | 00:50:08 |
| 37 | 100 | JACQUET | STEPHANE | HAUTEVILLE | 05:00:47 | 00:50:24 |
| 38 | 51 | MACAGNINO | PATRICK | C.S.A.D.N. CYCLISME ROANNE MABLY | 05:01:02 | 00:50:39 |
