RÉSULTATS / CLASSEMENTS

DIVIO SPORT : OFFROAD Dijon - Résultats/Classements 2010
RAID 50 KM

Retour au sommaire de l'épreuve   /   Site officiel de l'Offroad Dijon

SCRATCH RAID 50 KM

1 2 FRECH FREDERIC EGOBIKE SENIOR (H) 02:13:35 00:00:00
2 23 LEGASTELOIS VIVIEN VTT ARDBIKE - TEAM KEOPS SENIOR (H) 02:13:36 00:00:01
3 164 DIGREGORIO REMY FRANCAISE DES JEUX SENIOR (H) 02:14:13 00:00:38
4 20 PELIZZARI FLORENT EGOBIKE ESPOIR (H) 02:16:41 00:03:06
5 6 MAILLARD OCTAVIEN EGOBIKE ESPOIR (H) 02:16:41 00:03:06
6 13 CHENEVIER ALEXIS SCOTT LES SAISIES ESPOIR (H) 02:17:02 00:03:27
7 4 FOLCO MAXIME C.A PEYMEINADE/TEAM DEFINITIVE GITANE ESPOIR (H) 02:17:30 00:03:55
8 18 LHENRY THIBAUD TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:17:55 00:04:20
9 11 MOUNIER JEREMY CREUSE OXYGENE SENIOR (H) 02:18:39 00:05:04
10 14 MAILLOT GREGORY TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:20:21 00:06:46
11 33 TAURELLE ARNAUD EGOBIKE ESPOIR (H) 02:20:23 00:06:48
12 5 GONTHIER GIOVANNI TEAM OFFROAD SENIOR (H) 02:20:25 00:06:50
13 19 DELPUECH THIBAULT FORMATION AUVERGNE LA BOUTIQUE SENIOR (H) 02:21:10 00:07:35
14 8 POURRAT CHRISTOPHE FORMATION AUVERGNE LA BOUTIQUE MASTER 2 (H) 02:21:12 00:07:37
15 209 HENRY GUILLAUME VTT FUN CLUB ESPOIR (H) 02:21:15 00:07:40
16 213 ROSSIGNOL NICOLAS VTT FUN CLUB ESPOIR (H) 02:21:26 00:07:51
17 15 MARTIN SYLVAIN GIROMAGNY VTT SENIOR (H) 02:21:40 00:08:05
18 31 COLLINET THOMAS UNIVERS CYCLISTE VITRY FRIGNICOURT ESPOIR (H) 02:21:51 00:08:16
19 21 STEFAN JEAN-PAUL TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL MASTER 2 (H) 02:23:13 00:09:38
20 3 LAGIER DORIAN TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:24:33 00:10:58
21 68 PELLETIER ALEXANDRE VTT CONLI禥 SENIOR (H) 02:24:34 00:10:59
22 7 BOSSLER JEAN FRANCOIS TEAM OFFROAD MASTER 1 (H) 02:24:35 00:11:00
23 40 GAUTHIER ANTHONY V諯 SPORT COMBELLOIS SENIOR (H) 02:24:41 00:11:06
24 48 NOEL DENIS AMICALE BISONTINE MASTER 2 (H) 02:25:35 00:12:00
25 55 FOURNIER-BIDOZ MICHAEL SENIOR (H) 02:26:27 00:12:52
26 17 VAXILLAIRE YANN TEAM OFFROAD MASTER 1 (H) 02:26:56 00:13:21
27 12 JACKSON ANDREW TEAM PROBIKESHOP/VIPER MASTER 1 (H) 02:27:31 00:13:56
28 73 HAUTAVOINE ETIENNE TEAM VTT VC AVIZE MASTER 1 (H) 02:28:01 00:14:26
29 10 WEBER ERIC ESC MEAUX MASTER 1 (H) 02:28:46 00:15:11
30 37 LELEU CHRISTIAN TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE SENIOR (H) 02:30:29 00:16:54
31 42 GUTH OLIVIER TEAM PROBIKESHOP/VIPER MASTER 1 (H) 02:31:01 00:17:26
32 32 BARBEROUX ALEXANDRE TEAM OFFROAD ESPOIR (H) 02:31:28 00:17:53
33 46 TRAMIER NANS ESSM ESPOIR (H) 02:32:49 00:19:14
34 22 CHAVARD BRUNO MARSEILLE VTT PASSION - HAIBIKE MASTER 2 (H) 02:33:02 00:19:27
35 28 TALBI FREDERIC US GIROMAGNY VTT MASTER 1 (H) 02:33:58 00:20:23
36 39 TISSANDIER JEAN BAPTISTE PROMOTION ANIMATION CYCLISME SENIOR (H) 02:33:59 00:20:24
37 67 MATHEAU ERIC VTT MIRAGE MASTER 1 (H) 02:34:01 00:20:26
38 29 COSTAURY PHILIPPE MJC PLAN DE CUQES MASTER 2 (H) 02:34:11 00:20:36
39 71 CHARBELLET ANDRE MASTER 1 (H) 02:35:16 00:21:41
40 195 RIZZI JULIEN RO ANNECY MASTER 1 (H) 02:35:21 00:21:46
41 43 TAZ ARNAUD ASPTT MULHOUSE MASTER 1 (H) 02:35:59 00:22:24
42 47 CAMBRES PHILLIPPE TEAM PROBIKESHOP/VIPER MASTER 3 (H) 02:36:23 00:22:48
43 212 PROVIN PIERRE VTT FUN CLUB ESPOIR (H) 02:36:27 00:22:52
44 251 ESCUAIN SEBASTIEN LES KOYOTES MASTER 1 (H) 02:36:42 00:23:07
45 45 COLLOT ROMAIN FORMATION AUVERGNE LA BOUTIQUE SENIOR (H) 02:37:13 00:23:38
46 30 AUROUX STEPHANE BIKER CLUB NOISY LE GRAND MASTER 1 (H) 02:37:32 00:23:57
47 147 ALTEMAYER JONATHAN GIROMAGNY VTT ESPOIR (H) 02:38:21 00:24:46
48 63 DOREY MATHIEU VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN SENIOR (H) 02:38:42 00:25:07
49 239 FAMY MATHIEU VC DOLOIS MASTER 1 (H) 02:38:45 00:25:10
50 167 DUPASQUIER SEBASTIEN RO ANNECY SENIOR (H) 02:38:51 00:25:16
51 104 GHIBAUDO JEAN-BAPTISTE C.A.PEYMEINADE ESPOIR (H) 02:39:49 00:26:14
52 174 HAUTAVOINE PHILIPPE TEAM VTT VC AVIZE MASTER 1 (H) 02:42:30 00:28:55
53 56 DROUAILLET JULIEN VTT FUN CLUB MASTER 1 (H) 02:42:51 00:29:16
54 179 JOLIVOT SEBASTIEN CREUSOT VELO SPORT MASTER 1 (H) 02:42:55 00:29:20
55 34 LEHEC ARTHUR V諯 CLUB DOLOIS ESPOIR (H) 02:43:01 00:29:26
56 72 MALLER JULIEN R-VTT MASTER 1 (H) 02:43:57 00:30:22
57 51 GAGNEUR SEBASTIEN VC COURNON AUVERGNE MASTER 1 (H) 02:44:28 00:30:53
58 218 DUGAT JEROME DSC MASTER 1 (H) 02:44:33 00:30:58
59 58 WARGNIER JEAN-BAPTISTE VTT CONLIEGE BASSIN DE LONS LE SAUNIER MASTER 2 (H) 02:45:12 00:31:37
60 197 SAILLET DAMIEN TEAM OFFROAD MASTER 2 (H) 02:45:49 00:32:14
61 59 LEONCE DOMINIQUE TOULON VTT MASTER 3 (H) 02:45:53 00:32:18
62 206 CHEVILLON ERIC VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN MASTER 1 (H) 02:45:55 00:32:20
63 57 CANOLLE JEROME TOULON VTT MASTER 1 (H) 02:45:58 00:32:23
64 52 PROT ARTHUR VELO CLUB DOLOIS MASTER 1 (H) 02:46:07 00:32:32
65 54 WEBER GREGORY VCS ALTKIRCH MASTER 1 (H) 02:46:36 00:33:01
66 77 ABBRUZEZE JEAN TEAM - MJC PLAN DE CUQES MASTER 2 (H) 02:46:46 00:33:11
67 155 BONET GERARD VTT GEVREY CHAMBERTIN MASTER 2 (H) 02:47:10 00:33:35
68 254 MESSANT DAVID UV AUBE MASTER 1 (H) 02:47:13 00:33:38
69 224 PELTIER BRUNO RUFFEY LES ECHIREY MASTER 1 (H) 02:47:27 00:33:52
70 75 PARDON JACQUES VC DOLOIS MASTER 3 (H) 02:47:47 00:34:12
71 136 SAROUL ALAIN BIKE CLUB PORTOIS MASTER 1 (H) 02:48:09 00:34:34
72 196 ROBIN HERVE MESVRIN VTT MASTER 1 (H) 02:48:29 00:34:54
73 149 ANDRE ALEXIS ESC LONGUEAU MASTER 1 (H) 02:48:49 00:35:14
74 66 FAUQUEMBERGUE GAUTIER AS TR误RT CYCLISME MASTER 1 (H) 02:48:49 00:35:14
75 41 BALTZINGER ARNAUD AC THANN MASTER 1 (H) 02:49:57 00:36:22
76 83 BAUSSERON GUENAEL MASTER 1 (H) 02:51:01 00:37:26
77 80 BARBIER JEROME SA VERDUN ESPOIR (H) 02:51:15 00:37:40
78 103 GARLAN BRICE C.I.C.L.O AUXERRE MASTER 1 (H) 02:51:15 00:37:40
79 154 BLANCHOT FREDERIC MIREBEAU SPORT CYCLISME MASTER 3 (H) 02:51:17 00:37:42
80 161 COSTA CYRIL EC ANDUZE MASTER 2 (H) 02:51:20 00:37:45
81 35 BENOIT LUDOVIC EGOBIKE ESPOIR (H) 02:51:22 00:37:47
82 168 GICQUEL SAMUEL VCMB MONTIGNY LE BRETONNEUX MASTER 2 (H) 02:53:31 00:39:56
83 157 CAPELA CARLOS VC RUFFEY LES ECHIREY MASTER 1 (H) 02:53:34 00:39:59
84 181 LECOMTE JEROME LA VOGE VTT MASTER 1 (H) 02:53:43 00:40:08
85 140 TOURTE SYLVAIN CC MOREUIL MASTER 1 (H) 02:53:47 00:40:12
86 74 COLIN JEAN-LUC US GIROMAGNY VTT MASTER 3 (H) 02:53:53 00:40:18
87 128 PASCOLO STEPHANE AC THANN MASTER 1 (H) 02:54:08 00:40:33
88 237 GODILLOT FRANCK UCJV MASTER 1 (H) 02:54:31 00:40:56
89 250 MARTINERIE REMY TEAM MERCUREY MASTER 3 (H) 02:55:53 00:42:18
90 69 SERY VINCENT ESSM CYCLISME SENIOR (H) 02:56:29 00:42:54
91 61 GEOFFROY JEAN-FRANCOIS TEAM VTT EKOퟐAYS DE P跨LE MASTER 2 (H) 02:56:30 00:42:55
92 165 DUCROT LOIC MASTER 1 (H) 02:56:34 00:42:59
93 121 MENET REGIS POISSY VTT MASTER 1 (H) 02:57:02 00:43:27
94 102 GAPPINI FREDERIC V諯SPORTCACIEN MASTER 1 (H) 02:57:12 00:43:37
95 169 GOUARD DENIS TEAM MERCUREY MASTER 1 (H) 02:57:17 00:43:42
96 93 CRUPEL DOMINIQUE AC THANN MASTER 1 (H) 02:57:22 00:43:47
97 64 CABOCHE SEBASTIEN VS CACIEN MASTER 1 (H) 02:57:50 00:44:15
98 60 FENDT JEAN-YVES VC HETTANGE GRANDE MASTER 2 (H) 02:58:32 00:44:57
99 189 PERCHERON CHRISTOPHE CREUSOT VELO SPORT MASTER 2 (H) 02:58:59 00:45:24
100 238 BARRAUT RUDY RENCONTRE 89 MASTER 1 (H) 02:59:05 00:45:30
101 50 DELANNOY RODOLPHE VC COURNON AUVERGNE MASTER 1 (H) 02:59:18 00:45:43
102 176 HECKMANN OLIVIER VCMB MONTIGNY LE BRETONNEUX MASTER 2 (H) 02:59:24 00:45:49
103 89 CATHENOZ THIBAUT BC NOISY LE GRAND MASTER 1 (H) 02:59:51 00:46:16
104 244 FEDERSPIELD GUILLAUME MESRIN VTT MASTER 1 (H) 03:00:51 00:47:16
105 163 CREDIDIO FABRICE SPAD S MASTER 2 (H) 03:00:56 00:47:21
106 108 JMVDE D'ETTORRE ACDLM SENIOR (H) 03:01:19 00:47:44
107 78 GUICHART JEAN-PIERRE UCMVS MASTER 2 (H) 03:01:23 00:47:48
108 90 CHRISTEN JOHAN AC THANN MASTER 1 (H) 03:02:05 00:48:30
109 228 DEMOULIN NICOLAS RUFFEY LES ECHIREY MASTER 1 (H) 03:02:18 00:48:43
110 201 TABOURET ROMAIN BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME SENIOR (H) 03:02:24 00:48:49
111 76 LENOIR DAVID LYON VTT MASTER 2 (H) 03:02:39 00:49:04
112 171 GUERIN-LEBEAULT VALERIAN-JEAN-FRANCOIS CICLO AUXERRE TANDEM (H) 03:03:08 00:49:33
113 99 FORT JOHANN LA CALABRAISE SENIOR (H) 03:03:34 00:49:59
114 231 HILLENWECK PHILIPPE AC RINCY MASTER 1 (H) 03:03:45 00:50:10
115 259 PRUNIER DAVID DIJON TRIATHLON MASTER 1 (H) 03:03:50 00:50:15
116 199 SEGAY RODOLPHE VC RUFFEY LES ECHIREY MASTER 2 (H) 03:03:54 00:50:19
117 113 LECAT LUDOVIC VELO CLUB DOLOIS MASTER 2 (H) 03:04:01 00:50:26
118 255 PAGEAUD LAURENT AMICALE BOURGOGNE CYCLISTE MASTER 1 (H) 03:04:03 00:50:28
119 198 SCHWENTER DOMINIQUE EVASION VTT AUXERROIS MASTER 3 (H) 03:04:19 00:50:44
120 221 SCHILTZ MICHEL VCLA MASTER 1 (H) 03:04:46 00:51:11
121 216 SAUVIN ALEXANDRE SENIOR (H) 03:04:47 00:51:12
122 114 LE MERDY RODOLPHE C.I.C.L.O AUXERRE MASTER 1 (H) 03:04:54 00:51:19
123 62 CORJON OLIVIER CREITEIL HANDI 03:05:09 00:51:34
124 91 CHRISTIN JEAN-PHILIPPE VTT LEMAN SENIOR (H) 03:06:09 00:52:34
125 134 RINCENT JEAN PHILIPPE UCMVENEUX LES SABLONS MASTER 2 (H) 03:06:30 00:52:55
126 98 DHOOGHE LUDOVIC ACI MASTER 1 (H) 03:06:51 00:53:16
127 112 LEARDONNEL PASCAL CLUB OMNISPORTS RENAULT LARDY MASTER 2 (H) 03:06:54 00:53:19
128 242 DAVID PATRICK US OYONNAX MASTER 2 (H) 03:06:54 00:53:19
129 210 MOROTTI MARC VELO MORVAN NATURE MASTER 2 (H) 03:06:57 00:53:22
130 240 FAIVRE LAURENT VTT CONLIEGE MASTER 2 (H) 03:07:00 00:53:25
131 186 MILBERT PHILIPPE LES COCHONS SAUVAGES TANDEM (H) 03:07:06 00:53:31
132 222 COLLINET JEAN-PIERRE MASTER 3 (H) 03:07:21 00:53:46
133 191 PISSOT FRANCOIS ACDTR MASTER 1 (H) 03:08:23 00:54:48
134 158 CHANAY TOBIE RO ANNECY SENIOR (H) 03:08:40 00:55:05
135 182 LEIROS OLIVIER MASTER 1 (H) 03:08:44 00:55:09
136 183 LEMOINE LAURENT MASTER 2 (H) 03:09:41 00:56:06
137 124 MOUTON CHRISTIAN VTT THIONVILLE MASTER 3 (H) 03:09:52 00:56:17
138 132 RABILLON RABILLON MASTER 1 (H) 03:09:55 00:56:20
139 247 FOUILLOUX THIERRY TEAM MERCUREY MASTER 2 (H) 03:10:03 00:56:28
140 241 JANET THIERRY VTT LOISIRS CHALON MASTER 2 (H) 03:11:53 00:58:18
141 138 TEPINIER JEROME VELO CLUB DOLOIS MASTER 1 (H) 03:12:02 00:58:27
142 342 TERRIER VALERIE RO ANNECY SENIOR (F) 03:12:35 00:59:00
143 253 MOUTARD EMMANUEL UV AUBE MASTER 2 (H) 03:12:49 00:59:14
144 230 DITTE BRUNO ACBR MASTER 2 (H) 03:14:00 01:00:25
145 110 JOUVE JEAN BIKE CLUB PORTOIS MASTER 3 (H) 03:14:02 01:00:27
146 203 POREPLECQ STEPHANE/THIERRY SANGLIERS DU VEXIN TANDEM (H) 03:14:07 01:00:32
147 145 VIOLA REGIS VTT FUN CLUB MASTER 2 (H) 03:15:03 01:01:28
148 215 PREVOT DANIEL USG MASTER 2 (H) 03:15:05 01:01:30
149 146 ALCANTARA CHRISTIAN TEAM DES COSTES PELISSANNE MASTER 2 (H) 03:15:07 01:01:32
150 159 CLOENCE NICOLAS A SP.LOISIRS HAUTEVILLOIS ESPOIR (H) 03:15:56 01:02:21
151 92 CRETON CEDRIC VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN MASTER 1 (H) 03:16:19 01:02:44
152 341 KLUSKA CELINE EGOBIKE MASTER (F) 03:16:39 01:03:04
153 65 VIGREUX JACQUES A C BAZANCOURT REIMS MASTER 3 (H) 03:16:59 01:03:24
154 150 AUPECLE SYLVAIN UNION SPORTIVE OUVRIERE MASTER 2 (H) 03:17:48 01:04:13
155 245 MANDRILLON CHRISTOPHE VC CHAUMONTAIS MASTER 2 (H) 03:19:00 01:05:25
156 96 DELGRANGE NICOLAS MASTER 1 (H) 03:19:05 01:05:30
157 127 PARIS SEBASTIEN VELO MORVAN NATURE SENIOR (H) 03:20:11 01:06:36
158 101 FRULLINO CLAUDE MASTER 2 (H) 03:20:56 01:07:21
159 142 VANDAMME MAXIME CC MOREUIL MASTER 1 (H) 03:21:25 01:07:50
160 118 LOUIS JULIEN SENIOR (H) 03:21:28 01:07:53
161 208 DUFOURD DENIS CSC DAROIS MASTER 3 (H) 03:21:31 01:07:56
162 135 ROBERT JEROME UNION CYCLISTE MOURMELONNAISE MASTER 1 (H) 03:22:00 01:08:25
163 82 BAUSSERON CLEMENT SENIOR (H) 03:22:56 01:09:21
164 170 GRANDJEAN GUILLAUME VC DE MONTIGNY ESPOIR (H) 03:24:47 01:11:12
165 120 MARTIN LAURENT VTT CONLIEGE JURA MASTER 1 (H) 03:24:55 01:11:20
166 236 SIGROS FRISCOURT MELANIE BEAUNE MONNOT TRIATHLON MASTER (F) 03:25:39 01:12:04
167 115 LEROY WILLIAM VTT MIRAGE MASTER 2 (H) 03:25:40 01:12:05
168 130 PETIT FRED COSRLARDY MASTER 2 (H) 03:26:15 01:12:40
169 151 BERNARD CHRISTOPHE CE JTEKT MASTER 1 (H) 03:27:42 01:14:07
170 235 BURGUNDER BERNARD VTT THUR MASTER 3 (H) 03:29:12 01:15:37
171 141 TRAVAILLOT OLIVIER MASTER 1 (H) 03:29:13 01:15:38
172 234 HEROLD CLEMENT SENIOR (H) 03:29:13 01:15:38
173 172 GUEUTIN CHRISTOPHE MASTER 1 (H) 03:29:14 01:15:39
174 233 BALTZINGER JEAN-MARIE HATTON VTT MASTER 3 (H) 03:29:19 01:15:44
175 249 MAERTEN JONATHAN SENIOR (H) 03:30:06 01:16:31
176 81 BARTUCCIO DOMENICO LA CALABRAISE MASTER 2 (H) 03:30:09 01:16:34
177 162 COUILLARD OLIVIER MASTER 1 (H) 03:30:09 01:16:34
178 38 SERMET CHRISTOPHE CVAC MASTER 1 (H) 03:33:08 01:19:33
179 257 STRAUSS PHILIPPE MASTER 3 (H) 03:33:22 01:19:47
180 129 PECHINE STEPHANE MASTER 1 (H) 03:33:30 01:19:55
181 88 BUFFET STEPHANE V諯 SPORT MACONNAIS MASTER 1 (H) 03:33:46 01:20:11
182 84 BAYRAND PASCAL XC 63 MASTER 1 (H) 03:34:10 01:20:35
183 252 NOEL FRANCK LES KOYOTES MASTER 2 (H) 03:35:01 01:21:26
184 117 LIEURON FRANCK US MAULOISE CYCLISME MASTER 2 (H) 03:36:14 01:22:39
185 184 LOPES THIERRY GRAINE DE CRAPULE MASTER 2 (H) 03:36:45 01:23:10
186 139 THIBOUD ALEXANDRE VTT MASSIF JURA MASTER 1 (H) 03:38:31 01:24:56
187 143 VASSEUR FABRICE MASTER 2 (H) 03:38:33 01:24:58
188 111 LAROCHE SEBASTIEN PARAY LE MONIAL CYCLISME MASTER 1 (H) 03:38:50 01:25:15
189 256 VERMENOT JEAN-LUC MASTER 2 (H) 03:39:19 01:25:44
190 131 PRADIER FREDERIC VTT MIRAGE MASTER 1 (H) 03:44:53 01:31:18
191 207 DEMEUSOY FRANCIS MASTER 2 (H) 03:44:56 01:31:21
192 192 POMMIES STEPHANE CE JTEKT MASTER 1 (H) 03:45:42 01:32:07
193 194 REMELSKI CHRISTOPHE UC MANOSQUE 04 MASTER 1 (H) 03:45:44 01:32:09
194 178 JACQUEMOUD ALEXANDRE SENIOR (H) 03:47:35 01:34:00
195 173 GUYOMAR PATRICK SO HOUILLES TRIATHLON MASTER 3 (H) 03:47:41 01:34:06
196 148 ANDENAY ANTOINE USO VTT MASTER 1 (H) 03:48:33 01:34:58
197 153 BEROUD ANTOINE MASTER 1 (H) 03:48:33 01:34:58
198 156 BOUILLOUX CLAUDE VTT LOISIRS CHALONNAIS MASTER 2 (H) 03:49:27 01:35:52
199 188 PANNEQUIN PETER SENIOR (H) 03:49:44 01:36:09
200 109 JOLY JEAN-NOEL MASTER 3 (H) 03:49:51 01:36:16
201 258 JULIACHS SYLVAIN RHONES ALPES CYCLISME MASTER 1 (H) 03:50:55 01:37:20
202 229 NICOLAS REMY MASTER 2 (H) 03:51:04 01:37:29
203 217 PASSERAT MARC MASTER 3 (H) 03:51:05 01:37:30
204 87 BOISSELIER PASCAL ESPOIR (H) 03:53:23 01:39:48
205 106 HANSE THIERRY TOP BIKE CHAUNDENEY MASTER 2 (H) 03:53:42 01:40:07
206 97 DESROCHES THOMAS UNION CYCLISTE GRASSOISE SENIOR (H) 03:54:07 01:40:32
207 177 HENNEBERT CHRISTIAN CLUB TEAM CHES PICARD MASTER 2 (H) 03:55:15 01:41:40
208 100 FRELAND PASCAL MASTER 2 (H) 03:55:35 01:42:00
209 214 DONNAT ALEXANDRE VTT FUN CLUB MASTER 2 (H) 03:56:07 01:42:32
210 133 REGE HUGUES MASTER 1 (H) 03:57:09 01:43:34
211 123 MIRAUCOURT DENIS VTT ST SYMPHORIEN MASTER 3 (H) 03:57:10 01:43:35
212 343 BLANCHOT ISABELLE MIREBEAU SPORT CYCLISME MASTER (F) 04:00:53 01:47:18
213 204 BALLAND DANIEL DIJON TRI MASTER 3 (H) 04:00:55 01:47:20
214 227 CARLIER SYLVAIN MASTER 3 (H) 04:01:54 01:48:19
215 225 ASHER THIERRY ACBR MASTER 2 (H) 04:01:56 01:48:21
216 175 HAUTAVOINE YVES TEAM VTT VC AVIZE MASTER 3 (H) 04:01:59 01:48:24
217 79 BARBIER JEAN-MARIE SA VERDUN MASTER 3 (H) 04:02:02 01:48:27
218 226 TRIGAUX DENIS AXESPORT MASTER 1 (H) 04:02:57 01:49:22
219 205 CALINAUD CYRILLE MASTER 3 (H) 04:04:11 01:50:36
220 122 MINOT ALEXANDRE ASPTT DIJON MASTER 1 (H) 04:05:48 01:52:13
221 86 BECQUE VINCENT VC ARBOIS MASTER 1 (H) 04:05:48 01:52:13
222 211 MORTIER JEAN-YVES MESVRIN VTT MASTER 1 (H) 04:08:44 01:55:09
223 105 GUENOT LAURENT VTT MIRAGE JONAGE MASTER 1 (H) 04:10:25 01:56:50
224 223 CLERC MICHEL LES CYCLOS DU PAYS D'ARNAIS MASTER 3 (H) 04:11:01 01:57:26
225 116 LEU OLIVIER USMSARANVTT MASTER 1 (H) 04:12:54 01:59:19
226 160 COIGNON JEAN-LUC VELO SPORT MACONNAIS MASTER 2 (H) 04:14:30 02:00:55
227 246 BLANCHARD PHILIPPE TEAM MERCUREY MASTER 2 (H) 04:15:21 02:01:46
228 125 MOYEMONT ARNAUD SENIOR (H) 04:15:21 02:01:46
229 193 PRZYGODA OLIVIER MESVRIN VTT MASTER 1 (H) 04:17:39 02:04:04
230 248 LEBRUN DENIS MASTER 2 (H) 04:25:02 02:11:27
231 166 DUHAMEL STEPHANE CLUB TEAM CHES PICARD MASTER 1 (H) 04:59:22 02:45:47
232 262 DUBOIS GILLES MASTER 2 (H) 05:32:37 03:19:02
233 260 SOLO LUDOVIC CC LAMBRAI SENIOR (H) 05:32:40 03:19:05
234 263 THIROUIN NICOLAS MASTER 1 (H) 05:32:41 03:19:06

ESPOIR (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 20 PELIZZARI FLORENT EGOBIKE 02:16:41 00:00:00
2 6 MAILLARD OCTAVIEN EGOBIKE 02:16:41 00:00:00
3 13 CHENEVIER ALEXIS SCOTT LES SAISIES 02:17:02 00:00:21
4 4 FOLCO MAXIME C.A PEYMEINADE/TEAM DEFINITIVE GITANE 02:17:30 00:00:49
5 18 LHENRY THIBAUD TEAM OFFROAD 02:17:55 00:01:14
6 14 MAILLOT GREGORY TEAM OFFROAD 02:20:21 00:03:40
7 33 TAURELLE ARNAUD EGOBIKE 02:20:23 00:03:42
8 209 HENRY GUILLAUME VTT FUN CLUB 02:21:15 00:04:34
9 213 ROSSIGNOL NICOLAS VTT FUN CLUB 02:21:26 00:04:45
10 31 COLLINET THOMAS UNIVERS CYCLISTE VITRY FRIGNICOURT 02:21:51 00:05:10
11 3 LAGIER DORIAN TEAM OFFROAD 02:24:33 00:07:52
12 32 BARBEROUX ALEXANDRE TEAM OFFROAD 02:31:28 00:14:47
13 46 TRAMIER NANS ESSM 02:32:49 00:16:08
14 212 PROVIN PIERRE VTT FUN CLUB 02:36:27 00:19:46
15 147 ALTEMAYER JONATHAN GIROMAGNY VTT 02:38:21 00:21:40
16 104 GHIBAUDO JEAN-BAPTISTE C.A.PEYMEINADE 02:39:49 00:23:08
17 34 LEHEC ARTHUR V諯 CLUB DOLOIS 02:43:01 00:26:20
18 80 BARBIER JEROME SA VERDUN 02:51:15 00:34:34
19 35 BENOIT LUDOVIC EGOBIKE 02:51:22 00:34:41
20 159 CLOENCE NICOLAS A SP.LOISIRS HAUTEVILLOIS 03:15:56 00:59:15
21 170 GRANDJEAN GUILLAUME VC DE MONTIGNY 03:24:47 01:08:06
22 87 BOISSELIER PASCAL 03:53:23 01:36:42

SENIOR (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 2 FRECH FREDERIC EGOBIKE 02:13:35 00:00:00
2 23 LEGASTELOIS VIVIEN VTT ARDBIKE - TEAM KEOPS 02:13:36 00:00:01
3 164 DIGREGORIO REMY FRANCAISE DES JEUX 02:14:13 00:00:38
4 11 MOUNIER JEREMY CREUSE OXYGENE 02:18:39 00:05:04
5 5 GONTHIER GIOVANNI TEAM OFFROAD 02:20:25 00:06:50
6 19 DELPUECH THIBAULT FORMATION AUVERGNE LA BOUTIQUE 02:21:10 00:07:35
7 15 MARTIN SYLVAIN GIROMAGNY VTT 02:21:40 00:08:05
8 68 PELLETIER ALEXANDRE VTT CONLI禥 02:24:34 00:10:59
9 40 GAUTHIER ANTHONY V諯 SPORT COMBELLOIS 02:24:41 00:11:06
10 55 FOURNIER-BIDOZ MICHAEL 02:26:27 00:12:52
11 37 LELEU CHRISTIAN TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE 02:30:29 00:16:54
12 39 TISSANDIER JEAN BAPTISTE PROMOTION ANIMATION CYCLISME 02:33:59 00:20:24
13 45 COLLOT ROMAIN FORMATION AUVERGNE LA BOUTIQUE 02:37:13 00:23:38
14 63 DOREY MATHIEU VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN 02:38:42 00:25:07
15 167 DUPASQUIER SEBASTIEN RO ANNECY 02:38:51 00:25:16
16 69 SERY VINCENT ESSM CYCLISME 02:56:29 00:42:54
17 108 JMVDE D'ETTORRE ACDLM 03:01:19 00:47:44
18 201 TABOURET ROMAIN BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 03:02:24 00:48:49
19 99 FORT JOHANN LA CALABRAISE 03:03:34 00:49:59
20 216 SAUVIN ALEXANDRE 03:04:47 00:51:12
21 91 CHRISTIN JEAN-PHILIPPE VTT LEMAN 03:06:09 00:52:34
22 158 CHANAY TOBIE RO ANNECY 03:08:40 00:55:05
23 127 PARIS SEBASTIEN VELO MORVAN NATURE 03:20:11 01:06:36
24 118 LOUIS JULIEN 03:21:28 01:07:53
25 82 BAUSSERON CLEMENT 03:22:56 01:09:21
26 234 HEROLD CLEMENT 03:29:13 01:15:38
27 249 MAERTEN JONATHAN 03:30:06 01:16:31
28 178 JACQUEMOUD ALEXANDRE 03:47:35 01:34:00
29 188 PANNEQUIN PETER 03:49:44 01:36:09
30 97 DESROCHES THOMAS UNION CYCLISTE GRASSOISE 03:54:07 01:40:32
31 125 MOYEMONT ARNAUD 04:15:21 02:01:46
32 260 SOLO LUDOVIC CC LAMBRAI 05:32:40 03:19:05

MASTER 1 (H)

DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 7 BOSSLER JEAN FRANCOIS TEAM OFFROAD 02:24:35 00:00:00
2 17 VAXILLAIRE YANN TEAM OFFROAD 02:26:56 00:02:21
